Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSEPH JOVAN FIERRO NUÑEZ 1.000 7 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALEJANDRO ACUÑA PEÑA 0.571 2 7 7 4 0 0 1 2 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0
LUIS MARIO BARAJAS ROMERO 0.385 16 35 26 10 2 0 1 10 6 5 3 7 0.577 0 1 0 1 1 1
JAVIER GUADALUPE SANCHEZ FONSECA 0.348 19 76 69 24 3 0 0 12 13 4 1 14 0.391 0 0 2 0 0 8
FRANCISCO ANTONIO URIARTE MORALES 0.324 15 37 34 11 3 0 0 2 4 0 1 10 0.412 1 1 1 0 0 0
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.319 19 79 69 22 3 0 2 9 9 6 4 15 0.449 0 0 0 1 1 2
JESUS OMAR MEZA MACHADO 0.311 20 90 74 23 8 0 0 11 13 7 0 10 0.419 0 2 7 0 0 3
JESÚS ENRIQUE FAMOZO ÁLVAREZ 0.298 16 70 57 17 2 2 0 14 7 2 8 8 0.404 0 1 2 9 13 2
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.294 20 79 68 20 6 0 2 12 12 5 2 18 0.471 3 1 3 1 2 5
ERICK GUSTAVO GIL YOCUPICIO 0.286 3 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.286 0 0 1 0 0 0
MIGUEL OCTAVIO FLORES HIGUERA 0.281 20 70 64 18 0 1 0 8 7 3 1 5 0.313 0 0 2 1 1 3
GILBERTO GALAVIZ DIMAS 0.261 15 51 46 12 1 0 1 4 8 2 3 2 0.348 2 0 0 0 0 2
ELMER ALEJANDRO LOPEZ GARIBALDI 0.255 16 58 47 12 2 0 1 6 7 8 0 15 0.362 1 1 2 1 3 0
CESAR ALFREDO DEL ANGEL OROZCO 0.238 7 23 21 5 0 0 0 2 3 0 1 2 0.238 1 0 1 0 0 1
JUAN CARLOS HARO CASTRO 0.143 9 14 14 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0.143 0 0 0 0 0 0
LUIS ALBERTO MORALES VALDEZ 0.100 11 19 10 1 0 0 0 3 1 5 1 4 0.100 0 0 3 2 2 0
KRISTOPHER ALEJANDRO ROMERO MEDINA 0.000 6 10 9 0 0 0 0 1 2 1 0 5 0.000 0 0 0 0 0 0
JORGE ARMANDO BELTRAN ECHEVARRIA 0.000 8 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL MEDINA LUNA 0.000 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
JUAN CARLOS VAZQUEZ SOTO 0.000 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 2 0 0 0
SERGIO VILLALOBOS FÉLIX 0.000 1 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALEJANDRO URIAS CASTRO 0.000 2 7 5 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0.000 1 0 0 0 0 0
TOTALES 0.291 237 750 640 186 30 3 8 103 95 51 26 134 0.384 9 7 26 16 23 27

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS FERNANDO MÉNDEZ PALAFOX 4 2 1.57 10 9 0 0 68.2 250 19 12 49 8 3 67 1 0.83 4 1 0
LUIS MANUEL OCHOA LUNA 4 0 2.25 11 0 0 2 16.0 56 6 4 9 6 3 17 1 0.94 2 0 0
JESUS ALFREDO RUIZ HALLAL 3 2 5.97 7 7 0 0 31.2 130 23 21 40 7 6 24 3 1.48 0 0 0
JOSUE ALEJANDRO FIGUEROA GIL 2 1 3.66 10 0 0 1 19.2 72 9 8 20 2 2 13 1 1.12 0 0 0
MIGUEL ANGEL LEON MORALES 1 0 0.00 1 0 0 0 2.0 7 0 0 1 0 0 2 0 0.50 0 0 0
REFUGIO ALBERTO FELIX CASTRO 0 0 0.00 4 1 0 0 2.2 12 0 0 2 1 0 3 0 1.12 0 0 0
RAUL CASTELLON ANDRADE 0 0 1.80 1 1 0 0 5.0 15 1 1 3 2 1 7 0 1.00 0 0 0
LUIS MARIO RÍOS MEZA 0 0 0.87 3 2 0 0 10.1 33 2 1 7 4 0 5 0 1.06 1 0 0
JESUS RODRIGO FELIX LEAL 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 5 0 0 1 0 0 1 0 0.75 1 0 0
OMAR FRANCISCO RUIZ NOLASCO 0 1 3.60 7 0 0 0 5.0 18 2 2 5 4 1 8 0 1.80 1 0 0
IVAN DE JESUS DUARTE RAMIREZ 0 0 7.36 5 0 0 0 3.2 19 5 3 10 1 2 2 0 3.00 1 0 0
IRVING YAHIR LOPEZ JAIME 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 7 1 1 2 0 0 1 0 1.20 0 0 0
TOTALES 14 6 2.84 63 20 0 3 167.2 624 68 53 149 35 18 150 6 1.10 10 1 0