Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
OSCAR OMAR ROMO DOMINGUEZ 0.375 6 9 8 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0.500 0 0 1 0 0 0
JORGE LUIS ACOSTA VALDEZ 0.372 13 52 43 16 2 1 1 10 5 5 2 5 0.535 0 0 2 2 3 3
CARLOS ALBERTO ARELLANO LEON 0.357 9 41 28 10 0 0 0 6 0 9 2 3 0.357 1 0 2 4 6 1
MILTON IVAN COTA GONZALEZ 0.355 22 91 76 27 2 1 0 15 8 7 1 8 0.408 1 2 5 7 8 5
MARIO IVAN ROSAS PEREZ 0.349 23 90 83 29 3 1 0 11 13 4 2 17 0.410 3 0 1 2 4 8
RAMON USIEL VALENZUELA AHUMADA 0.293 27 92 75 22 2 0 2 7 11 10 1 23 0.400 4 0 6 4 4 6
JORGE LUIS SESMA ANTELO 0.271 27 114 96 26 2 0 1 14 9 13 3 26 0.323 0 1 1 6 9 2
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.246 22 65 57 14 1 0 1 5 7 6 0 6 0.316 1 1 1 0 1 2
JOSÉ RUBEN COTA ESPINOZA 0.235 8 20 17 4 1 0 0 3 3 0 2 3 0.294 0 0 1 1 1 3
SALVADOR GAMEZ FELIX 0.200 7 10 10 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0.200 1 0 0 0 0 0
CARLOS CALEP VALENZUELA GARCIA 0.200 13 40 35 7 1 0 0 5 3 4 0 9 0.229 0 0 1 0 0 0
JESUS FELIPE MORALES GALVEZ 0.200 8 27 25 5 2 0 0 1 1 1 0 5 0.280 0 0 1 0 1 0
FAUSTO IMANOL OSORIO CORDOVA 0.200 27 115 85 17 2 0 1 13 10 26 1 16 0.259 2 2 1 1 2 1
RIGOBERTO ARMENTA HUERTA 0.190 6 25 21 4 0 0 0 1 2 3 1 9 0.190 0 0 0 0 0 0
ADRIAN FLOREZ MONGE 0.186 23 81 70 13 2 0 0 5 7 5 5 24 0.214 2 0 1 0 1 1
JULIO CESAR VELAZQUEZ URQUIDEZ 0.182 6 17 11 2 0 0 0 3 2 4 1 2 0.182 1 0 1 1 1 0
CARLOS FRANCISCO VALENZUELA VALENCIA 0.182 4 13 11 2 0 0 0 2 1 2 0 3 0.182 0 0 0 0 0 0
DANIEL ESTEBAN MORALES ZAMORANO 0.167 4 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.167 0 0 0 0 1 0
JOSE DE JESUS FELIX CHAVEZ 0.143 9 17 14 2 0 0 0 2 0 1 0 5 0.143 0 0 2 0 0 0
SEBASTIÁN BARRERAS FÉLIX 0.133 7 17 15 2 1 0 0 1 2 1 0 7 0.200 0 1 0 0 0 0
VLADIMIR ARREDONDO GÁMEZ 0.125 3 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.125 0 0 0 0 0 1
MARIO MARIO MENDOZA NAVARRO 0.111 6 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0.111 0 0 1 0 0 1
CRISTHIAN IVAN GONZALEZ MOROYOQUI 0.107 10 32 28 3 0 0 0 2 4 2 0 10 0.107 2 0 2 0 1 3
IVAN ANDRES GUTIERREZ MURILLO 0.000 6 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.000 1 0 0 0 0 0
WALTHER AARON MENDOZA VILLA 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
JORGE LUIS MARTINEZ PITSAKIS 0.000 4 6 4 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.252 304 1009 846 213 22 3 6 114 92 104 22 198 0.306 19 7 30 28 43 37

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS DONALDO AGUILAR VEGA 6 2 2.28 14 13 1 0 83.0 314 30 21 73 26 5 71 4 1.19 2 0 0
OSCAR ARMANDO FELIX GARCIA 4 5 3.94 13 12 0 0 77.2 278 40 34 67 34 15 60 1 1.30 4 0 0
JOSHUA ALEJANDRO CASTAÑEDA CRUZ 2 3 2.25 11 1 0 3 24.0 84 12 6 19 9 7 18 1 1.17 5 0 0
JOSE ROSARIO MELECIO GARCIA 0 0 5.40 3 0 0 1 1.2 6 1 1 2 3 1 0 0 3.00 0 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0 0 2.25 6 0 0 0 4.0 15 1 1 4 5 1 1 0 2.25 1 0 0
JESUS RODRIGO FELIX LEAL 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 1 3 3 1 2 0 0 0 0.00 0 0 0
CARLOS FRANCISCO VALENZUELA VALENCIA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 1 0 1 0 1.00 2 0 0
OLIVER CALEB SOMBRA ONTIVEROS 0 0 9.00 2 0 0 0 1.0 5 1 1 2 1 0 0 0 3.00 1 0 0
RUDDY VLADIMIR ACOSTA ALVAREZ 0 1 1.93 1 1 0 0 4.2 17 1 1 4 1 0 4 0 1.07 0 0 0
EDGAR EDUARDO VIDAÑO PACHECO 0 0 6.35 12 0 0 3 17.0 73 13 12 26 3 0 6 1 1.71 2 1 0
AARON ALEJANDRO SOTO IZAGUIRRE 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
BRANDON VALENZUELA LUQUE 0 1 1000.00 1 0 0 0 0.0 1 1 1 1 0 1 0 0 0.00 0 0 0
JAISON MISAAEL VEGA PACHECO 0 1 6.00 3 0 0 0 3.0 12 2 2 3 2 2 1 0 1.67 2 0 0
RAFAEL EDUARDO VALENZUELA RIVERA 0 0 0.00 4 0 0 0 1.2 7 4 0 0 3 1 0 0 1.80 1 0 0
LUIS ANGEL AYALA YEVISMEA 0 0 0.00 3 0 0 0 2.1 8 0 0 1 0 0 3 0 0.43 0 0 0
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA 0 0 27.00 1 0 0 0 0.1 3 1 1 1 1 0 0 1 6.00 0 0 0
JOSE ARMANDO YOCUPICIO VALENZUELA 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 4 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO 0 0 54.00 1 0 0 0 0.1 1 2 2 0 4 0 1 0 12.00 4 0 0
TOTALES 12 13 3.46 80 27 1 7 223.2 833 112 86 204 95 34 166 8 1.34 24 1 0