Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.327 34 130 110 36 3 1 3 22 19 14 2 15 0.455 0 1 3 4 6 2
ERIK EDUARDO SANCHEZ FUENTES 0.327 25 57 49 16 4 0 0 10 3 4 1 18 0.408 1 0 3 1 2 9
SEBASTIAN DIAZ ALVAREZ 0.323 20 77 65 21 4 0 1 9 8 9 1 7 0.431 2 1 1 4 6 5
JORGE LUIS NÚÑEZ ARMENTA 0.322 34 132 121 39 4 0 0 16 10 1 6 15 0.355 0 1 3 2 4 5
CHRISTIAN OMAR NAVARRO HUERTA 0.313 33 121 112 35 5 0 5 11 26 7 0 26 0.491 3 2 0 3 5 1
JUAN WALBERTO GÁMEZ GUTIÉRREZ 0.287 34 103 94 27 4 0 2 12 14 3 1 14 0.394 3 0 5 2 4 2
JOSE ROSARIO MELECIO GARCIA 0.283 14 51 46 13 3 0 1 5 1 4 0 14 0.413 0 0 1 1 2 2
CHRISTIAN ZAZUETA MOROYOQUI 0.278 5 20 18 5 2 0 0 2 0 2 0 1 0.389 0 0 0 0 0 2
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.259 12 28 27 7 1 0 0 4 2 0 0 2 0.296 3 0 1 1 1 1
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.250 11 33 28 7 1 0 0 3 2 3 1 6 0.286 1 0 1 0 0 3
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.250 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 1 0
EMILIO ESTEBAN CUADRAS LUGO 0.244 23 49 41 10 2 0 2 7 7 3 4 18 0.439 0 0 1 0 2 1
SERGIO ALBERTO VALDEZ LOPEZ 0.239 22 77 67 16 0 0 0 7 2 3 2 16 0.239 1 0 5 5 7 6
JOSE PILAR MONJARDIN CUEVAS 0.237 34 128 114 27 6 0 3 17 9 9 0 42 0.368 0 2 3 7 8 6
LUIS DIEGO RODRIGUEZ CHICUATE 0.236 15 63 55 13 3 0 2 11 10 5 3 10 0.400 1 0 0 3 4 4
MARCO ANTONIO AVENA MARTINEZ 0.233 14 44 43 10 1 0 1 5 4 0 0 6 0.326 2 0 1 0 0 2
HECTOR DE JESUS ESTRADA MIRANDA 0.231 13 30 26 6 0 0 0 1 1 3 0 7 0.231 0 0 1 4 5 0
JULIAN ARREDONDO URIAS 0.230 28 81 74 17 1 1 0 10 7 3 0 19 0.270 2 1 3 0 2 5
CHRISTIAN MAURICIO ARMENTA ORDUÑO 0.200 23 50 40 8 2 0 0 3 5 7 3 14 0.250 0 0 0 0 0 0
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.154 4 16 13 2 1 0 0 1 2 1 1 5 0.231 0 1 0 0 0 1
KEVIN BRYAN MENDIVIL LOPEZROJAS 0.115 9 33 26 3 1 0 1 3 4 4 0 9 0.269 2 3 0 0 0 0
JUAN CARLOS SOTO GARCÍA 0.111 6 12 9 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0.111 0 0 0 0 0 0
DERECK AXEL SÁNCHEZ DIAZ 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
HUGO IRIZAR RIVERA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
DANIEL ESTEBAN MORALES ZAMORANO 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.269 420 1346 1189 320 48 2 21 160 136 86 27 270 0.366 21 12 32 38 59 57

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
RUDDY VLADIMIR ACOSTA ALVAREZ 4 3 2.52 13 12 0 0 75.0 288 27 21 80 17 2 61 4 1.29 5 0 0
JOSE ENRIQUE VALENZUELA COTA 3 5 4.87 20 5 0 5 40.2 148 27 22 40 26 4 58 1 1.62 1 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 3 1 3.37 7 0 0 0 10.2 38 4 4 8 3 2 4 1 1.03 0 0 0
HUGO IRIZAR RIVERA 3 1 3.76 18 9 0 3 55.0 209 30 23 54 21 4 50 2 1.36 10 0 0
LUIS DONALDO AGUILAR VEGA 2 1 2.84 5 5 0 0 31.2 113 10 10 26 6 2 22 0 1.01 1 0 0
EDGAR GERARDO GONZALEZ ELIZONDO 2 0 4.58 4 4 0 0 17.2 75 14 9 25 8 0 10 2 1.87 0 0 0
JOSÉ DE JESÚS VALENZUELA GONZÁLEZ 1 0 5.06 4 0 0 0 5.1 22 3 3 7 2 1 0 0 1.69 0 0 0
JESUS ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ 1 2 3.31 17 0 0 2 32.2 130 18 12 37 10 3 18 3 1.44 0 1 0
LUIS ANGEL MONREAL BERNAL 0 0 9.00 3 0 0 0 3.0 11 3 3 3 1 0 3 0 1.33 0 0 0
LUIS JESÚS VEGA LUNA 0 0 7.20 12 0 0 0 10.0 41 10 8 14 3 0 3 2 1.70 3 0 0
FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ CAMACHO 0 0 17.18 2 0 0 0 3.2 20 7 7 9 1 1 5 0 2.73 1 0 0
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0
JOSE ROSARIO MELECIO GARCIA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
AVDIEL CUAUHTEMOC LOPEZ PATIÑO 0 1 27.00 1 0 0 0 0.1 4 2 1 2 0 0 1 0 6.00 0 0 0
MANUEL EDUARDO FIGUEROA MENDIVIL 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 6 1 0 2 0 0 1 0 1.50 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 0.00 4 0 0 0 4.2 18 0 0 3 3 0 3 0 1.29 0 1 0
RAUL ANDRÉS SÁNCHEZ CRUZ 0 0 27.00 2 0 0 0 1.0 7 3 3 4 0 1 2 0 4.00 0 1 0
DIEGO ESPINOZA ESCARREGA 0 1 7.27 5 1 0 1 8.2 32 7 7 11 6 2 4 1 1.96 1 0 0
TOTALES 19 15 3.96 120 36 0 11 302.1 1166 167 133 326 108 22 245 16 1.44 23 3 0