Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSEPH JOVAN FIERRO NUÑEZ 0.600 13 5 5 3 0 0 0 1 2 0 0 2 0.600 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALEJANDRO ACUÑA PEÑA 0.500 4 16 14 7 0 0 3 4 7 2 0 2 1.143 0 0 0 1 2 0
SERGIO VILLALOBOS FÉLIX 0.390 14 53 41 16 1 0 0 10 12 8 2 5 0.415 0 0 2 3 6 0
GILBERTO GALAVIZ DIMAS 0.369 31 116 103 38 7 0 1 13 17 9 3 6 0.466 3 0 1 0 0 3
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.336 35 148 128 43 6 0 5 23 17 13 6 27 0.500 0 0 1 1 2 4
JAVIER GUADALUPE SANCHEZ FONSECA 0.320 31 110 100 32 5 0 1 16 16 5 1 21 0.400 0 0 4 0 0 12
JESUS OMAR MEZA MACHADO 0.303 36 161 132 40 14 0 1 24 20 14 1 14 0.432 1 3 11 5 5 4
FRANCISCO ANTONIO URIARTE MORALES 0.302 21 46 43 13 4 0 0 4 5 0 1 14 0.395 1 1 1 0 0 0
JESÚS ENRIQUE FAMOZO ÁLVAREZ 0.298 16 70 57 17 2 2 0 14 7 2 8 8 0.404 0 1 2 9 13 2
LUIS MARIO BARAJAS ROMERO 0.294 27 44 34 10 2 0 1 11 6 6 3 10 0.441 1 1 0 1 1 1
MIGUEL OCTAVIO FLORES HIGUERA 0.292 36 134 120 35 3 1 0 12 16 4 3 16 0.333 0 0 7 2 2 6
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.282 34 130 110 31 10 0 5 17 22 10 3 23 0.509 5 1 6 3 4 6
ELMER ALEJANDRO LOPEZ GARIBALDI 0.276 32 112 98 27 5 0 2 16 14 9 1 27 0.388 1 1 3 6 8 0
CESAR ALFREDO DEL ANGEL OROZCO 0.268 20 45 41 11 2 0 0 4 4 2 1 6 0.317 1 0 1 0 0 1
ERICK GUSTAVO GIL YOCUPICIO 0.267 18 51 45 12 0 0 0 3 5 4 0 15 0.267 1 0 2 2 2 0
JORGE LUIS SESMA ANTELO 0.162 10 42 37 6 0 0 1 5 3 3 0 7 0.243 2 1 1 1 2 0
JUAN CARLOS HARO CASTRO 0.143 9 14 14 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0.143 0 0 0 0 0 0
LUIS ALBERTO MORALES VALDEZ 0.100 11 19 10 1 0 0 0 3 1 5 1 4 0.100 0 0 3 2 2 0
KRISTOPHER ALEJANDRO ROMERO MEDINA 0.000 6 10 9 0 0 0 0 1 2 1 0 5 0.000 0 0 0 0 0 0
JORGE ARMANDO BELTRAN ECHEVARRIA 0.000 12 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL MEDINA LUNA 0.000 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
JUAN CARLOS VAZQUEZ SOTO 0.000 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 2 0 0 0
REFUGIO ALBERTO FELIX CASTRO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALEJANDRO URIAS CASTRO 0.000 2 7 5 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0.000 1 0 0 0 0 0
TOTALES 0.298 427 1343 1154 344 61 3 20 187 176 99 34 225 0.408 17 9 47 36 49 39

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS FERNANDO MÉNDEZ PALAFOX 10 3 2.13 18 17 0 0 114.1 425 34 27 95 15 4 109 2 0.96 6 1 0
LUIS MANUEL OCHOA LUNA 4 1 2.10 16 0 0 3 25.2 91 11 6 19 11 3 29 2 1.17 3 0 0
JOSUE ALEJANDRO FIGUEROA GIL 4 2 2.94 17 0 0 1 33.2 121 14 11 30 4 3 25 2 1.01 0 0 0
JESUS ALFREDO RUIZ HALLAL 3 2 5.97 7 7 0 0 31.2 130 23 21 40 7 6 24 3 1.48 0 0 0
RAUL CASTELLON ANDRADE 3 0 1.79 8 8 1 0 45.1 145 10 9 19 12 7 58 0 0.68 1 0 0
MIGUEL ANGEL LEON MORALES 2 0 2.20 5 1 1 1 16.1 58 4 4 10 4 1 8 0 0.86 1 0 0
REFUGIO ALBERTO FELIX CASTRO 0 0 0.00 5 1 0 0 3.0 13 0 0 3 3 0 3 0 2.00 0 0 0
OMAR FRANCISCO RUIZ NOLASCO 0 1 2.13 14 0 0 2 12.2 45 3 3 11 6 1 14 0 1.34 4 0 0
JESUS ALBERTO BELTRAN PACHECO 0 0 9.00 2 0 0 0 2.0 9 2 2 4 0 0 2 1 2.00 0 0 0
JESUS RODRIGO FELIX LEAL 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 5 0 0 1 0 0 1 0 0.75 1 0 0
LUIS MARIO RÍOS MEZA 0 0 0.87 3 2 0 0 10.1 33 2 1 7 4 0 5 0 1.06 1 0 0
IVAN DE JESUS DUARTE RAMIREZ 0 0 7.36 5 0 0 0 3.2 19 5 3 10 1 2 2 0 3.00 1 0 0
IRVING YAHIR LOPEZ JAIME 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 7 1 1 2 0 0 1 0 1.20 0 0 0
TOTALES 26 9 2.63 104 36 2 7 301.2 1101 109 88 251 67 27 281 10 1.05 18 1 0