Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
OMAR LUGO ORDUÑO 0.400 17 14 10 4 1 0 0 2 1 2 0 5 0.500 0 0 2 0 0 1
ENMANUEL ALEJANDRO OMAÑA LAFEE 0.310 24 99 84 26 6 1 1 13 9 7 1 21 0.440 4 2 5 5 5 7
LUIS ADRIAN BARRERA GAMEZ 0.268 32 134 112 30 1 0 5 15 16 11 8 23 0.411 1 0 3 12 15 2
JOSE ADAN MENDIVIL PAEZ 0.267 21 48 45 12 0 0 1 7 3 0 2 15 0.333 1 0 1 0 2 3
RAFAEL CARMONA VALDOVINOS 0.267 7 18 15 4 0 0 0 0 1 3 0 3 0.267 1 0 0 0 0 0
EDEN ALBERTO VALDEZ OSUNA 0.266 30 89 79 21 1 0 0 11 4 7 1 22 0.278 0 0 2 2 3 1
FERNANDO AURELIO CANO RUIZ 0.261 8 26 23 6 0 0 0 3 0 3 0 5 0.261 1 0 0 2 4 2
ODANIS MONTERO FERRALES 0.260 17 53 50 13 2 0 0 1 7 2 0 15 0.300 2 0 1 0 0 0
JORGE LUIS GUTIERREZ ARCE 0.254 31 125 118 30 5 3 0 14 14 2 3 21 0.347 3 1 1 1 2 1
CARLOS EDUARDO VERDUZCO MEZA 0.250 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO 0.250 25 87 76 19 5 0 0 7 8 6 1 13 0.316 3 0 4 0 1 0
OMAR EDUARDO LÓPEZ ORDUÑO 0.250 24 57 52 13 2 0 0 6 5 3 0 14 0.288 3 1 1 0 1 1
BERNARDO CHAVEZ VALLE 0.237 32 118 97 23 1 0 4 9 13 13 2 17 0.371 0 2 4 1 2 4
GERMÁN ALONSO CUEVAS PEREZ 0.237 31 112 93 22 3 1 1 10 9 11 6 17 0.323 4 0 2 0 1 2
VINICIO SIERRA GONZALEZ 0.225 28 101 89 20 3 0 0 13 2 6 0 25 0.258 1 0 6 5 8 4
LUIS DAVID LIERA LEYVA 0.182 15 23 22 4 0 0 0 1 1 1 0 7 0.182 0 0 0 0 0 1
IVÁN DE JESÚS ARAUJO GARCÍA 0.143 8 34 28 4 1 0 0 2 4 5 0 5 0.179 0 1 0 0 0 0
EMMANUEL LOPEZ LUGO 0.000 12 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.252 368 1144 999 252 31 5 12 115 97 82 24 231 0.329 24 7 32 28 44 29

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JESUS ALBERTO BELTRAN PACHECO 3 6 3.48 17 16 0 0 82.2 307 36 32 80 26 4 70 3 1.28 3 0 0
LENIX ANTONIO OSUNA MONTOYA 3 0 4.30 20 1 0 0 29.1 107 15 14 28 11 3 21 4 1.33 7 0 0
JESUS ALFREDO JUAREZ ARREDONDO 2 2 3.20 8 2 0 0 19.2 71 8 7 19 9 0 19 0 1.42 1 0 0
JESUS ADRIAN ALCANTAR MORENO 1 4 3.06 14 11 0 1 64.2 239 27 22 63 12 4 39 3 1.16 2 0 0
MIGUEL ALBERTO LOPEZ ORDUÑO 1 1 2.77 11 0 0 2 13.0 49 4 4 15 6 3 17 1 1.62 3 0 0
PEDRO ALBERTO OSUNA QUINTERO 1 1 0.90 17 0 0 2 20.0 72 3 2 16 7 0 19 1 1.15 0 0 0
ALEJANDRO CERVANTES VERDUZCO 1 0 6.00 2 0 0 0 3.0 10 2 2 2 1 0 4 0 1.00 0 0 0
JUAN CARLOS LOPEZ ORDUÑO 0 0 0.00 3 0 0 0 2.1 6 0 0 0 2 0 0 0 0.86 1 0 0
LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ VILLEGAS 0 0 3.21 10 0 0 0 14.0 54 6 5 15 4 2 1 1 1.36 0 0 0
MARTIN BUITIMEA MONTOYA 0 1 11.45 2 2 0 0 11.0 48 14 14 18 4 1 5 1 2.00 0 0 0
JAVIER ALEXIS ARENA COTA 0 0 6.00 4 0 0 0 3.0 10 3 2 3 5 0 3 0 2.67 1 0 0
IRVING GUADALUPE LOMELI VALDEZ 0 0 3.60 7 0 0 0 5.0 22 3 2 6 2 1 5 1 1.60 1 0 0
TOTALES 12 15 3.56 115 32 0 5 267.2 995 121 106 265 89 18 203 15 1.32 19 0 0