Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MARKOS JOSE SANCHEZ ESCALANTE 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
IRVING ROGELIO JIMENEZ MOJARRO 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
RIGOBERTO BORBOLLA LARA 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
JOSÉ MIGUEL RUELAS TORRES 0.500 1 4 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
JUAN LUIS COTA LOPEZ 0.400 1 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0.400 0 0 0 0 0 0
CARLOS ALBERTO ORRANTIA BALDENEBRO 0.364 5 16 11 4 0 0 1 2 5 0 1 1 0.636 0 3 1 0 1 0
JUAN ANTONIO GUERRERO BELTRAN 0.308 6 13 13 4 1 0 0 1 2 0 0 3 0.385 1 0 0 0 1 1
JOSÉ ROBERTO URBALEJO MADERO 0.295 16 49 44 13 1 0 0 3 1 3 0 13 0.318 0 1 1 1 2 1
BRYANT ALONSO ARAGON SANCHEZ 0.292 14 52 48 14 1 0 1 6 5 3 1 10 0.375 2 0 0 0 0 1
DAMIAN MORA LOPEZ 0.289 12 43 38 11 1 1 0 1 3 4 1 8 0.368 1 0 0 1 1 4
JOSE PABLO VEGA CEBALLOS 0.286 4 8 7 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0.286 0 0 0 0 0 0
ADAN ALEJANDRO URBALEJO MADERO 0.278 7 24 18 5 1 0 0 3 1 5 0 2 0.333 0 0 1 1 1 0
JUAN DIEGO SOTO VALENZUELA 0.258 16 69 62 16 3 0 0 7 5 7 0 8 0.306 2 0 0 3 3 0
ANDRES ALFONSO AYON RAMIREZ 0.255 16 65 55 14 2 0 2 6 6 9 1 16 0.400 0 0 0 0 1 1
BRAYAN DE JESUS GUERRERO VALDEZ 0.232 19 79 69 16 2 0 1 9 4 5 4 12 0.304 1 0 1 0 1 3
HECTOR GUADALUPE GUERRERO VALDEZ 0.222 18 64 54 12 1 0 0 8 3 6 2 7 0.241 0 0 2 4 6 2
GARY JAMES SNYDER JR 0.194 12 41 31 6 1 0 1 4 4 3 7 7 0.323 1 0 0 2 2 0
DIEGO ARTURO MUÑOZ DANTOIRE 0.188 10 20 16 3 0 0 0 2 0 2 1 10 0.188 0 0 1 0 0 1
JESÚS SAMUEL SOTO VALDEZ 0.185 18 58 54 10 2 0 0 1 3 2 0 12 0.222 0 0 2 0 0 1
RAY FRANCISCO BARRERAS GAMEZ 0.158 15 44 38 6 0 0 0 3 3 5 0 5 0.158 0 0 1 3 4 10
MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ OBESO 0.143 11 28 28 4 0 0 0 1 0 0 0 9 0.143 2 0 0 0 0 0
DEREK GALVEZ MOO 0.118 8 18 17 2 0 0 0 0 0 1 0 8 0.118 1 0 0 0 0 3
NOE JULIAN LOPEZ ROJAS 0.111 8 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.111 0 0 0 0 0 0
JOSE ALONSO ALMEIDA ARMENTA 0.100 5 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.100 0 0 0 0 0 2
JESÚS ALFONSO GÁMEZ GASTELUM 0.100 5 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.100 0 0 0 0 0 2
JESUS EDUARDO MENDOZA FLORES 0.000 3 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.233 233 738 648 151 16 1 6 59 50 58 18 151 0.289 11 4 10 15 23 33

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
IRVING ROGELIO JIMENEZ MOJARRO 1 3 2.53 7 7 0 0 42.2 167 16 12 45 10 2 40 2 1.29 2 0 0
JORGE ARMANDO FLORES CASTRO 1 2 4.06 8 6 0 0 31.0 131 20 14 44 9 4 13 0 1.71 1 0 0
RIGOBERTO BORBOLLA LARA 1 0 0.00 2 2 0 0 10.0 36 0 0 8 1 0 13 0 0.90 0 0 0
JUAN FRANCISCO CASTILLO BERNAL 1 1 2.89 6 0 0 1 9.1 32 3 3 9 2 1 3 0 1.18 1 0 0
JAISON MISAAEL VEGA PACHECO 1 3 5.74 6 2 0 0 15.2 58 10 10 17 9 1 15 0 1.66 1 0 0
JESÚS ALFONSO GÁMEZ GASTELUM 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 5 4 4 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0
MISAEL LÓPEZ MENDIVIL 0 0 10.80 2 0 0 0 1.2 7 2 2 3 1 0 1 1 2.40 1 0 0
CRISTOPHER ALFREDO PACHECO AGUNDEZ 0 1 6.57 7 1 0 0 12.1 45 9 9 10 6 3 8 0 1.30 1 0 0
JESUS RODOLFO GARCIA RUIZ 0 1 9.00 2 1 0 0 7.0 27 7 7 9 6 2 4 1 2.14 3 0 0
MARCOS EDUARDO BAEZ MEDINA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 3 0 0 0 1 0 0 0 1.50 0 0 0
YOVANI CAMACHO CARRILLO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
JOSE DE JESUS OLIVARRIA GRACIANO 0 0 54.00 1 0 0 0 0.1 2 2 2 1 1 1 0 0 6.00 1 0 0
JORGE HERIBERTO CHÁVEZ GUTIÉRREZ 0 0 5.40 9 0 0 0 13.1 45 9 8 12 8 4 12 0 1.50 3 0 0
JUAN LUIS COTA LOPEZ 0 1 1.08 5 0 0 0 8.1 26 1 1 5 2 2 7 0 0.84 1 0 0
JOSÉ MIGUEL RUELAS TORRES 0 0 0.90 4 0 0 0 10.0 41 3 1 9 3 0 10 0 1.20 2 0 0
MARKOS JOSE SANCHEZ ESCALANTE 0 0 4.50 2 1 0 0 6.0 21 4 3 6 6 0 3 0 2.00 1 1 0
TOTALES 5 12 4.04 64 20 0 1 169.1 649 90 76 183 65 20 130 4 1.46 18 1 0