Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ RENDÓN 0.333 17 53 48 16 4 0 1 5 3 5 0 13 0.479 0 0 0 0 0 1
EDUARDO GUADALUPE SOTO MÁRQUEZ 0.327 30 118 98 32 5 2 0 20 9 8 7 26 0.418 1 0 5 4 7 5
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON 0.325 25 88 80 26 2 0 1 6 15 4 0 18 0.388 2 3 1 0 0 1
LUIS DIVIER LARA JIMENEZ 0.318 12 27 22 7 1 0 0 3 5 5 0 6 0.364 0 0 0 0 0 2
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.305 29 114 95 29 5 0 1 12 17 8 8 22 0.389 3 2 1 0 0 0
CHRISTIAN ZAZUETA MOROYOQUI 0.302 30 114 106 32 6 0 1 11 11 4 1 10 0.387 2 2 1 7 8 1
JOSUE ISAIAS DE LA TOBA LOZOYA 0.289 28 105 90 26 4 0 0 8 4 12 0 22 0.333 0 0 3 1 2 1
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.255 17 58 51 13 2 0 1 8 7 5 0 14 0.353 0 1 1 1 3 2
IVÁN DE JESÚS ARAUJO GARCÍA 0.250 18 48 44 11 1 0 0 3 8 3 0 8 0.273 1 1 0 0 1 0
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.247 30 96 89 22 4 0 0 11 7 6 1 26 0.292 3 0 0 3 7 4
NOMAR ALEXANDER VALDEZ CABANILLAS 0.226 19 67 62 14 0 0 0 5 6 3 1 17 0.226 0 0 1 1 1 3
MARCO ANTONIO AVENA MARTINEZ 0.222 8 19 18 4 1 0 0 2 3 0 0 4 0.278 0 1 0 1 1 0
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.184 12 46 38 7 1 0 2 9 6 6 2 16 0.368 1 0 0 0 0 3
WILBER SOID VALENCIA RUIZ 0.182 19 39 33 6 1 0 0 3 1 3 1 5 0.212 4 1 1 0 1 2
JESÚS ROBERTO FIGUEROA PACHECO 0.175 19 45 40 7 2 0 0 4 1 5 0 13 0.225 1 0 0 0 0 2
FABIAN AREL CAMPOY CASAREZ 0.143 4 16 14 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0.143 1 0 0 0 2 2
RAY EDGARDO ARMENTA JUAREZ 0.097 19 34 31 3 0 0 0 4 1 2 0 15 0.097 0 0 1 1 2 0
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GALINDO 0.091 4 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0.091 1 0 0 0 0 0
CRISTHIAN ALONSO VALENZUELA POLLORENA 0.000 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
BRAYAN IVAN LEYVA MARTINEZ 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
DANIEL ESTEBAN MORALES ZAMORANO 0.000 2 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 1 0
JAVIER FRANCISCO AYALA OCHOA 0.000 6 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.263 354 1112 981 258 39 2 7 119 104 83 21 245 0.328 20 11 16 19 36 29

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS ALEJANDRO ASTORGA PAREDES 6 6 3.01 16 16 0 0 92.2 335 36 31 81 29 7 91 2 1.19 7 1 0
OLIVER CERVANTES AHUMADA 5 0 0.57 14 0 0 3 15.2 57 3 1 9 5 1 23 0 0.89 0 0 0
GABRIEL MORALES IBARRA 1 0 4.66 5 5 0 0 19.1 72 11 10 17 10 2 22 1 1.40 1 0 0
THOMAS ALAN MELGAREJO LOPEZ 1 1 4.19 13 0 0 0 19.1 74 12 9 20 13 3 23 0 1.71 4 0 0
JOSE MANUEL LOPEZ ALVARADO 1 4 3.04 16 6 0 1 50.1 185 18 17 48 11 5 40 3 1.17 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 9.00 5 0 0 0 3.0 14 4 3 4 2 1 3 1 2.00 2 0 0
RUBEN ARMANDO REYES VILLEGAS 0 1 3.86 6 0 0 0 9.1 35 4 4 7 2 1 8 0 0.96 2 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 0 3 2.72 16 3 0 0 36.1 133 12 11 33 14 1 33 0 1.29 0 0 0
ANGEL DE JESUS LOPEZ LIZARRAGA 0 0 3.37 3 0 0 0 2.2 18 6 1 9 0 0 1 0 3.37 1 0 0
ALEJANDRO MORALES CARRERA 0 0 6.00 2 1 0 1 6.0 22 4 4 6 4 0 2 2 1.67 0 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0 0 13.50 2 0 0 0 1.1 7 3 2 3 1 0 2 1 3.00 0 0 0
TOTALES 14 15 3.27 98 31 0 5 256.0 952 113 93 237 91 21 248 10 1.28 18 1 0