Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ RENDÓN 0.400 9 33 30 12 3 0 0 3 2 3 0 8 0.500 0 0 0 0 0 1
EDUARDO GUADALUPE SOTO MÁRQUEZ 0.339 20 78 62 21 3 1 0 12 3 7 5 17 0.419 0 0 4 2 5 3
LUIS DIVIER LARA JIMENEZ 0.316 8 23 19 6 1 0 0 3 4 4 0 6 0.368 0 0 0 0 0 1
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.310 18 71 58 18 3 0 0 7 7 4 7 12 0.362 3 1 1 0 0 0
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON 0.302 16 60 53 16 1 0 1 4 10 3 0 14 0.377 2 3 1 0 0 0
IVÁN DE JESÚS ARAUJO GARCÍA 0.300 12 31 30 9 0 0 0 1 7 0 0 5 0.300 1 1 0 0 1 0
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.299 20 74 67 20 4 0 0 10 7 6 1 18 0.358 2 0 0 3 7 4
JOSUE ISAIAS DE LA TOBA LOZOYA 0.283 17 66 60 17 3 0 0 6 2 4 0 16 0.333 0 0 2 0 1 1
CHRISTIAN ZAZUETA MOROYOQUI 0.270 20 79 74 20 5 0 1 9 8 3 1 9 0.378 2 0 1 6 7 1
NOMAR ALEXANDER VALDEZ CABANILLAS 0.233 8 34 30 7 0 0 0 3 4 2 1 11 0.233 0 0 1 1 1 0
MARCO ANTONIO AVENA MARTINEZ 0.222 8 19 18 4 1 0 0 2 3 0 0 4 0.278 0 1 0 1 1 0
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.214 6 15 14 3 1 0 1 1 5 1 0 6 0.500 0 0 0 0 1 0
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.184 12 46 38 7 1 0 2 9 6 6 2 16 0.368 1 0 0 0 0 3
JESÚS ROBERTO FIGUEROA PACHECO 0.154 8 15 13 2 1 0 0 0 0 2 0 6 0.231 0 0 0 0 0 0
WILBER SOID VALENCIA RUIZ 0.133 9 16 15 2 1 0 0 2 1 1 0 4 0.200 2 0 0 0 0 0
RAY EDGARDO ARMENTA JUAREZ 0.111 15 30 27 3 0 0 0 4 1 2 0 14 0.111 0 0 1 1 2 0
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GALINDO 0.091 4 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0.091 1 0 0 0 0 0
CRISTHIAN ALONSO VALENZUELA POLLORENA 0.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
DANIEL ESTEBAN MORALES ZAMORANO 0.000 2 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 1 0
JAVIER FRANCISCO AYALA OCHOA 0.000 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
BRAYAN IVAN LEYVA MARTINEZ 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.268 219 713 628 168 28 1 5 80 70 50 17 173 0.339 14 6 12 14 27 14

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
OLIVER CERVANTES AHUMADA 4 0 0.75 9 0 0 3 12.0 43 1 1 7 2 1 18 0 0.75 0 0 0
LUIS ALEJANDRO ASTORGA PAREDES 3 5 3.53 10 10 0 0 58.2 211 25 23 50 17 6 54 1 1.14 5 1 0
GABRIEL MORALES IBARRA 1 0 4.66 5 5 0 0 19.1 72 11 10 17 10 2 22 1 1.40 1 0 0
THOMAS ALAN MELGAREJO LOPEZ 1 1 5.52 9 0 0 0 14.2 56 10 9 16 10 3 18 0 1.77 4 0 0
JOSE MANUEL LOPEZ ALVARADO 1 0 1.61 10 1 0 0 22.1 79 4 4 17 3 2 17 2 0.90 0 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 9.00 5 0 0 0 3.0 14 4 3 4 2 1 3 1 2.00 2 0 0
RUBEN ARMANDO REYES VILLEGAS 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 0 2 3.55 10 3 0 0 25.1 91 10 10 23 7 1 20 0 1.18 0 0 0
ANGEL DE JESUS LOPEZ LIZARRAGA 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 13 6 1 7 0 0 1 0 4.20 0 0 0
ALEJANDRO MORALES CARRERA 0 0 6.00 2 1 0 1 6.0 22 4 4 6 4 0 2 2 1.67 0 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0 0 13.50 2 0 0 0 1.1 7 3 2 3 1 0 2 1 3.00 0 0 0
TOTALES 10 8 3.65 65 20 0 4 165.0 609 78 67 150 56 17 157 8 1.25 12 1 0