Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
LUIS ANGEL BUITIMEA MONTOYA 0.337 26 108 86 29 3 0 3 19 14 10 7 16 0.477 2 0 5 3 5 3
JESÚS PABLO MENDOZA RODRÍGUEZ 0.312 22 95 93 29 5 1 0 8 11 2 0 5 0.387 3 0 0 1 1 2
ANTONIO GUADALUPE RIVERA RUIZ 0.308 23 88 78 24 5 0 0 11 6 8 0 11 0.372 1 0 2 0 1 2
CARLOS ARMANDO VALENCIA ROMERO 0.297 22 88 74 22 2 0 0 3 8 8 2 13 0.324 2 0 4 0 0 0
MARIO ABRAHAM CABRERA CAZAREZ 0.293 24 80 75 22 2 0 0 7 10 2 0 16 0.320 0 0 3 2 3 1
FABIAN AREL CAMPOY CASAREZ 0.292 18 80 72 21 6 0 1 9 6 7 0 9 0.417 0 0 1 2 3 2
FRANCISCO JAVIER ESPARRAGOZA CASILLAS 0.266 20 73 64 17 1 0 1 9 8 3 4 16 0.328 2 1 1 0 0 0
HECTOR IVAN VERDUGO GALLEGOS 0.250 13 18 12 3 1 0 0 2 1 5 0 2 0.333 0 0 1 0 1 2
CARLOS ROMARIO COTA LÓPEZ 0.225 24 81 71 16 5 0 0 10 10 9 0 25 0.296 1 0 1 0 0 0
RAMIRO TORRES VALDEZ 0.216 26 105 88 19 3 0 1 12 13 11 3 11 0.284 3 0 3 2 2 2
JESUS FORTINO LOPEZ VALENZUELA 0.214 16 44 42 9 2 0 0 6 2 1 0 10 0.262 0 0 1 0 0 3
JULIO CESAR VELAZQUEZ URQUIDEZ 0.206 10 39 34 7 1 0 0 1 0 5 0 10 0.235 0 0 0 0 1 0
JAVIER BARRERA RUIZ 0.188 7 20 16 3 0 0 0 3 1 4 0 5 0.188 0 0 0 0 0 1
IDELFONSO BARRERAS RESENDIZ 0.154 14 13 13 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0.154 0 0 0 1 1 0
EDEL EDUARDO RODRIGUEZ CHAVEZ 0.143 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.143 0 0 0 0 0 0
VICTOR ALONSO PEREZ CELAYA 0.000 8 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 1 0
MANUEL ADÁN AGUIRRE DÍAZ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.269 278 947 832 224 36 1 6 104 90 76 16 156 0.337 14 1 22 11 19 18

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MARTIN BUITIMEA MONTOYA 5 1 2.96 8 8 0 0 48.2 181 17 16 44 22 5 60 2 1.36 3 0 0
EDGAR GERMAN OSUNA RODRIGUEZ 2 1 5.94 3 3 0 0 16.2 70 13 11 26 3 1 6 0 1.74 0 0 0
IVAN DE JESUS DUARTE RAMIREZ 1 0 9.45 5 0 0 0 6.2 28 7 7 9 1 0 8 1 1.50 0 0 0
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGÓN 1 9 5.06 12 11 0 0 58.2 234 39 33 73 25 8 33 5 1.67 4 0 0
MANUEL ADÁN AGUIRRE DÍAZ 1 2 2.63 13 2 0 5 41.0 145 14 12 32 13 0 42 5 1.10 2 0 0
LUIS ENER SAENZ ANAYA 0 0 1.42 6 0 0 0 6.1 22 1 1 7 4 2 6 0 1.74 0 0 0
ORLANDO GUADALUPE SILVA SANDOVAL 0 0 4.91 3 0 0 1 3.2 13 2 2 2 1 1 1 0 0.82 0 0 0
IDELFONSO BARRERAS RESENDIZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 5 0 0 2 0 0 1 0 3.00 1 0 0
GUSTAVO ROMAN LEON 0 0 10.80 4 0 0 0 1.2 9 3 2 3 3 0 3 0 3.60 0 0 0
ABDIEL ALEXANDER VEGA LOPEZ 0 0 6.75 3 0 0 0 2.2 11 2 2 3 0 1 3 0 1.12 0 0 0
BALTAZAR ARREDONDO LERMA 0 1 30.86 2 1 0 0 2.1 13 9 8 6 2 1 3 0 3.43 1 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 0 0 12.38 7 0 0 0 8.0 38 13 11 16 4 1 4 1 2.50 0 0 0
LUIS RENE SAENZ MENDOZA 0 0 9.00 3 0 0 1 3.0 10 3 3 3 1 0 1 0 1.33 0 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 0 1 3.07 11 1 0 1 14.2 59 7 5 18 8 1 14 1 1.77 7 0 0
TOTALES 10 15 4.74 81 26 0 8 214.2 838 130 113 244 87 21 185 15 1.54 18 0 0