Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
CARLOS ANTONIO RUIZ ARMENTA 0.667 12 3 3 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0.667 0 0 0 0 0 0
SERGIO ALEJANDRO LARA VEGA 0.500 4 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
ANDRES ALFONSO AYON RAMIREZ 0.462 4 15 13 6 1 1 0 3 2 2 0 4 0.692 0 0 0 0 0 1
ADRIÁN ATONDO NAVARRO 0.419 17 35 31 13 1 0 0 3 8 0 3 1 0.452 0 0 1 0 0 1
ABEL MARTÍNEZ AYÓN 0.333 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 0 0 0
JOSÉ MIGUEL ZAVALA CASTRO 0.327 18 71 49 16 1 0 1 11 7 17 0 12 0.408 1 0 5 0 1 3
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.316 6 24 19 6 1 0 0 4 2 3 1 0 0.368 0 0 1 0 0 2
CARLOS ALFONSO VEGA FIERRO 0.292 19 57 48 14 4 0 0 4 4 3 3 8 0.375 0 1 2 0 0 5
CÉSAR MANUEL MEZA CRUZ 0.278 8 21 18 5 0 0 0 4 1 3 0 1 0.278 0 0 0 0 0 1
JUAN PABLO FONG ARMENTA 0.273 19 71 55 15 0 4 0 7 6 13 1 9 0.418 3 0 2 0 1 1
JESUS EMILIANO ARELLANES SANDOVAL 0.261 15 27 23 6 1 0 0 5 4 4 0 10 0.304 0 0 0 0 0 0
JOSE ANTONIO LEAL FIERRO 0.258 16 35 31 8 0 0 0 6 3 4 0 5 0.258 0 0 0 1 2 0
JESÚS ROBERTO FIGUEROA PACHECO 0.250 4 12 12 3 0 0 0 0 1 0 0 7 0.250 1 0 0 0 0 0
REY BERNARDO CERECER PEREZ 0.250 6 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0.250 0 0 0 0 0 2
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0.234 18 69 64 15 4 0 1 4 7 1 0 8 0.344 3 0 4 0 1 0
VÍCTOR ALFREDO CERVANTES VALENZUELA 0.216 19 68 51 11 1 0 2 8 10 12 3 13 0.353 1 1 1 2 2 1
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0.195 19 60 41 8 0 0 1 8 6 15 0 10 0.268 0 1 3 1 2 1
CARLOS DANIEL GONZALEZ VALDEZ 0.167 10 23 18 3 0 0 0 1 1 3 1 4 0.167 0 0 1 0 0 1
JOSE DEMETRIO ROMAN COTA 0.167 13 31 24 4 0 1 0 1 2 1 2 8 0.250 0 0 4 2 2 4
NOE JULIAN LOPEZ ROJAS 0.167 4 12 12 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0.167 1 0 0 0 0 0
ROGELIO NORIS TOSTADO 0.148 8 32 27 4 0 0 1 3 6 2 2 3 0.259 2 1 0 0 1 0
MISAEL IBARRA CEBALLOS 0.143 12 24 21 3 1 0 0 0 3 1 2 9 0.190 1 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER BERRELLEZA SOTO 0.000 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
DAVID GAEL ALDACO RUIZ 0.000 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.254 266 716 586 149 15 6 6 82 75 84 18 122 0.331 14 4 24 6 12 23

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
ALEJANDRO FÉLIX QUINTERO 2 3 5.28 6 6 0 0 29.0 115 17 17 32 13 2 17 0 1.55 1 0 0
MARCO ANTONIO QUEVEDO GARCIA 2 6 3.24 10 10 0 0 50.0 187 19 18 50 21 4 40 1 1.42 7 0 0
JESÚS ALAN GAXIOLA RUIZ 1 0 3.52 9 0 0 0 7.2 32 6 3 9 5 3 6 0 1.83 2 0 0
GILDARDO VEGA TAJIA 1 0 3.75 10 0 0 0 12.0 54 11 5 16 3 1 2 0 1.58 0 0 0
MIGUEL FORTUNATO RUIZ ISLAS 1 0 4.35 9 0 0 1 20.2 85 11 10 27 6 2 19 2 1.60 0 0 0
LUIS FRANCISCO RABAGO ALVAREZ 1 2 3.54 4 4 0 0 20.1 76 9 8 20 9 2 21 1 1.43 1 0 0
MARTÍN HORACIO SOLANO LUNA 0 0 13.50 1 0 0 0 0.2 4 1 1 2 0 0 2 1 3.00 0 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 0 1 8.00 9 0 0 1 9.0 41 10 8 14 3 2 8 0 1.89 0 0 0
LORENZO OSUNA MONTES 0 0 4.50 3 0 0 0 2.0 10 1 1 4 0 0 0 0 2.00 0 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
JOSE ISRAEL LOPEZ VALENZUELA 0 0 54.00 1 0 0 0 0.1 2 2 2 1 1 0 1 0 6.00 0 0 0
JESUS MANUEL MORENO PEREZ 0 0 2.08 3 0 0 0 4.1 18 1 1 7 1 1 2 0 1.85 0 0 0
LUIS ANGEL MONREAL BERNAL 0 0 0.00 4 0 0 0 1.2 5 1 0 0 1 0 0 0 0.60 0 0 0
EBUD CALEB CASTRO ARMENDARIZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 2 2 0 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0
TOTALES 8 12 4.22 71 20 0 2 158.0 632 91 74 183 64 17 118 5 1.56 11 0 0