Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
GILBERTO GALAVIZ DIMAS 0.456 16 65 57 26 6 0 0 9 9 7 0 4 0.561 1 0 1 0 0 1
MANUEL ALEJANDRO ACUÑA PEÑA 0.429 2 9 7 3 0 0 2 2 6 2 0 1 1.286 0 0 0 1 2 0
SERGIO VILLALOBOS FÉLIX 0.421 13 48 38 16 1 0 0 10 12 7 1 4 0.447 0 0 2 3 6 0
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.356 16 69 59 21 3 0 3 14 8 7 2 12 0.559 0 0 1 0 1 2
MIGUEL OCTAVIO FLORES HIGUERA 0.304 16 64 56 17 3 0 0 4 9 1 2 11 0.357 0 0 5 1 1 3
CESAR ALFREDO DEL ANGEL OROZCO 0.300 13 22 20 6 2 0 0 2 1 2 0 4 0.400 0 0 0 0 0 0
ELMER ALEJANDRO LOPEZ GARIBALDI 0.294 16 54 51 15 3 0 1 10 7 1 1 12 0.412 0 0 1 5 5 0
JESUS OMAR MEZA MACHADO 0.293 16 71 58 17 6 0 1 13 7 7 1 4 0.448 1 1 4 5 5 1
ERICK GUSTAVO GIL YOCUPICIO 0.263 15 43 38 10 0 0 0 3 5 4 0 11 0.263 1 0 1 2 2 0
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.262 14 51 42 11 4 0 3 5 10 5 1 5 0.571 2 0 3 2 2 1
JAVIER GUADALUPE SANCHEZ FONSECA 0.258 12 34 31 8 2 0 1 4 3 1 0 7 0.419 0 0 2 0 0 4
FRANCISCO ANTONIO URIARTE MORALES 0.222 6 9 9 2 1 0 0 2 1 0 0 4 0.333 0 0 0 0 0 0
JORGE LUIS SESMA ANTELO 0.162 10 42 37 6 0 0 1 5 3 3 0 7 0.243 2 1 1 1 2 0
REFUGIO ALBERTO FELIX CASTRO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JUAN CARLOS VAZQUEZ SOTO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JORGE ARMANDO BELTRAN ECHEVARRIA 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS MARIO BARAJAS ROMERO 0.000 11 9 8 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.000 1 0 0 0 0 0
JOSEPH JOVAN FIERRO NUÑEZ 0.000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL MEDINA LUNA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.307 190 593 514 158 31 0 12 84 81 48 8 91 0.438 8 2 21 20 26 12

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS FERNANDO MÉNDEZ PALAFOX 6 1 2.96 8 8 0 0 45.2 175 15 15 46 7 1 42 1 1.16 2 0 0
RAUL CASTELLON ANDRADE 3 0 1.79 7 7 1 0 40.1 130 9 8 16 10 6 51 0 0.64 1 0 0
JOSUE ALEJANDRO FIGUEROA GIL 2 1 1.93 7 0 0 0 14.0 49 5 3 10 2 1 12 1 0.86 0 0 0
MIGUEL ANGEL LEON MORALES 1 0 2.51 4 1 1 1 14.1 51 4 4 9 4 1 6 0 0.91 1 0 0
JESUS ALBERTO BELTRAN PACHECO 0 0 9.00 2 0 0 0 2.0 9 2 2 4 0 0 2 1 2.00 0 0 0
LUIS MANUEL OCHOA LUNA 0 1 1.86 5 0 0 1 9.2 35 5 2 10 5 0 12 1 1.55 1 0 0
REFUGIO ALBERTO FELIX CASTRO 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 1 2 0 0 0 9.00 0 0 0
OMAR FRANCISCO RUIZ NOLASCO 0 0 1.17 7 0 0 2 7.2 27 1 1 6 2 0 6 0 1.04 3 0 0
TOTALES 12 3 2.35 41 16 2 4 134.0 477 41 35 102 32 9 131 4 1.00 8 0 0