Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MARCO ANTONIO AVENA MARTINEZ 0.444 2 9 9 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0.444 1 0 0 0 0 0
SEBASTIAN DIAZ ALVAREZ 0.429 4 17 14 6 1 0 0 3 1 2 1 2 0.500 0 0 0 1 3 1
ERIK EDUARDO SANCHEZ FUENTES 0.412 15 39 34 14 3 0 0 7 3 2 1 10 0.500 1 0 2 1 2 4
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.367 18 72 60 22 1 1 3 14 15 8 1 8 0.567 0 1 2 2 3 2
CHRISTIAN OMAR NAVARRO HUERTA 0.364 17 61 55 20 4 0 4 6 19 5 0 13 0.655 3 1 0 2 4 1
EMILIO ESTEBAN CUADRAS LUGO 0.278 17 43 36 10 2 0 2 7 6 3 3 17 0.500 0 0 1 0 2 1
SERGIO ALBERTO VALDEZ LOPEZ 0.278 6 20 18 5 0 0 0 4 1 1 0 6 0.278 0 0 1 2 2 2
JUAN WALBERTO GÁMEZ GUTIÉRREZ 0.268 18 47 41 11 1 0 1 9 5 2 1 4 0.366 0 0 3 1 2 2
JORGE LUIS NÚÑEZ ARMENTA 0.262 18 68 61 16 2 0 0 8 4 1 5 9 0.295 0 0 1 2 3 1
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.259 12 28 27 7 1 0 0 4 2 0 0 2 0.296 3 0 1 1 1 1
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.250 11 33 28 7 1 0 0 3 2 3 1 6 0.286 1 0 1 0 0 3
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.250 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 1 0
LUIS DIEGO RODRIGUEZ CHICUATE 0.236 15 63 55 13 3 0 2 11 10 5 3 10 0.400 1 0 0 3 4 4
HECTOR DE JESUS ESTRADA MIRANDA 0.222 2 10 9 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.222 0 0 0 1 2 0
JOSE PILAR MONJARDIN CUEVAS 0.212 19 75 66 14 3 0 2 12 8 5 0 28 0.348 0 2 2 6 6 3
CHRISTIAN MAURICIO ARMENTA ORDUÑO 0.207 15 37 29 6 1 0 0 2 5 5 3 12 0.241 0 0 0 0 0 0
JULIAN ARREDONDO URIAS 0.176 14 41 34 6 1 0 0 6 4 3 0 6 0.206 1 1 3 0 1 3
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.154 4 16 13 2 1 0 0 1 2 1 1 5 0.231 0 1 0 0 0 1
KEVIN BRYAN MENDIVIL LOPEZROJAS 0.115 9 33 26 3 1 0 1 3 4 4 0 9 0.269 2 3 0 0 0 0
JUAN CARLOS SOTO GARCÍA 0.111 6 12 9 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0.111 0 0 0 0 0 0
DERECK AXEL SÁNCHEZ DIAZ 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
DANIEL ESTEBAN MORALES ZAMORANO 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
HUGO IRIZAR RIVERA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.268 229 735 635 170 26 1 15 102 91 52 22 155 0.383 13 9 17 23 36 29

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
EDGAR GERARDO GONZALEZ ELIZONDO 2 0 4.58 4 4 0 0 17.2 75 14 9 25 8 0 10 2 1.87 0 0 0
HUGO IRIZAR RIVERA 2 0 3.34 9 7 0 0 32.1 123 16 12 32 18 3 29 1 1.55 6 0 0
RUDDY VLADIMIR ACOSTA ALVAREZ 2 0 2.16 4 4 0 0 25.0 91 6 6 23 2 0 28 1 1.00 0 0 0
JOSE ENRIQUE VALENZUELA COTA 2 5 5.79 11 4 0 1 28.0 103 21 18 31 19 3 39 0 1.79 1 0 0
JOSÉ DE JESÚS VALENZUELA GONZÁLEZ 1 0 2.70 2 0 0 0 3.1 11 1 1 1 2 0 0 0 0.90 0 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 1 0 2.25 2 0 0 0 4.0 15 1 1 2 2 0 1 0 1.00 0 0 0
JESUS ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ 1 1 2.63 14 0 0 2 27.1 109 12 8 31 9 1 18 2 1.46 0 1 0
DIEGO ESPINOZA ESCARREGA 0 1 7.27 5 1 0 1 8.2 32 7 7 11 6 2 4 1 1.96 1 0 0
LUIS ANGEL MONREAL BERNAL 0 0 9.00 3 0 0 0 3.0 11 3 3 3 1 0 3 0 1.33 0 0 0
LUIS JESÚS VEGA LUNA 0 0 6.75 8 0 0 0 6.2 24 6 5 8 3 0 0 1 1.65 0 0 0
FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ CAMACHO 0 0 17.18 2 0 0 0 3.2 20 7 7 9 1 1 5 0 2.73 1 0 0
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0
JOSE ROSARIO MELECIO GARCIA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
AVDIEL CUAUHTEMOC LOPEZ PATIÑO 0 1 27.00 1 0 0 0 0.1 4 2 1 2 0 0 1 0 6.00 0 0 0
MANUEL EDUARDO FIGUEROA MENDIVIL 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 6 1 0 2 0 0 1 0 1.50 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 0.00 2 0 0 0 3.0 11 0 0 1 2 0 3 0 1.00 0 0 0
RAUL ANDRÉS SÁNCHEZ CRUZ 0 0 27.00 2 0 0 0 1.0 7 3 3 4 0 1 2 0 4.00 0 1 0
TOTALES 11 8 4.38 72 20 0 4 166.1 646 101 81 186 74 11 144 8 1.56 10 2 0