DETALLE DEL JUGADOR:

JESUS ALFONSO ESTRADA ORTEGA

Temporada 2025 SOFTBOL

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.238 7 21 5 0 0 0 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: TALLER MUNICIPAL 2 - 14 IMAC 1 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: IMAC 14 - 2 SERVICIOS PUBLICOS 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: IMAC 11 - 16 INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: IMAC 12 - 10 VICEFISCALIA 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 16 - 3 IMAC 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: TRANSITO MPAL. 7 - 2 IMAC 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: OBRAS PUBLICAS 3 - 11 IMAC 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
6 5 7.76 12 12 2 0 84.2 402 90 73 136 40 0 25 22 0 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Matutino: TALLER MUNICIPAL 2 - 14 IMAC 1 0 1 1 0 0 8.0 34 2 2 8 1 0 4 0 0 0
Matutino: IMAC 14 - 2 SERVICIOS PUBLICOS 1 0 1 1 1 0 9.0 36 2 2 7 2 0 5 0 0 0
Matutino: IMAC 11 - 16 INSPECCION Y NORMATIVIDAD 0 1 1 1 0 0 4.0 0 16 16 17 3 0 3 4 0 0
Matutino: IMAC 3 - 12 SIND. AYUNTAMIENTO 0 1 1 1 0 0 7.0 42 12 6 10 8 0 1 3 0 0
Matutino: JAPAMA TERAN 11 - 4 IMAC 0 1 1 1 0 0 9.0 43 11 8 14 3 0 2 3 0 0
Matutino: IMAC 8 - 6 JAPAMA CENTRO 1 0 1 1 0 0 6.2 35 6 5 9 3 0 0 1 0 0
Matutino: SINDICATO STASE 3 - 7 IMAC 1 0 1 1 1 0 9.0 40 3 3 9 4 0 1 0 0 0
Matutino: IMAC 12 - 10 VICEFISCALIA 1 0 1 1 0 0 7.0 42 10 8 18 4 0 2 3 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 16 - 3 IMAC 0 1 1 1 0 0 9.0 51 16 13 22 3 0 4 5 0 0
Matutino: TRANSITO MPAL. 7 - 2 IMAC 0 1 1 1 0 0 6.0 34 6 6 11 5 0 2 2 0 0
Matutino: OBRAS PUBLICAS 3 - 11 IMAC 1 0 1 1 0 0 5.0 22 3 1 5 1 0 1 0 0 0
Matutino: IMAC 5 - 6 RANGERS SEG. PUB, 0 0 1 1 0 0 5.0 23 3 3 6 3 0 0 1 0 0

Información histórica

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2024 IMAC 0.333 3 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2024 IMAC 3 3 8.92 7 4 0 0 38.1 184 43 38 68 7 0 6 5 0 0