UNICA VUELTA
Rol Regular
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PCT | JV | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIND. AYUNTAMIENTO | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | — | 132 | 56 | +76 |
| 2 | JAPAMA TERAN | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | — | 110 | 61 | +49 |
| 3 | TRANSITO MPAL. | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 1 | 134 | 52 | +82 |
| 4 | JAPAMA SINDICATO | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2.5 | 146 | 104 | +42 |
| 5 | RANGERS SEG. PUB, | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 3 | 140 | 103 | +37 |
| 6 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 4 | 122 | 91 | +31 |
| 7 | JAPAMA CENTRO | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 92 | 63 | +29 |
| 8 | IMAC | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4.5 | 94 | 94 | +0 |
| 9 | VICEFISCALIA | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 6 | 73 | 124 | -51 |
| 10 | SERVICIOS PUBLICOS | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6.5 | 59 | 109 | -50 |
| 11 | SINDICATO STASE | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 9 | 65 | 118 | -53 |
| 12 | OBRAS PUBLICAS | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 9.5 | 56 | 176 | -120 |
| 13 | TALLER MUNICIPAL | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 8.5 | 36 | 108 | -72 |
Se cuenta cada juego con marcador real (un doble vale dos). El 0-0 sin box no entra. PCT = ganados / (ganados + perdidos). En playoffs el standing es por serie.