Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ANGEL FRANCISCO CASTRO TORRES 0.467 5 16 15 7 1 0 0 4 2 1 0 0 0.533 0 0 0 0 0 0
Pedro Coronado 0.429 3 9 7 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0.429 0 0 0 0 0 0
Alonso Castillo 0.385 4 16 13 5 1 1 0 4 2 3 0 1 0.615 0 0 0 0 0 0
Abraham Sombra 0.381 6 21 21 8 1 0 0 4 1 0 0 2 0.429 0 0 0 0 0 0
Gerardo Cota Garcia 0.364 7 24 22 8 2 0 0 3 4 2 0 1 0.455 0 0 0 0 0 0
Jose Gpe. Gomez 0.346 7 26 26 9 2 0 0 3 5 0 0 3 0.423 0 0 0 0 0 0
Pedro Ruiz Ventura 0.333 4 15 15 5 0 0 0 3 2 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
Carlos Corrales Ochoa 0.333 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0
Antonio Puente 0.333 2 6 6 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0.500 0 0 0 0 0 0
Vinicio Castro Torres 0.300 6 20 20 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0.300 0 0 0 0 0 0
Diego Rosario Talamante Sandoval 0.286 2 7 7 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0.429 0 0 0 0 0 0
Ramon Antonio Avila Contreras 0.273 5 14 11 3 0 0 0 3 1 3 0 1 0.273 0 0 0 0 0 0
JAVIER ALVAREZ 0.273 4 11 11 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.273 0 0 0 0 0 0
Conrado Gomez Lopez 0.263 7 23 19 5 0 0 0 2 2 4 0 0 0.263 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rendon Solano 0.222 3 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0 0 0 0 0 0
JORGE RAFAEL CASTRO TORRES 0.222 6 20 18 4 0 0 0 2 2 2 0 1 0.222 0 0 0 0 0 0
Jesus Osorio Ruiz 0.111 4 10 9 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0.111 0 0 0 0 0 0
Mario Alejandro Armenta Borboa 0.091 3 12 11 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0.091 0 0 0 0 0 0
Jesus Castro 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Angel Sedano 0.000 3 11 8 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.296 83 275 253 75 10 1 0 37 27 22 0 17 0.344 0 0 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JAVIER ALVAREZ 0 2 15.60 2 2 0 0 15.0 92 28 26 32 10 0 1 2 2.80 0 0 0
Jonathan Rendon Solano 0 0 43.20 1 0 0 0 1.2 17 8 8 4 8 0 0 1 7.20 0 0 0
Gerardo Cota Garcia 0 2 13.50 2 2 0 0 13.1 80 27 20 29 12 0 2 4 3.08 0 0 0
Pedro Coronado 0 3 13.12 3 3 0 0 24.0 133 35 35 47 11 0 9 3 2.42 0 0 0
TOTALES 0 7 14.83 8 7 0 0 54.0 322 98 89 112 41 0 12 10 2.83 0 0 0