Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Jose Angel Soto 0.750 1 4 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Talamante Camacho 0.609 12 50 46 28 0 0 8 19 19 3 0 0 1.130 0 1 0 0 0 0
JULIAN DE JESUS ALMEIDA PAZOS 0.605 11 46 38 23 4 1 3 22 19 8 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0
JULIO ALAN CRUZ CALDERON 0.556 4 12 9 5 1 0 0 2 0 3 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0
Axel Yahir Quiñonez Ruiz 0.542 11 50 48 26 4 1 8 23 16 2 0 2 1.167 0 0 0 0 0 0
BRANDON ANDRÉS COTA RUIZ 0.536 8 34 28 15 1 0 7 9 21 4 0 0 1.321 0 2 0 0 0 0
Julian Gutierrez Gutierrez 0.500 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
OSWAL HUMBERTO GALVEZ ROMERO 0.485 9 39 33 16 3 0 6 12 14 6 0 2 1.121 0 0 0 0 0 0
Salvador Guerrero Verdugo 0.462 4 14 13 6 1 1 0 4 1 1 0 1 0.692 0 0 0 0 0 0
Ivan Alberto Bustillos Zavala 0.417 4 13 12 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Fernando Jose Melendrez Maldonado 0.405 9 40 37 15 1 1 3 12 5 2 0 2 0.730 0 1 0 0 0 0
Daniel Humberto Galindo Espinoza 0.400 9 33 30 12 1 0 0 2 5 2 0 3 0.433 0 1 0 0 0 0
Milton Rivelino Ramirez Ledesma 0.390 11 43 41 16 1 0 3 11 11 1 0 2 0.634 0 1 0 0 0 0
Omar Enrique Cota Solis 0.333 4 7 6 2 2 0 0 2 1 0 1 1 0.667 0 0 0 0 0 0
Cristhian Giovanni Guerrero Verdugo 0.333 3 12 9 3 1 0 0 3 1 3 0 1 0.444 0 0 0 0 0 0
Isaac Rodriguez Guerrero 0.273 6 12 11 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0.273 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez Castro 0.270 11 44 37 10 2 0 0 4 6 5 0 2 0.324 0 2 0 0 0 0
Juan Carlos Rodriguez Gutierrez 0.250 3 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
Gibran Said Mondaca Barrera 0.167 9 30 30 5 1 0 0 4 1 0 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0
Luis Alberto Retamoza Soto 0.130 9 23 23 3 0 0 2 5 5 0 0 1 0.391 0 0 0 0 0 0
Rosario Raul Lopez Castro 0.125 3 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Acosta Grijalva 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Rufino Orduño 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Noel Francisco Sanchez Romero 0.000 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Javier Torres Lopez 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.415 148 533 479 199 25 4 40 140 129 45 1 21 0.735 0 8 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Julian Gutierrez Gutierrez 8 4 8.92 12 12 0 0 70.2 350 72 70 103 49 0 25 20 2.15 0 0 0
Jose Rosario Padilla Alvarado 0 0 10.80 1 0 0 0 1.2 9 3 2 3 0 0 0 0 1.80 0 0 0
Rosario Raul Lopez Castro 0 0 18.00 2 0 0 0 3.0 21 6 6 11 2 0 0 1 4.33 0 0 0
Daniel Humberto Galindo Espinoza 0 0 9.15 7 0 0 1 19.2 99 21 20 33 6 0 4 5 1.98 0 0 0
Jose Angel Soto 0 0 1.80 2 0 0 0 5.0 24 1 1 8 0 0 1 0 1.60 0 0 0
TOTALES 8 4 8.91 24 12 0 1 100.0 503 103 99 158 57 0 30 26 2.15 0 0 0