UNICA VUELTA
Rol Regular
| Jornada 1 13 de Marzo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS PUBLICOS | 8 | 6 | SINDICATO STASE |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 2 | 9 | JAPAMA TERAN |
| OBRAS PUBLICAS | 1 | 9 | JAPAMA SINDICATO |
| TRANSITO MPAL. | 18 | 3 | VICEFISCALIA |
| JAPAMA CENTRO | 12 | 8 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD |
| TALLER MUNICIPAL | 2 | 14 | IMAC |
| Jornada 2 20 de Marzo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| TRANSITO MPAL. | 26 | 4 | OBRAS PUBLICAS |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 10 | 4 | JAPAMA CENTRO |
| IMAC | 14 | 2 | SERVICIOS PUBLICOS |
| RANGERS SEG. PUB, | 21 | 19 | JAPAMA SINDICATO |
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 25 | 4 | SINDICATO STASE |
| VICEFISCALIA | 9 | 16 | JAPAMA TERAN |
| Jornada 3 27 de Marzo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA CENTRO | 3 | 4 | JAPAMA TERAN |
| RANGERS SEG. PUB, | 7 | 7 | TRANSITO MPAL. |
| SINDICATO STASE | 5 | 6 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| IMAC | 11 | 16 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD |
| JAPAMA SINDICATO | 21 | 10 | TALLER MUNICIPAL |
| VICEFISCALIA | 17 | 3 | OBRAS PUBLICAS |
| Jornada 4 3 de Abril de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| OBRAS PUBLICAS | 5 | 22 | RANGERS SEG. PUB, |
| IMAC | 3 | 12 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| VICEFISCALIA | 3 | 12 | JAPAMA CENTRO |
| JAPAMA TERAN | 10 | 6 | SINDICATO STASE |
| JAPAMA SINDICATO | 13 | 1 | SERVICIOS PUBLICOS |
| TALLER MUNICIPAL | 1 | 15 | TRANSITO MPAL. |
| Jornada 5 24 de Abril de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB, | 14 | 0 | VICEFISCALIA |
| JAPAMA TERAN | 11 | 4 | IMAC |
| SERVICIOS PUBLICOS | 1 | 13 | TRANSITO MPAL. |
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 14 | 7 | JAPAMA SINDICATO |
| OBRAS PUBLICAS | 14 | 13 | TALLER MUNICIPAL |
| SINDICATO STASE | 3 | 8 | JAPAMA CENTRO |
| Jornada 6 1 de Mayo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| OBRAS PUBLICAS | 9 | 12 | SERVICIOS PUBLICOS |
| JAPAMA SINDICATO | 5 | 16 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| VICEFISCALIA | 8 | 5 | SINDICATO STASE |
| TALLER MUNICIPAL | 7 | 21 | RANGERS SEG. PUB, |
| IMAC | 8 | 6 | JAPAMA CENTRO |
| TRANSITO MPAL. | 11 | 4 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD |
| Jornada 7 8 de Mayo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| SIND. AYUNTAMIENTO | 10 | 3 | TRANSITO MPAL. |
| JAPAMA TERAN | 4 | 11 | JAPAMA SINDICATO |
| VICEFISCALIA | 7 | 3 | TALLER MUNICIPAL |
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 11 | 3 | OBRAS PUBLICAS |
| SINDICATO STASE | 3 | 7 | IMAC |
| SERVICIOS PUBLICOS | 4 | 12 | RANGERS SEG. PUB, |
| Jornada 8 15 de Mayo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB, | 6 | 10 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD |
| TALLER MUNICIPAL | 0 | 7 | SERVICIOS PUBLICOS |
| JAPAMA SINDICATO | 14 | 10 | JAPAMA CENTRO |
| IMAC | 12 | 10 | VICEFISCALIA |
| OBRAS PUBLICAS | 2 | 10 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| TRANSITO MPAL. | 4 | 6 | JAPAMA TERAN |
| Jornada 9 22 de Mayo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 9 | 0 | TALLER MUNICIPAL |
| JAPAMA CENTRO | 1 | 4 | TRANSITO MPAL. |
| JAPAMA TERAN | 19 | 0 | OBRAS PUBLICAS |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 15 | 5 | RANGERS SEG. PUB, |
| SERVICIOS PUBLICOS | 7 | 8 | VICEFISCALIA |
| SINDICATO STASE | 6 | 14 | JAPAMA SINDICATO |
| Jornada 10 29 de Mayo de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB, | 8 | 10 | JAPAMA TERAN |
| JAPAMA SINDICATO | 16 | 3 | IMAC |
| TRANSITO MPAL. | 11 | 7 | SINDICATO STASE |
| JAPAMA CENTRO | 14 | 7 | OBRAS PUBLICAS |
| SERVICIOS PUBLICOS | 6 | 3 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD |
| Jornada 11 5 de Junio de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 2 | 2 | VICEFISCALIA |
| JAPAMA CENTRO | 13 | 2 | RANGERS SEG. PUB, |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 12 | 4 | SERVICIOS PUBLICOS |
| TRANSITO MPAL. | 7 | 2 | IMAC |
| SINDICATO STASE | 12 | 5 | OBRAS PUBLICAS |
| Jornada 12 12 de Junio de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| OBRAS PUBLICAS | 3 | 11 | IMAC |
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | 13 | 18 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| SERVICIOS PUBLICOS | 7 | 10 | JAPAMA TERAN |
| VICEFISCALIA | 3 | 11 | JAPAMA SINDICATO |
| RANGERS SEG. PUB, | 16 | 8 | SINDICATO STASE |
| Jornada 13 19 de Junio de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA SINDICATO | 6 | 15 | TRANSITO MPAL. |
| JAPAMA CENTRO | 9 | 0 | SERVICIOS PUBLICOS |
| JAPAMA TERAN | 11 | 7 | INSPECCION Y NORMATIVIDAD |
| IMAC | 5 | 6 | RANGERS SEG. PUB, |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 21 | 3 | VICEFISCALIA |
| Jornada PLAYOFF 26 de Junio de 2025 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| IMAC | Previa | JAPAMA TERAN | |
| INSPECCION Y NORMATIVIDAD | Previa | SIND. AYUNTAMIENTO | |
| JAPAMA CENTRO | Previa | TRANSITO MPAL. | |
| RANGERS SEG. PUB, | Previa | JAPAMA SINDICATO | |