Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Gonzalo David Rivera Ibarra 0.600 7 27 25 15 4 0 3 12 8 2 0 0 1.120 0 0 0 0 0 0
Alvaro Aaron Ruiz Fierro 0.500 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lachica 0.429 5 15 14 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0.429 0 0 0 0 0 0
Juan Ivan Castro Soberanes 0.400 2 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Carlos Javier Bojorquez Castro 0.385 4 13 13 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0.385 0 0 0 0 0 0
Cruz Enrique Quintero Lerma 0.370 10 32 27 10 0 0 0 3 6 4 0 1 0.370 0 1 0 0 0 0
Jesus Alonso Zavala Roman 0.357 8 30 28 10 2 0 1 4 9 2 0 0 0.536 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Lopez Bojorquez 0.355 9 31 31 11 1 0 1 8 2 0 0 1 0.484 0 0 0 0 0 0
JESUS MANUEL COTA OLGUIN 0.308 6 14 13 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0.308 0 0 0 0 0 0
Cesar Manuel Huizar Lopez 0.289 12 46 45 13 5 1 0 10 4 1 0 0 0.444 0 0 0 0 0 0
Luis Charrel Lopez Gastelum 0.256 11 43 39 10 3 0 0 6 5 3 0 0 0.333 0 1 0 0 0 0
Miguel Angel Cabanillas Reyes 0.238 8 21 21 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.238 0 0 0 0 0 0
Gabriel Antonio Lopez Castro 0.211 9 21 19 4 0 0 0 3 2 2 0 2 0.211 0 0 0 0 0 0
Ricardo Cota Torres 0.188 10 33 32 6 1 1 0 2 3 1 0 2 0.281 0 0 0 0 0 0
Valentin Reyes 0.167 3 13 12 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.167 0 0 0 0 0 0
Diego Emiliano Valenzuela Alvarez 0.125 7 16 16 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.125 0 0 0 0 0 0
Bryan Arce 0.111 7 19 18 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0.111 0 0 0 0 0 0
Andres Alfredo QuiƱonez Soto 0.100 4 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.100 0 0 0 0 0 0
Alejandro Gonzales Connant 0.071 6 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.071 0 0 0 0 0 0
Luis Gerardo Mendoza Lachica 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
Luis Manuel Guevara Gonzalez 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
Jesus Leyva 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Ramon Fernando Barreras Leal 0.000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0 0 0 0 0 0
Mariano Manuel Zazueta Alvarez 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Juan Victor Roman Galaviz 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.273 138 428 406 111 18 2 5 56 40 20 0 26 0.365 0 2 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Jesus Alonso Zavala Roman 1 3 12.68 7 3 0 0 38.1 227 64 54 72 27 0 5 7 2.58 0 0 0
Alvaro Aaron Ruiz Fierro 0 1 6.75 1 1 0 0 5.1 29 9 4 9 3 0 1 1 2.25 0 0 0
Jose Luis Lopez Bojorquez 0 0 3.00 1 0 0 0 3.0 13 1 1 3 1 0 1 0 1.33 0 0 0
Ricardo Cota Torres 0 1 11.20 4 2 0 0 13.2 75 20 17 27 7 0 1 1 2.49 0 0 0
Cesar Manuel Huizar Lopez 0 3 25.00 3 3 0 0 18.0 132 54 50 76 2 0 3 5 4.33 0 0 0
Gonzalo David Rivera Ibarra 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 7 1 0 3 0 0 0 0 3.00 0 0 0
Andres Alfredo QuiƱonez Soto 0 0 15.00 1 0 0 0 3.0 18 5 5 6 2 0 0 0 2.67 0 0 0
Ernesto Almodobar 0 1 18.00 1 0 0 0 3.0 20 6 6 7 3 0 1 1 3.33 0 0 0
Diego Emiliano Valenzuela Alvarez 0 1 1000.00 1 0 0 0 0.0 7 7 4 4 2 0 0 0 0.00 0 0 0
Jesus Leyva 0 1 9.82 1 1 0 0 3.2 27 9 4 10 1 0 1 0 3.00 0 0 0
TOTALES 1 11 14.66 21 10 0 0 89.0 555 176 145 217 48 0 13 15 2.98 0 0 0