Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
HECTOR PEÑUÑURI 0.581 9 33 31 18 1 0 10 15 16 2 0 0 1.581 0 0 0 0 0 0
JOSE MANUEL RABAGO GUERRERO 0.500 4 17 16 8 3 0 1 5 1 1 0 0 0.875 0 0 0 0 0 0
DANIEL HUMERTO LEON LIZARRAGA 0.472 10 37 36 17 4 0 0 7 3 1 0 1 0.583 0 0 0 0 0 0
Jose David Castillo Campos 0.444 10 39 36 16 4 0 2 13 12 3 0 0 0.722 0 0 0 0 0 0
Jaime Gamez Meza 0.429 6 25 21 9 4 0 1 7 6 3 1 0 0.762 0 0 0 0 0 0
OMAR ALEJANDRO MAYORQUIN ESTRADA 0.355 9 34 31 11 3 1 0 5 6 2 0 0 0.516 0 1 0 0 0 0
CESAR ADRIAN LEON LIZARRAGA 0.350 7 22 20 7 0 0 0 3 1 2 0 1 0.350 0 0 0 0 0 0
Luis Bojorquez 0.333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
Cristhian Mario Basopoli Sanchez 0.310 12 44 42 13 3 0 3 6 14 2 0 9 0.595 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Sánchez Trinidad 0.294 5 17 17 5 0 0 0 1 2 0 0 1 0.294 0 0 0 0 0 0
IVAN SALAZAR 0.294 5 18 17 5 1 0 0 2 2 1 0 3 0.353 0 0 0 0 0 0
Wiliams Diaz 0.286 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0 0 0 0 0 0
JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ 0.273 5 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER ARMENTA ARAIZA 0.262 11 43 42 11 3 0 1 7 4 1 0 3 0.405 0 0 0 0 0 0
JESUS ALFONSO ESTRADA ORTEGA 0.238 7 26 21 5 0 0 0 6 0 5 0 1 0.238 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fierro Valdez 0.235 10 37 34 8 2 0 1 9 6 3 0 3 0.382 0 0 0 0 0 0
JOSE ANGEL CAMACHO ARMENTA 0.227 6 24 22 5 1 0 1 4 2 2 0 0 0.409 0 0 0 0 0 0
MARCELO RUBIO LEON 0.094 10 33 32 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0.094 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.335 129 470 439 147 29 1 20 91 77 29 1 24 0.542 0 1 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JESUS ALFONSO ESTRADA ORTEGA 6 5 7.76 12 12 2 0 84.2 402 90 73 136 40 0 25 22 2.08 0 0 0
JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 8 0 0 1 1 0 1 0 1.00 0 0 0
Jaime Gamez Meza 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
Wiliams Diaz 0 0 3.38 3 0 0 0 8.0 39 3 3 8 6 0 5 1 1.75 0 0 0
TOTALES 6 5 7.12 18 12 2 0 96.0 450 93 76 145 47 0 31 23 2.00 0 0 0