Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Guillermo Gastelum Moreno 0.571 2 7 7 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0.571 0 0 0 0 0 0
Marco Antonio Garcia Moreno 0.500 4 8 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Jesus Ramon Rojo Audevez 0.464 7 28 28 13 4 0 4 6 15 0 0 2 1.036 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Felix 0.462 5 13 13 6 2 0 2 3 4 0 0 0 1.077 0 0 0 0 0 0
Jesus Rosario Lopez Uriarte 0.438 6 16 16 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0
Jesus Omar Trujillo Perez 0.370 9 35 27 10 2 0 0 8 4 8 0 0 0.444 0 0 0 0 0 0
Jairo Uriel Torres Sanchez 0.343 10 39 35 12 3 0 1 9 2 4 0 1 0.514 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Avila Audeves 0.333 11 32 27 9 1 0 1 2 3 4 0 3 0.481 0 1 0 0 0 0
JESÚS ARTURO PACHECO VALDEZ 0.333 7 21 15 5 0 0 0 3 2 5 0 1 0.333 0 1 0 0 0 0
Daniel Moreno Lerma 0.333 1 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.333 0 1 0 0 0 0
Jorge Gastelum 0.333 1 5 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Sergio Edmundo Valle Chinchillas 0.316 11 40 38 12 2 0 1 6 3 2 0 0 0.447 0 0 0 0 0 0
Raul Soto Dominguez 0.296 9 29 27 8 1 0 0 3 1 1 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0
Raul Aurelio Rivera Ortiz 0.273 5 12 11 3 1 0 0 4 0 1 0 2 0.364 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO ABEL AMADOR ESPINOZA 0.273 4 12 11 3 0 1 1 2 3 1 0 0 0.727 0 0 0 0 0 0
Ruben Dario Rojas Garcia 0.250 2 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
David Encinas Alvarez 0.250 3 8 8 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.375 0 0 0 0 0 0
Diego Ruiz Osorio 0.231 8 27 26 6 0 0 0 1 3 1 0 0 0.231 0 0 0 0 0 0
Alvin Castro Estrada 0.222 3 12 9 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.222 0 0 0 0 0 0
Vidal Ruiz 0.182 5 11 11 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0.182 0 0 0 0 0 0
JORGE CASTILLO 0.167 3 9 6 1 0 0 1 2 4 2 0 1 0.667 0 1 0 0 0 0
Carlos Julio Torres Leyva 0.143 7 21 21 3 1 0 0 2 2 0 0 2 0.190 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Sedano Montoya 0.100 4 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.100 0 0 0 0 0 0
Armando Acosta Ballardo 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Mariano Escarrega 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
Victor Manuel Garcia Soto 0.000 2 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
Daniel Moreno Gonzalez 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.307 134 420 378 116 19 1 11 62 52 37 1 22 0.450 0 4 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Armando Acosta Ballardo 2 2 7.88 7 4 0 0 32.0 160 32 28 54 8 0 6 7 1.94 0 0 0
Guillermo Gastelum Moreno 1 4 7.86 7 4 0 1 34.1 169 38 30 59 2 0 4 11 1.78 0 0 0
Vidal Ruiz 1 1 13.21 5 3 0 1 15.2 85 30 23 41 6 0 2 9 3.00 0 0 0
Daniel Moreno Gonzalez 0 0 0.00 1 0 0 0 4.0 17 0 0 4 1 0 1 0 1.25 0 0 0
TOTALES 4 7 8.48 20 11 0 2 86.0 431 100 81 158 17 0 13 27 2.03 0 0 0