DETALLE DEL JUGADOR:

Daniel Humberto Galindo Espinoza

Temporada 2025 SOFTBOL

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.400 9 30 12 1 0 0 2 5 2 0 3 0 1 0 0 0 0
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: OBRAS PUBLICAS 1 - 9 JAPAMA SINDICATO 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 21 - 19 JAPAMA SINDICATO 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 13 - 1 SERVICIOS PUBLICOS 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: INSPECCION Y NORMATIVIDAD 14 - 7 JAPAMA SINDICATO 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 5 - 16 SIND. AYUNTAMIENTO 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 14 - 10 JAPAMA CENTRO 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: SINDICATO STASE 6 - 14 JAPAMA SINDICATO 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 16 - 3 IMAC 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: VICEFISCALIA 3 - 11 JAPAMA SINDICATO 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
0 0 9.15 7 0 0 1 19.2 99 21 20 33 6 0 4 5 0 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Matutino: OBRAS PUBLICAS 1 - 9 JAPAMA SINDICATO 0 0 1 0 0 0 3.0 13 1 1 4 0 0 1 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 21 - 19 JAPAMA SINDICATO 0 0 1 0 0 0 3.0 18 5 5 6 2 0 2 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 13 - 1 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 1 0 0 0 2.2 10 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Matutino: INSPECCION Y NORMATIVIDAD 14 - 7 JAPAMA SINDICATO 0 0 1 0 0 0 4.0 22 6 6 7 3 0 0 2 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 5 - 16 SIND. AYUNTAMIENTO 0 0 1 0 0 0 3.0 18 6 5 7 0 0 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 14 - 10 JAPAMA CENTRO 0 0 1 0 0 0 1.0 7 3 3 4 0 0 0 3 0 0
Matutino: JAPAMA SINDICATO 16 - 3 IMAC 0 0 1 0 0 1 3.0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Información histórica

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2024 JAPAMA SINDICATO 0.083 3 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2024 JAPAMA SINDICATO 0 0 0.00 1 0 0 0 3.0 10 0 0 2 0 0 1 0 0 0