DETALLE DEL JUGADOR:

Gildardo Valdez Galindo

Temporada 2025 SOFTBOL

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.469 9 32 15 0 3 0 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 21 - 19 JAPAMA SINDICATO 1 5 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 7 - 7 TRANSITO MPAL. 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: OBRAS PUBLICAS 5 - 22 RANGERS SEG. PUB, 1 3 3 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: TALLER MUNICIPAL 7 - 21 RANGERS SEG. PUB, 1 5 4 0 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: SERVICIOS PUBLICOS 4 - 12 RANGERS SEG. PUB, 1 5 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 6 - 10 INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: SIND. AYUNTAMIENTO 15 - 5 RANGERS SEG. PUB, 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 8 - 10 JAPAMA TERAN 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: IMAC 5 - 6 RANGERS SEG. PUB, 1 3 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
1 0 5.40 6 0 0 1 13.1 68 8 8 18 9 0 3 0 0 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 21 - 19 JAPAMA SINDICATO 0 0 1 0 0 1 0.1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 6 - 10 INSPECCION Y NORMATIVIDAD 0 0 1 0 0 0 4.0 18 1 1 2 2 0 1 0 0 0
Matutino: SIND. AYUNTAMIENTO 15 - 5 RANGERS SEG. PUB, 0 0 1 0 0 0 1.2 12 3 3 4 2 0 0 0 0 0
Matutino: RANGERS SEG. PUB, 8 - 10 JAPAMA TERAN 0 0 1 0 0 0 3.0 14 1 1 5 2 0 0 0 0 0
Matutino: JAPAMA CENTRO 13 - 2 RANGERS SEG. PUB, 0 0 1 0 0 0 0.1 7 3 3 4 2 0 0 0 0 0
Matutino: IMAC 5 - 6 RANGERS SEG. PUB, 1 0 1 0 0 0 4.0 14 0 0 2 0 0 1 0 0 0

Información histórica

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2024 RANGERS SEG. PUB. 0.419 8 31 13 5 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2024 RANGERS SEG. PUB. 5 0 1.78 8 1 0 0 25.1 96 7 5 19 8 0 4 0 0 0