UNICA VUELTA
Rol Regular
| Jornada 1 21 de Marzo de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA SINDICATO | 23 | 3 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| IMAC | 16 | 8 | BIENESTAR |
| TRANSITO MPAL. | 11 | 5 | RANGERS SEG. PUB. |
| JAPAMA TERAN | 29 | 0 | OBRAS PUBLICAS |
| JAPAMA CENTRO | 18 | 6 | TALLER MUNICIPAL |
| GUARDIANES SEG. PUB. | 10 | 2 | VICEFISCALIA |
| Jornada 2 11 de Abril de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA TERAN | 13 | 6 | IMAC |
| OBRAS PUBLICAS | 0 | 6 | TRANSITO MPAL. |
| RANGERS SEG. PUB. | 15 | 10 | JAPAMA SINDICATO |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 20 | 0 | GUARDIANES SEG. PUB. |
| TALLER MUNICIPAL | Previa | BIENESTAR | |
| VICEFISCALIA | 3 | 20 | JAPAMA CENTRO |
| Jornada 3 18 de Abril de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| GUARDIANES SEG. PUB. | 3 | 8 | RANGERS SEG. PUB. |
| JAPAMA SINDICATO | 25 | 3 | OBRAS PUBLICAS |
| IMAC | 13 | 16 | TALLER MUNICIPAL |
| TRANSITO MPAL. | 11 | 7 | JAPAMA TERAN |
| JAPAMA CENTRO | 7 | 10 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| Jornada 4 25 de Abril de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| VICEFISCALIA | 9 | 8 | TALLER MUNICIPAL |
| OBRAS PUBLICAS | 3 | 4 | GUARDIANES SEG. PUB. |
| RANGERS SEG. PUB. | 14 | 12 | JAPAMA CENTRO |
| TRANSITO MPAL. | 10 | 1 | IMAC |
| JAPAMA TERAN | 9 | 8 | JAPAMA SINDICATO |
| Jornada 5 9 de Mayo de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| IMAC | 4 | 9 | VICEFISCALIA |
| TALLER MUNICIPAL | 3 | 13 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| BIENESTAR | Previa | RANGERS SEG. PUB. | |
| JAPAMA CENTRO | 26 | 1 | OBRAS PUBLICAS |
| GUARDIANES SEG. PUB. | 3 | 14 | JAPAMA TERAN |
| JAPAMA SINDICATO | 4 | 8 | TRANSITO MPAL. |
| Jornada 6 15 de Mayo de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB. | 15 | 10 | TALLER MUNICIPAL |
| TRANSITO MPAL. | Previa | GUARDIANES SEG. PUB. | |
| JAPAMA CENTRO | 10 | 9 | JAPAMA TERAN |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 12 | 7 | VICEFISCALIA |
| JAPAMA SINDICATO | 5 | 10 | IMAC |
| Jornada 7 23 de Mayo de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA CENTRO | 13 | 8 | TRANSITO MPAL. |
| VICEFISCALIA | 3 | 15 | RANGERS SEG. PUB. |
| IMAC | 4 | 20 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| GUARDIANES SEG. PUB. | 6 | 9 | JAPAMA SINDICATO |
| TALLER MUNICIPAL | 7 | 10 | OBRAS PUBLICAS |
| Jornada 8 30 de Mayo de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB. | 12 | 7 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| OBRAS PUBLICAS | 14 | 6 | VICEFISCALIA |
| JAPAMA TERAN | 18 | 9 | TALLER MUNICIPAL |
| JAPAMA SINDICATO | 5 | 11 | JAPAMA CENTRO |
| GUARDIANES SEG. PUB. | 0 | 0 | IMAC |
| Jornada 9 6 de Junio de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA CENTRO | 13 | 3 | GUARDIANES SEG. PUB. |
| IMAC | Previa | RANGERS SEG. PUB. | |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 25 | 5 | OBRAS PUBLICAS |
| VICEFISCALIA | 3 | 10 | JAPAMA TERAN |
| TALLER MUNICIPAL | 8 | 20 | TRANSITO MPAL. |
| Jornada 10 13 de Junio de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA TERAN | 6 | 4 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| OBRAS PUBLICAS | 1 | 9 | RANGERS SEG. PUB. |
| TRANSITO MPAL. | 5 | 4 | VICEFISCALIA |
| JAPAMA SINDICATO | 22 | 2 | TALLER MUNICIPAL |
| JAPAMA CENTRO | 8 | 5 | IMAC |
| Jornada 11 20 de Junio de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| SIND. AYUNTAMIENTO | 3 | 2 | TRANSITO MPAL. |
| RANGERS SEG. PUB. | 3 | 8 | JAPAMA TERAN |
| VICEFISCALIA | 0 | 24 | JAPAMA SINDICATO |
| IMAC | 8 | 4 | OBRAS PUBLICAS |
| TALLER MUNICIPAL | 6 | 16 | GUARDIANES SEG. PUB. |
| JAPAMA CENTRO | Previa | BIENESTAR | |
| Jornada PENDIENTE 27 de Junio de 2024 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| GUARDIANES SEG. PUB. | 2 | 8 | IMAC |