Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ISMAEL ORTEGA 1.000 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0
CARLOS ALBERTO MONTOYA CASTRO 0.667 1 6 6 4 1 0 1 2 2 0 0 0 1.333 0 0 0 0 0 0
DANIEL HUMERTO LEON LIZARRAGA 0.667 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0
HECTOR PEÑEÑURI 0.647 4 18 17 11 0 0 6 6 9 1 0 1 1.706 0 0 0 0 0 0
CARLOS HERNAN ABEDOY ENRIQUEZ 0.500 1 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0
CARLOS RAMON FELIX QUINTERO 0.444 2 9 9 4 0 0 1 5 3 0 0 0 0.778 0 0 0 0 0 0
JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ 0.429 2 7 7 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0.429 0 0 0 0 0 0
OMAR ALEJANDRO MAYORQUIN ESTRADA 0.400 2 11 10 4 1 0 1 3 2 1 0 0 0.800 0 0 0 0 0 0
JESUS ALFONSO ESTRADA ORTEGA 0.400 2 7 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
JOSE ANGEL CAMACHO ARMENTA 0.375 2 8 8 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN MARIO BASOPOLI SANCHEZ 0.316 4 19 19 6 1 0 1 3 4 0 0 0 0.526 0 0 0 0 0 0
MARCELO RUBIO LEON 0.286 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0 0 0 0 0 0
CESAR ADRIAN LEON LIZARRAGA 0.250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ 0.250 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
DALVINGH ITURRIOS CORRALES 0.250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.250 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ URIAS 0.222 2 9 9 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0.222 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Sánchez Trinidad 0.214 4 14 14 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.286 1 0 0 0 0 0
JULIO CESAR ESQUERRA VERDUGO 0.143 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.143 0 0 0 0 0 0
JESUS ARMANDO GASTELUM REYES 0.091 3 13 11 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0.091 0 0 0 0 0 0
JESUS LUGO 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.359 40 163 156 56 5 0 12 34 24 7 0 7 0.622 1 0 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
HECTOR PEÑEÑURI 1 0 7.88 1 1 0 0 8.0 44 8 7 19 5 0 0 0 3.00 0 0 0
JESUS ALFONSO ESTRADA ORTEGA 0 2 15.26 3 2 0 0 15.1 86 31 26 36 6 0 4 4 2.74 0 0 0
DALVINGH ITURRIOS CORRALES 0 1 12.71 2 1 0 0 5.2 29 8 8 11 1 0 0 4 2.12 0 0 0
TOTALES 1 3 12.72 6 4 0 0 29.0 159 47 41 66 12 0 4 8 2.69 0 0 0