Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Shersy Cruz 0.625 2 10 8 5 0 0 2 7 5 2 0 0 1.375 0 0 0 0 0 0
Juan Galindo 0.588 4 18 17 10 2 0 1 3 10 1 0 0 0.882 0 0 0 0 0 0
Nomar Alberto Soto Garibaldi 0.526 4 19 19 10 1 0 2 8 4 0 0 0 0.895 0 0 0 0 0 0
JESUS GAXIOLA 0.500 2 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0
Gabriel Jocobi 0.500 3 15 14 7 1 0 0 1 2 1 0 0 0.571 0 0 0 0 0 0
Jorge Galindo 0.462 3 13 13 6 2 0 1 5 3 0 0 0 0.846 0 0 0 0 0 0
Antonio Castro 0.462 4 17 13 6 1 0 2 7 7 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Wilber Said Valencia 0.421 4 19 19 8 2 0 2 6 7 0 0 0 0.842 0 0 0 0 0 0
Agustin Flores Pazos 0.412 4 18 17 7 1 1 0 5 1 1 0 0 0.588 1 0 0 0 0 0
Luis Gerardo Manrique 0.400 2 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Carlos Gpe Pazos Perea 0.364 3 13 11 4 1 0 1 3 5 1 1 0 0.727 0 0 0 0 0 0
Miguel Valdez Verduzco 0.333 3 11 9 3 0 0 0 2 1 2 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
Roberto Alberto Valdez Verduzco 0.333 3 12 12 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0.417 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 0.250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
Edgardo Gonzalez 0.222 3 11 9 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0.222 0 0 0 0 0 0
Luis Enrique Berrelleza Medina 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Jetzael Valenzuelaa 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.436 47 194 179 78 12 1 11 56 48 14 1 2 0.698 1 0 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Luis Enrique Berrelleza Medina 2 0 7.20 2 2 0 0 5.0 49 4 4 14 0 0 0 2 2.80 0 0 0
Jetzael Valenzuelaa 0 1 16.20 1 1 0 0 5.0 27 9 9 11 2 0 0 5 2.60 0 0 0
Juan Galindo 0 0 3.00 1 0 0 0 6.0 27 2 2 7 1 0 0 0 1.33 0 0 0
Jorge Galindo 0 0 3.60 2 0 0 0 5.0 21 2 2 4 0 0 2 1 0.80 0 0 0
Jose Perez 0 0 4.50 1 0 0 0 4.0 19 2 2 4 2 0 0 0 1.50 0 0 0
Agustín Flores Padilla 0 0 12.00 1 1 0 0 3.0 15 6 4 6 2 0 0 1 2.67 0 0 0
TOTALES 2 1 7.39 8 4 0 0 28.0 158 25 23 46 7 0 2 9 1.89 0 0 0