Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Diego Ruiz Osorio 0.750 1 5 4 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0
Ramon Antonio Avila Contreras 0.667 1 4 3 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Muñoz 0.571 2 9 7 4 1 0 0 2 2 2 0 0 0.714 0 0 0 0 0 0
Carlos Corrales Ochoa 0.500 2 9 8 4 0 0 1 3 3 1 0 0 0.875 0 0 0 0 0 0
Julio Torres 0.500 3 10 10 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Irving Antonio Avila Ramos 0.444 3 10 9 4 0 0 0 2 0 1 0 3 0.444 0 0 0 0 0 0
Pedro Ruiz Ventura 0.429 2 7 7 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0.429 0 0 0 0 0 0
Placido Ochoa Murillo 0.429 2 8 7 3 1 0 0 2 3 1 0 0 0.571 0 0 0 0 0 0
Jose Alfonso Lopez Moreno 0.400 2 8 5 2 1 0 1 5 1 3 0 1 1.200 0 0 0 0 0 0
Jesus Rosario Lopez Uriarte 0.333 1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Jesus Osorio Ruiz 0.333 2 6 6 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0
Josimar Zamora 0.250 2 9 8 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0.625 0 0 0 0 0 0
Juan Ruiz 0.250 1 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
Abraham Sombra 0.250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
Jairo Uriel Torres Sanchez 0.231 3 13 13 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0.231 0 0 0 0 0 0
Guillermo Gastelum Moreno 0.222 2 9 9 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.222 0 0 0 0 0 0
Vinicio Castro Torres 0.222 2 9 9 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Carlos Cebreros 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Joel Fong 0.000 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.358 35 135 123 44 5 0 3 30 23 12 0 6 0.472 0 0 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Guillermo Gastelum Moreno 1 1 7.13 3 1 0 0 17.2 91 18 14 28 2 0 0 3 1.70 0 0 0
Joel Fong 0 1 20.52 2 2 0 0 8.1 54 22 19 18 4 0 0 5 2.64 0 0 0
TOTALES 1 2 11.42 5 3 0 0 26.0 145 40 33 46 6 0 0 8 2.00 0 0 0