Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Vidal Ruiz 0.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Diego Ruiz Osorio 0.500 2 9 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Muñoz 0.464 8 30 28 13 2 0 0 5 6 2 0 0 0.536 0 0 0 0 0 0
Carlos Corrales Ochoa 0.438 4 18 16 7 2 0 1 6 4 2 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0
Vinicio Castro Torres 0.432 9 39 37 16 5 0 2 10 8 2 0 1 0.730 0 0 0 0 0 0
Placido Ochoa Murillo 0.429 2 8 7 3 1 0 0 2 3 1 0 0 0.571 0 0 0 0 0 0
Josimar Zamora 0.400 7 29 25 10 2 0 3 6 4 3 0 0 0.840 0 1 0 0 0 0
Jesus Osorio Ruiz 0.364 4 11 11 4 1 0 0 2 2 0 0 1 0.455 0 0 0 0 0 0
Julio Torres 0.360 8 25 25 9 1 0 0 5 4 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Jesus Rosario Lopez Uriarte 0.357 5 14 14 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0.429 0 0 0 0 0 0
Pedro Ruiz Ventura 0.348 7 23 23 8 1 0 0 3 4 0 0 0 0.391 0 0 0 0 0 0
Jose Alfonso Lopez Moreno 0.323 9 37 31 10 3 0 4 8 8 5 0 2 0.806 0 1 0 0 0 0
Raul Soto Dominguez 0.300 3 10 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.300 0 0 0 0 0 0
Juan Ruiz 0.250 6 25 24 6 1 1 1 5 4 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Guillermo Gastelum Moreno 0.250 5 20 20 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
Irving Antonio Avila Ramos 0.238 7 22 21 5 0 0 0 2 1 1 0 4 0.238 0 0 0 0 0 0
Abraham Sombra 0.226 8 32 31 7 0 0 0 1 1 0 0 2 0.226 0 1 0 0 0 0
Jairo Uriel Torres Sanchez 0.217 6 24 23 5 1 0 0 5 3 1 0 0 0.261 0 0 0 0 0 0
Ramon Antonio Avila Contreras 0.200 5 17 15 3 0 0 0 1 3 2 0 2 0.200 0 0 0 0 0 0
Joel Fong 0.125 7 18 16 2 1 1 0 2 1 2 0 0 0.313 0 0 0 0 0 0
Carlos Cebreros 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.324 115 415 389 126 22 2 11 72 59 23 0 12 0.476 0 3 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Guillermo Gastelum Moreno 1 2 12.36 6 2 0 0 27.2 158 46 38 62 3 0 1 10 2.35 0 0 0
Juan Peralta 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
Irving Antonio Avila Ramos 0 1 94.50 1 0 0 0 0.2 13 7 7 5 5 0 0 0 15.00 0 0 0
Joel Fong 0 6 16.90 8 7 0 0 46.1 273 93 87 117 13 0 7 19 2.81 0 0 0
Jose Alfonso Lopez Moreno 0 0 9.82 1 0 0 0 7.1 39 8 8 14 5 0 0 2 2.59 0 0 0
TOTALES 1 9 15.18 17 9 0 0 83.0 486 154 140 198 26 0 8 31 2.70 0 0 0