Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Antonio Gamez 0.667 2 4 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Armando Aispuro 0.484 8 35 31 15 3 0 3 9 6 3 0 1 0.871 0 1 0 0 0 0
Juan Carlos Leyva 0.457 9 37 35 16 6 0 5 8 14 1 0 0 1.057 0 1 0 0 0 0
Rene Alfaro 0.400 1 5 5 2 0 0 1 2 4 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Eder Tirado 0.400 2 6 5 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0.600 0 0 0 0 0 0
Eduardo Corrales 0.400 9 36 30 12 2 0 1 5 7 5 0 0 0.567 0 1 0 0 0 0
Carlos Lopez Ruiz 0.346 9 28 26 9 0 0 0 6 3 2 0 1 0.346 0 0 0 0 0 0
Victor Hermosillo Cota 0.346 7 26 26 9 0 0 3 5 4 0 0 2 0.692 0 0 0 0 0 0
Kevin Frias 0.343 9 37 35 12 1 0 3 7 10 2 0 0 0.629 0 0 0 0 0 0
Ruben Golven 0.333 2 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Juan Ayala 0.321 7 30 28 9 5 0 1 7 6 2 0 0 0.607 0 0 0 0 0 0
Adolfo Feliz 0.296 7 30 27 8 0 0 3 8 5 3 0 1 0.630 0 0 0 0 0 0
Maciel Cota 0.278 9 18 18 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0.278 0 0 0 0 0 0
Vinicio Perez 0.231 9 30 26 6 2 0 0 2 4 4 0 0 0.308 0 0 0 0 0 0
Javier Serna 0.231 6 15 13 3 0 0 1 3 1 2 0 0 0.462 0 0 0 0 0 0
Francisco Castro Armendariz 0.171 9 38 35 6 0 0 1 7 3 2 0 5 0.257 0 1 0 0 0 0
Raul Cuevas 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Pedro Lopez Ruiz 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Omar Arredondo 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.333 108 384 351 117 21 1 22 76 69 29 0 10 0.587 0 4 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Juan Beltran 3 0 4.00 3 3 1 0 27.0 107 12 12 25 4 0 4 0 1.07 0 0 0
Pedro Lopez Ruiz 2 0 3.51 3 3 0 0 25.2 111 10 10 32 3 0 5 4 1.36 0 0 0
Jose Castro 2 1 8.46 4 3 0 0 22.1 105 21 21 35 8 0 0 7 1.93 0 0 0
Javier Serna 0 1 2.25 1 0 0 0 4.0 16 2 1 2 3 0 1 1 1.25 0 0 0
TOTALES 7 2 5.01 11 9 1 0 79.0 339 45 44 94 18 0 10 12 1.42 0 0 0