Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JAVIER VALDEZ 0.750 1 5 4 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0
Salvador Guerrero Verdugo 0.583 6 28 24 14 4 2 1 15 6 4 0 0 1.042 0 0 0 0 0 0
Oswal Humberto Galvez Romero 0.571 5 8 7 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.571 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Talamante Camacho 0.550 10 41 40 22 4 0 11 17 32 0 0 0 1.475 0 1 0 0 0 0
Axel Yahir QuiƱonez Ruiz 0.525 9 41 40 21 4 0 6 20 14 1 0 0 1.075 0 0 0 0 0 0
Brandon Andres Cota Ruiz 0.500 8 26 26 13 0 0 4 10 8 0 0 0 0.962 0 0 0 0 0 0
Jesus Humberto Moreno Lopez 0.486 10 43 37 18 5 0 7 15 13 5 1 0 1.189 0 0 0 0 0 0
Juan David Castro Galindo 0.476 5 23 21 10 2 0 1 4 5 1 0 1 0.714 0 1 0 0 0 0
Pablo Fabian Leon Garcia 0.455 5 22 22 10 1 1 0 6 8 0 0 0 0.591 0 0 0 0 0 0
Julian de Jesus Almeida Pazos 0.438 9 37 32 14 2 0 3 16 9 5 0 0 0.781 0 0 0 0 0 0
Saul Enrique Valdez Verdugo 0.417 5 13 12 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0.417 0 0 0 0 0 0
Jose Ramon Hernandez Torres 0.346 10 29 26 9 0 0 1 5 2 2 0 0 0.462 0 1 0 0 0 0
Julian Gutierrez Gutierrez 0.333 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Noel Francisco Sanchez Romero 0.333 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Rosario Raul Lopez Castro 0.333 5 12 12 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Daniel Enrique Galindo Valenzuela 0.313 5 16 16 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0.313 0 0 0 0 0 0
Enrique Galindo Espinoza 0.280 7 27 25 7 1 0 0 5 3 2 0 0 0.320 0 0 0 0 0 0
Isaac Rodriguez Guerrero 0.273 4 11 11 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0.273 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez Castro 0.269 10 29 26 7 1 1 0 4 5 3 0 0 0.385 0 0 0 0 0 0
Julio Cruz Calderon 0.250 6 13 12 3 1 0 1 1 5 0 0 0 0.583 0 1 0 0 0 0
Oscar Gpe Garcia Cota 0.091 4 12 11 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.091 0 0 0 0 0 0
Dariel Humberto Galindo Espinoza 0.083 3 12 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.083 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel Sanchez Ruiz 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Omar Enrique Cota Solis 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Jose Rosario Padilla Alvarado 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.410 135 464 432 177 25 4 35 134 114 27 1 5 0.729 0 4 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Julian Gutierrez Gutierrez 5 2 6.71 9 9 0 0 52.1 243 40 39 73 16 0 3 9 1.70 0 0 0
Jose Rosario Padilla Alvarado 0 0 0.00 1 0 0 0 2.2 15 0 0 2 2 0 0 0 1.50 0 0 0
Jesus Humberto Moreno Lopez 0 0 6.75 1 0 0 0 4.0 17 3 3 4 3 1 2 0 1.75 0 0 0
Pablo Fabian Leon Garcia 0 0 0.00 1 0 0 0 1.2 8 0 0 2 1 0 0 0 1.80 0 0 0
Saul Enrique Valdez Verdugo 0 1 7.50 4 0 0 0 12.0 50 10 10 15 2 0 3 2 1.42 0 0 0
Dariel Humberto Galindo Espinoza 0 0 0.00 1 0 0 0 3.0 10 0 0 2 0 0 1 0 0.67 0 0 0
Julian de Jesus Almeida Pazos 0 1 43.20 1 1 0 0 1.2 13 8 8 9 0 0 0 1 5.40 0 0 0
TOTALES 5 4 6.98 18 10 0 0 77.1 356 61 60 107 24 1 9 12 1.69 0 0 0