Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ALAN CRUZ 0.600 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.600 0 0 0 0 0 0
LAURO FLORES 0.571 2 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Armenta Valenzuela 0.500 8 33 28 14 4 1 2 5 12 4 0 0 0.929 0 1 0 0 0 0
Francisco Enrique Gutierrez Leyva 0.500 1 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
IVAN AGUERO 0.455 3 12 11 5 0 0 0 2 4 1 0 0 0.455 0 0 0 0 0 0
Gaudiel Nolasco Zepeda 0.400 5 15 15 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Sergio Eduardo Lopez Marroquin 0.350 6 20 20 7 0 0 1 2 2 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Yoshio German Enriquez Ante 0.348 6 23 23 8 2 0 1 2 3 0 0 0 0.565 0 0 0 0 0 0
Ramon Ernesto Ayala Cota 0.333 2 9 9 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Jose Anibal Moreno Vega 0.333 4 12 12 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Hector Ramon Gil Soto 0.308 7 27 26 8 2 1 0 7 3 1 0 0 0.462 0 0 0 0 0 0
Pablo de Jesus Lopez Vasquez 0.308 5 13 13 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0.308 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Leyva Valdez 0.294 6 17 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294 0 0 0 0 0 0
Pedro Coronado Felix 0.273 4 11 11 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0.273 0 0 0 0 0 0
Luis Fernando Talamane Arce 0.273 7 24 22 6 1 1 0 3 2 2 0 0 0.409 0 0 0 0 0 0
Paul Agustin Valle Olvera 0.273 6 25 22 6 0 0 0 6 1 3 0 0 0.273 0 0 0 0 0 0
Alberto Vazquez Vazquez 0.231 5 14 13 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0.231 0 0 0 0 0 0
Armando Acosta Gallardo 0.200 2 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
JESUS LERMA 0.200 2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0 0 0 0 0 0
Victor Alfonso Corrales Robles 0.192 7 26 26 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0.231 0 0 0 0 0 0
JUAN AUDEVES 0.125 3 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Bermudez Enriquez 0.000 4 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
IRVING LEON 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Christian QuiƱonez Lugo 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Javier Alfredo Rodriguez Leyva 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Jesus Omar Trujillo Perez 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Neil Alfonso Bacasegua Escalante 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
Jorge Antonio Valenzuela Quijano 0.000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Pardini Sandoval 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.299 108 348 331 99 12 3 4 40 35 16 0 6 0.390 0 1 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Pedro Coronado Felix 2 2 7.91 5 4 0 0 33.0 145 31 29 42 15 0 1 9 1.73 0 0 0
Armando Acosta Gallardo 1 2 12.00 4 2 0 0 18.0 74 31 24 31 7 0 2 6 2.11 0 0 0
Jorge Antonio Valenzuela Quijano 0 1 15.00 1 0 0 0 3.0 20 7 5 6 2 0 0 0 2.67 0 0 0
Miguel Angel Armenta Valenzuela 0 1 7.50 6 2 0 0 18.0 92 15 15 146 8 0 3 3 8.56 0 0 0
TOTALES 3 6 9.12 16 8 0 0 72.0 331 84 73 225 32 0 6 18 3.57 0 0 0