Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Jaime Alberto Lugo Peñuelas 0.750 1 5 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.750 0 1 0 0 0 0
LUIS FERNANDO ALVAREZ URIAS 0.560 8 29 25 14 3 0 1 11 4 3 1 0 0.800 0 0 0 0 0 0
Jesus Alejandro Perez Alvarez 0.500 1 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
Eugenio Josue Nieblas Lopez 0.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Alberto Espinoza Valenzuela 0.462 6 17 13 6 1 0 0 6 4 4 0 2 0.538 0 0 0 0 0 0
Alberto Espinoza Benitez 0.455 4 13 11 5 1 0 1 2 3 1 0 0 0.818 0 1 0 0 0 0
Enrique Antonio Lopez Mendoza 0.429 6 24 21 9 1 0 5 6 12 3 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0
Gildardo Valdez Galindo 0.419 8 35 31 13 5 0 0 10 6 4 0 0 0.581 0 0 0 0 0 0
Irving Pablo Muñoz Sandoval 0.419 8 35 31 13 3 0 4 12 9 4 0 1 0.903 0 0 0 0 0 0
Gilberto Muñoz Mancinas 0.400 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Ulises Alfredo Villegas Corrales 0.391 7 23 23 9 1 0 3 5 6 0 0 2 0.826 0 0 0 0 0 0
Jose Morales Felix 0.389 6 21 18 7 1 0 3 7 6 3 0 0 0.944 0 0 0 0 0 0
Alan Antonio Muñoz Sandoval 0.382 9 38 34 13 2 0 5 12 20 3 0 0 0.882 0 1 0 0 0 0
HECTOR MARTINEZ 0.375 4 16 16 6 0 0 4 5 7 0 0 0 1.125 0 0 0 0 0 0
Victor Enrique Miranda Armenta 0.375 3 9 8 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.375 0 0 0 0 0 0
Daniel Espinoza Benitez 0.357 5 17 14 5 0 0 0 5 0 3 0 0 0.357 0 0 0 0 0 0
Santos Enrique Molina Garcia 0.353 5 18 17 6 0 0 2 5 4 1 0 0 0.706 0 0 0 0 0 0
Victor Manuel Castro Valdez 0.333 4 10 9 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
Carlos David Serrano Romero 0.333 2 7 6 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0.833 0 0 0 0 0 0
Luis Angel Garcia Ruiz 0.300 9 24 20 6 0 0 0 3 2 3 0 0 0.300 0 1 0 0 0 0
Jesus Everardo Lopez Higuera 0.250 3 10 8 2 1 0 0 2 3 2 0 1 0.375 0 0 0 0 0 0
David Encinas Alvarez 0.200 2 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Lopez 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Misael Guadalupe Moreno Salazar 0.000 3 5 3 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
CARLOS LEYVA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.394 109 375 330 130 19 0 30 96 92 40 1 9 0.724 0 4 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Gildardo Valdez Galindo 5 0 1.78 8 1 0 0 25.1 96 7 5 19 8 0 4 0 1.07 0 0 0
Victor Enrique Miranda Armenta 2 1 10.88 5 5 0 0 22.1 111 30 27 40 7 0 1 11 2.10 0 0 0
Santos Enrique Molina Garcia 0 0 7.20 2 1 0 0 5.0 24 4 4 8 1 0 0 3 1.80 0 0 0
Juan Sarabia Ontiveros 0 0 6.23 1 1 0 0 4.1 24 3 3 6 4 0 0 1 2.31 0 0 0
Armando Verdugo Miranda 0 1 11.70 3 2 0 0 10.0 60 15 13 21 7 0 1 3 2.80 0 0 0
Daniel Espinoza Benitez 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CARLOS LEYVA 0 0 9.00 1 0 0 0 2.0 12 2 2 4 1 0 0 0 2.50 0 0 0
RODOLFO ACOSTA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0
Alan Antonio Muñoz Sandoval 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 4 3 2 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0
TOTALES 7 2 7.20 23 10 0 0 70.0 337 65 56 102 28 0 6 18 1.86 0 0 0