Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
Arturo Cervantes 0.750 1 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0
Daniel Alfredo Padilla 0.667 4 17 15 10 2 0 5 10 12 2 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0
Abraham Robles Muñoz 0.625 4 17 16 10 2 0 3 6 11 1 0 0 1.313 0 0 0 0 0 0
Christian Daniel Sanchez Ruiz 0.600 3 11 10 6 0 0 0 5 1 1 0 0 0.600 0 0 0 0 0 0
Ramses Ricardo Salas Mendez 0.545 3 13 11 6 2 0 2 5 5 2 0 0 1.273 0 0 0 0 0 0
Jesus Antonio Alvarez 0.500 2 6 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Edgardo Rivera Herrera 0.500 1 5 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
Noel Armenta Valdez 0.500 3 8 8 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0.875 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Figueroa Valdez 0.400 2 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Edgardo Rivera 0.400 2 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 0
Jesus Ramon Castro Cañedo 0.357 4 15 14 5 1 1 0 4 3 1 0 0 0.571 0 0 0 0 0 0
Erubiel Jahir Figueroa Hernandez 0.333 3 10 9 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0.444 0 1 0 0 0 0
Jose Valenzuela Urquidy 0.333 3 12 12 4 1 0 1 1 4 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0
Ruben Alberto Rendon Trasviña 0.313 4 18 16 5 1 0 1 9 2 2 0 0 0.563 0 0 0 0 0 0
Jesus Luna Meza 0.308 4 15 13 4 2 0 2 4 6 2 0 0 0.923 0 0 0 0 0 0
Cristhian Abraham Arredondo 0.200 3 7 5 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0.200 0 1 0 0 0 0
TOTALES 0.457 46 168 151 69 12 1 15 54 52 15 0 0 0.848 0 2 0 0 0 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
Noel Armenta Valdez 1 0 0.00 1 0 0 0 3.0 15 0 0 4 0 0 1 0 1.33 0 0 0
Alberto Meza Garcia 1 2 14.54 3 3 0 0 13.0 75 24 21 28 2 0 0 7 2.31 0 0 0
Oscar Soto 0 0 13.50 1 0 0 0 0.2 4 1 1 2 0 0 0 0 3.00 0 0 0
Jose Valenzuela Urquidy 0 0 0.00 3 0 0 0 10.0 41 0 0 9 1 1 12 0 1.00 0 0 0
Erubiel Jahir Figueroa Hernandez 0 0 67.50 1 0 0 0 0.2 7 5 5 2 3 0 0 0 7.50 0 0 0
TOTALES 2 2 8.89 9 3 0 0 27.1 142 30 27 45 6 1 13 7 1.87 0 0 0