Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ RENDÓN 0.500 2 8 8 4 2 0 0 1 1 0 0 1 0.750 0 0 0 0 0 0
HIRAM RAYMUNDO GUTIERREZ IÑIGUEZ 0.467 4 16 15 7 1 0 2 2 3 1 0 0 0.933 0 0 0 1 1 1
ROSARIO HUMBERTO GARCIA COTA 0.419 15 51 43 18 1 1 1 6 7 7 1 6 0.558 0 0 0 1 3 2
ARTURO RODOLFO WILSON DELGADO 0.333 2 8 6 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0
JOSE GUILLERMO CONTRERAS VALDEZ 0.289 12 51 45 13 2 1 1 8 5 2 3 14 0.444 0 1 0 4 5 0
BRYAN VENTURA CAMARGO LEAL 0.283 17 57 53 15 1 0 0 7 7 1 2 3 0.302 2 0 1 1 2 4
CESAR RAMOS CUEVAS 0.276 11 38 29 8 0 0 0 5 5 6 2 6 0.276 1 0 1 3 3 0
FRANCISCO JAVIER GARCIA NOLASCO 0.267 9 32 30 8 0 0 0 0 3 0 1 5 0.267 2 0 1 1 1 8
HUGO HIGUERA CHICUATE 0.250 4 17 16 4 0 0 0 2 0 1 0 2 0.250 0 0 0 0 0 1
JUAN PABLO LOPEZ ACOSTA 0.250 1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
OSCAR SOTO VALENZUELA 0.227 18 79 75 17 0 0 0 11 2 3 0 14 0.227 1 0 1 5 11 3
JESUS HUMBERTO PARRA GUILLEN 0.226 12 35 31 7 0 0 0 1 3 3 1 7 0.226 0 0 0 0 1 0
JULIO CESAR LOPEZ VALENCIA 0.219 11 35 32 7 2 0 0 2 2 1 0 6 0.281 0 0 2 0 0 1
JESUS GUILLERMO GUERRERO ARISTIGA 0.217 19 72 69 15 3 0 1 5 6 0 0 16 0.304 4 0 3 0 0 8
JOSUÉ ADAHIR CASTRO CAMARGO 0.200 17 52 50 10 0 1 0 4 1 0 1 8 0.240 0 0 1 3 4 10
GABRIEL ESCALANTE RODRIGUEZ 0.192 8 27 26 5 0 0 0 2 1 0 1 2 0.192 1 0 0 0 0 3
MIGUEL ANGEL CARDENAS PEÑUELAS 0.167 6 17 12 2 0 0 0 1 4 2 3 1 0.167 1 0 0 0 1 1
JESUS ALBERTO FELICIAN RIVERA 0.160 19 57 50 8 0 0 0 2 3 5 0 7 0.160 3 1 1 0 0 4
JOSE ENRIQUE AQUI QUINTERO 0.143 12 31 28 4 1 0 0 1 1 2 1 9 0.179 0 0 0 0 2 1
CARLOS ALAIN LEDEZMA COTA 0.100 6 11 10 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0.200 1 0 0 0 0 1
MANUEL ISAÍ HEREDIA BÁEZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER SOTO AYALA 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
BISMARCK SHIBAN MEJÍA BERNAL 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
ALAN GEOVANNY GAMEZ MEZA 0.000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 1 0 0 0 0 1
TOTALES 0.243 211 710 643 156 14 3 5 62 55 36 18 118 0.297 17 2 11 19 34 49

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JULIO CESAR GALVEZ ESPINOZA 1 0 4.00 10 2 0 1 27.0 108 13 12 34 14 0 9 1 1.78 3 0 0
BISMARCK SHIBAN MEJÍA BERNAL 1 2 2.04 3 3 0 0 17.2 78 14 4 22 3 0 10 0 1.42 0 0 0
KEVIN GUADALUPE VALENZUELA CRUZ 1 2 3.57 6 3 0 0 17.2 74 13 7 23 13 0 12 0 2.04 1 0 0
EVERARDO VALENZUELA VALENZUELA 1 7 6.32 9 8 0 0 37.0 171 36 26 64 8 7 9 4 1.95 2 0 0
JUAN PABLO LOPEZ ACOSTA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0
DAVID DEMETRIO RAMIREZ ZAVALA 0 0 2.61 9 0 0 0 10.1 45 7 3 17 2 1 2 1 1.84 2 0 0
MANUEL ISAÍ HEREDIA BÁEZ 0 0 3.55 6 0 0 0 12.2 58 6 5 22 4 2 8 1 2.05 2 0 0
GABRIEL ESCALANTE RODRIGUEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 2 0 0 0.00 1 0 0
JULIO CESAR HUICHO PEREZ 0 5 2.70 10 4 0 0 33.1 127 20 10 37 19 7 13 0 1.68 6 1 0
JAVIER DAVID LARRETA SOMBRA 0 0 2.25 10 0 0 1 12.0 47 5 3 7 7 1 12 0 1.17 3 0 0
TOTALES 4 16 3.72 65 20 0 2 169.1 713 114 70 226 70 20 77 7 1.75 20 1 0