Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
GARY JAMES SNYDER JR 0.625 2 8 8 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0.750 0 0 0 1 1 0
JOSÉ CRUZ LUGO ARMENTA 0.383 14 66 60 23 1 5 1 13 7 2 3 8 0.617 1 0 1 4 8 2
JOSE LUIS MANZANAREZ GASTELUM 0.375 5 18 16 6 0 0 0 3 1 1 1 6 0.375 0 0 0 0 0 2
JUAN BERNABE URIARTE SOTO 0.375 4 19 16 6 1 0 0 3 4 2 1 1 0.438 1 0 0 1 1 1
HERIBERTO HERRERA SOTO 0.375 2 9 8 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0.375 0 0 0 1 1 1
LUIS HERRERA ESPINOZA 0.354 14 61 48 17 1 1 1 9 6 7 3 4 0.479 1 1 2 1 5 5
JESUS ABIGAIL VERDUZCO FELIX 0.342 19 86 76 26 2 1 1 14 9 6 2 9 0.434 2 0 2 3 3 0
JOSÉ MIGUEL ZAVALA CASTRO 0.327 17 65 52 17 1 0 0 6 6 9 2 12 0.346 1 2 0 0 1 1
MARIO MAURICIO MAGAÑA MORENO 0.324 11 42 37 12 3 0 0 2 5 4 1 3 0.405 2 0 0 0 0 0
JOSUE IVAN CANO ALCANTAR 0.316 6 20 19 6 0 0 0 4 2 1 0 4 0.316 0 0 0 0 0 0
LUIS ALBERTO PEIMBERT GALLARDO 0.312 20 87 77 24 5 0 1 11 10 7 0 18 0.416 5 2 1 0 0 6
ERIK FRANCISCO ROJO ARMENTA 0.266 20 84 79 21 3 1 0 5 6 3 0 20 0.329 3 0 2 2 4 1
MARTIN ANTONIO PEREZ URREA 0.261 12 48 46 12 1 0 1 6 6 2 0 10 0.348 1 0 0 1 2 13
SOID ROMERO GUZMAN 0.256 12 41 39 10 0 0 0 4 1 1 0 10 0.256 0 0 1 0 0 1
ALFREDO DEL ANGEL BALDENEBRO BLANCO 0.250 2 8 8 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0.375 0 0 0 0 0 0
MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ OBESO 0.250 2 8 8 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0.250 1 0 0 0 0 0
MARCO ANTONIO PATIÑO CARMONA 0.222 2 9 9 2 0 0 1 1 3 0 0 2 0.556 0 0 0 0 0 1
CÉSAR MANUEL MEZA CRUZ 0.167 2 8 6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0.167 1 0 0 0 0 0
ENRIQUE ESPINOZA GARCIA 0.150 6 20 20 3 1 0 0 3 0 0 0 7 0.200 0 0 0 0 1 3
JOSE ARMANDO DOMINGUEZ MARISCAL 0.130 6 26 23 3 1 0 0 1 3 0 0 2 0.174 0 2 1 1 1 1
MIGUEL ALBERTO LOPEZ ORDUÑO 0.077 6 13 13 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0.154 0 0 0 0 0 0
IRVIN RAMON MACHUCA LOPEZ 0.063 5 17 16 1 1 0 0 0 2 1 0 4 0.125 2 0 0 0 0 0
ALAN CANO TORRES 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
VICTOR ALFONSO LUQUE VALDERRAIN 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
OSCAR EMILIO VALENZUELA ACOSTA 0.000 3 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.293 194 772 692 203 24 8 6 93 78 49 14 136 0.377 21 7 10 15 28 38

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JESÚS ALAN GAXIOLA RUIZ 3 4 3.98 8 8 0 0 52.0 291 32 23 59 30 5 26 2 1.71 4 1 0
GERARDO ANTONIO ROMERO SOTO 3 4 2.87 9 6 1 1 47.0 183 22 15 48 14 3 11 2 1.32 2 0 0
ORLANDO GUADALUPE SILVA SANDOVAL 2 0 2.81 4 4 0 0 16.0 59 7 5 13 6 4 7 1 1.19 3 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 1 1 1.97 8 0 0 1 32.0 119 7 7 33 9 2 17 1 1.31 3 1 0
JESUS REY ZAVALA CONTRERAS 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 1.00 0 0 0
JOSUE IVAN CANO ALCANTAR 0 0 0.00 3 0 0 2 6.1 24 2 0 3 2 0 0 0 0.79 0 0 0
JESUS ANGEL MANZO CRUZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
JESUS MANUEL PEREZ OBESO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
GABRIEL MORALES IBARRA 0 1 3.00 1 1 0 0 6.0 20 2 2 6 2 0 4 0 1.33 0 0 0
OSCAR MANUEL VALDEZ NIEBLAS 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 1 3 3 1 2 0 0 0 0.00 0 0 0
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 1.00 0 0 0
DANIEL IVAN GUZMAN GUTIERREZ 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 2 6 6 2 3 1 0 0 0.00 0 0 0
RODRIEL JOSE SOMBRA BUITIMEA 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 6 1 0 1 3 0 1 0 2.40 0 0 0
JOSE MARIA WONG BUJANDA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
JESUS DANIEL LOPEZ GAMBOA 0 0 9.00 3 0 0 0 4.0 20 5 4 9 1 1 0 1 2.50 0 0 0
CESAR RENE BARRAZA ZAMUDIO 0 0 11.57 1 1 0 0 2.1 10 3 3 4 1 1 1 0 2.14 0 0 0
IRVIN RAMON MACHUCA LOPEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 5 0 0 0 2 0 0 0 1.50 0 0 0
ADRIAN ERNESTO SAÑUDO CARRAZCO 0 0 0.00 3 0 0 0 4.2 15 2 0 2 0 1 4 0 0.43 0 0 0
TOTALES 9 10 3.44 50 20 1 4 177.2 766 92 68 182 77 18 72 7 1.46 12 2 0