Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ABRAHAM ENRIQUE ROBLES MUÑOZ 0.344 19 81 61 21 5 0 1 16 5 15 3 10 0.475 1 0 2 10 12 4
ERICK GERMAN IBARRA MONTERO 0.304 18 65 56 17 2 1 0 6 5 7 0 9 0.375 2 1 1 2 4 5
JOSÉ DE JESÚS ARMENTA ARMENTA 0.304 18 71 56 17 1 0 3 7 12 9 2 18 0.482 1 0 4 1 1 0
ALEXANDER COTA VALDEZ 0.300 17 71 60 18 1 0 0 8 4 6 4 8 0.317 0 0 1 1 2 2
CLAUDIO MISSAEL REYES BORBOA 0.274 18 73 62 17 4 1 1 10 9 6 1 15 0.419 0 1 3 8 10 0
ADAN ALEJANDRO URBALEJO MADERO 0.265 16 38 34 9 1 0 0 3 3 2 0 3 0.294 0 0 2 4 4 3
MARTIN FERNANDO CERVANTES HUICHO 0.250 2 11 8 2 0 0 1 3 2 2 1 2 0.625 0 0 0 0 0 0
JOSE ANTONIO CHICUATE COTA 0.243 15 41 37 9 1 0 0 2 5 4 0 11 0.270 0 0 0 0 4 1
MARTIN ALBERTO LUGO ELIZALDE 0.231 5 15 13 3 0 0 0 2 0 1 1 4 0.231 0 0 0 2 2 0
ABEL GILBERTO ACUÑA CRUZ 0.225 12 45 40 9 3 0 1 4 5 4 0 6 0.375 0 1 0 0 0 1
JOSÉ ROBERTO URBALEJO MADERO 0.224 17 63 58 13 0 0 0 6 8 2 1 14 0.224 0 1 1 4 4 2
LUIS ENRIQUE RUIZ IZAGUIRRE 0.192 13 29 26 5 1 0 0 4 0 2 0 6 0.231 2 0 1 0 0 0
RAFAEL RUELAS CASTRO 0.185 13 30 27 5 0 0 0 4 1 3 0 8 0.185 0 0 0 0 3 1
WILFRIDO EFREN DIMAS MUÑOZ 0.167 18 51 42 7 1 0 0 4 8 7 1 10 0.190 1 0 1 0 0 0
JESUS ROSARIO LEYVA VERDUGO 0.167 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.167 0 0 0 0 0 1
JAIME SANCHEZ ALMEIDA 0.157 18 60 51 8 0 0 0 3 2 6 1 2 0.157 2 0 2 0 1 2
LUIS ALFONSO PAEZ LEYVA 0.143 3 8 7 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0.143 0 0 0 1 1 0
CARLOS ENRIQUE VELAZQUEZ RODRIGUEZ 0.000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 1 0 0 0 0 1
IRVING ALAIN CASTRO VALDEZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.249 227 764 650 162 20 2 7 83 69 76 16 135 0.318 10 4 18 33 48 23

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JORGE ARMANDO FLORES CASTRO 5 3 2.25 10 9 4 0 64.0 242 20 16 58 14 6 55 2 1.12 3 0 0
JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3 2 4.82 9 3 0 1 28.0 113 21 15 31 12 2 26 1 1.54 5 0 0
FRANCISCO RUIZ LUGO 2 1 3.43 7 2 0 2 21.0 81 10 8 19 5 1 8 2 1.14 1 0 0
RENE LERMA RUIZ 1 0 0.00 7 1 0 1 19.0 69 1 0 20 11 2 11 0 1.63 0 0 0
JOSE ADALBERTO FIERRO GONZALES 1 1 0.98 6 5 0 0 36.2 127 8 4 30 14 2 34 2 1.20 2 0 0
IRVING ALAIN CASTRO VALDEZ 0 0 3.38 4 0 0 0 5.1 21 2 2 7 2 1 1 0 1.69 0 0 0
TOTALES 12 7 2.33 43 20 4 4 174.0 653 62 45 165 58 14 135 7 1.28 11 0 0