Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
HERLYN CUAUHTEMOC SERRANO VALENZUELA 0.417 10 39 36 15 2 0 0 4 4 2 1 3 0.472 0 0 0 1 2 1
PAUL ANTONIO LLANO GUTÍERREZ 0.383 20 87 81 31 6 0 2 13 12 5 1 12 0.531 2 0 0 1 1 6
JESUS RENE MOLINA CASTRO 0.333 2 7 6 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0.500 0 0 0 0 0 1
LUIS DIVIER LARA JIMENEZ 0.333 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
JOSE ANGEL ACOSTA PADILLA 0.320 15 26 25 8 1 0 0 4 0 1 0 4 0.360 1 0 0 0 0 3
JESÚS ALBERTO HIGUERA BENÍTEZ 0.313 20 77 64 20 7 0 0 9 4 5 7 13 0.422 0 0 1 0 4 5
MANUEL ALEJANDRO NORIS TOSTADO 0.308 7 31 26 8 1 0 1 3 2 4 0 4 0.462 1 0 1 0 0 2
JORGE IVAN FERNANDEZ CASTRO 0.289 10 47 38 11 2 0 0 4 6 7 0 3 0.342 1 2 0 3 3 2
JESUS ORLANDO GARCIA ALMODOVAR 0.286 6 17 14 4 0 0 0 3 3 1 0 4 0.286 0 0 2 2 3 0
ANTONIO ORTEGA TREVIZO 0.259 16 65 54 14 2 0 3 8 17 10 0 9 0.463 2 0 1 0 0 1
JOSE DAVID CRUZ LOPEZ 0.250 12 44 40 10 1 1 0 3 2 2 1 18 0.325 0 0 1 0 1 1
JOSE LUCIANO OCHOA PEÑUELAS 0.250 20 73 64 16 4 0 0 6 4 3 1 11 0.313 0 1 4 1 4 3
ALFONSO FONSECA FALOMIR 0.235 20 82 68 16 2 2 1 12 4 6 6 6 0.368 1 0 2 0 1 2
GERARDO ANTONIO ROMERO SOTO 0.222 4 19 18 4 2 0 0 2 2 1 0 3 0.333 1 0 0 0 0 1
ESTEBAN IBARRA BARBA 0.214 4 17 14 3 0 0 0 2 2 3 0 3 0.214 0 0 0 0 0 0
NATANAEL CERVANTES CAMACHO 0.200 3 10 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.300 1 0 0 0 0 0
JOSE CARLOS ESCOBELL CAZARES 0.200 12 36 30 6 0 0 0 3 1 4 0 5 0.200 0 0 2 0 1 1
JOAQUIN RODOLFO ATONDO CARRIZOZA 0.194 11 38 36 7 2 0 0 6 4 2 0 3 0.250 0 0 0 0 0 0
ABELARDO GASTELUM GARCIA 0.118 12 21 17 2 0 0 0 0 1 0 3 5 0.118 0 0 1 1 1 1
ALEXANDER CONTRERAS LEON 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
HECTOR ANTONIO AVILA VALDEZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ESTEBAN MAURICIO VARELA BAEZ 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
RAMIRO ALEJANDRO ROCHA PARRA 0.000 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.000 0 0 1 0 0 0
IRVIN DAVID DIAZ BURGOS 0.000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
PAUL EDUARDO QUINTANARES SOTO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.271 227 760 663 180 34 3 7 84 71 57 21 116 0.363 10 3 16 9 21 31

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
ALEJANDRO ROMAN COTA 4 1 1.58 7 7 1 0 57.0 205 11 10 41 6 6 45 2 0.82 0 0 0
PAUL EDUARDO QUINTANARES SOTO 2 1 3.14 12 0 0 0 28.2 104 11 10 22 14 1 24 1 1.26 1 0 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 1 19.64 4 1 0 0 3.2 21 10 8 10 2 3 2 1 3.27 0 0 0
AVDIEL CUAUHTEMOC LOPEZ PATIÑO 0 0 27.00 2 0 0 0 0.2 4 2 2 2 2 0 0 0 6.00 0 0 0
RICARDO RINCON ESPINOZA 0 0 8.10 1 1 0 0 3.1 15 3 3 5 0 0 2 0 1.50 2 0 0
JORGE LUIS ACOSTA VALDEZ 0 0 54.00 1 0 0 0 0.2 4 4 4 3 1 0 0 0 6.00 0 0 0
ALEXANDER CONTRERAS LEON 0 0 9.82 6 0 0 1 7.1 38 8 8 17 2 2 7 1 2.59 1 0 0
OMAR ENRIQUE NIEBLAS TORRES 0 0 1.42 1 1 0 0 6.1 18 1 1 6 4 1 5 0 1.58 0 0 0
ESTEBAN ANTONIO LOAIZA VEYNA 0 0 8.44 1 1 0 0 5.1 24 5 5 10 0 1 1 0 1.88 0 0 0
OSCAR JOEL ATONDO CHAN 0 1 13.50 3 1 0 0 5.1 27 9 8 10 5 1 2 1 2.81 0 0 0
JESUS ARMANDO MARISCAL MORENO 0 0 0.00 1 1 0 0 7.0 24 0 0 3 0 0 8 0 0.43 0 0 0
JOSE ABEL ACOSTA PADILLA 0 0 10.12 4 0 0 0 2.2 18 7 3 9 4 2 3 0 4.87 0 0 0
JORGE ENRIQUE CERVANTES ÁLVAREZ 0 1 6.00 7 0 0 0 9.0 42 11 6 15 5 1 6 1 2.22 3 0 0
LUIS IGNACIO AYALA MENDEZ 0 0 4.50 3 0 0 0 4.0 14 2 2 3 8 1 0 0 2.75 0 0 0
ROWSSELL ASKARY ALMEIDA ESCAMILLA 0 0 9.00 1 0 0 0 3.0 13 3 3 5 0 1 1 1 1.67 1 0 0
JOSE CARLOS PICO LUGO 0 0 18.00 1 0 0 0 1.0 7 3 2 4 2 0 2 0 6.00 0 0 0
MIGUEL ANGEL GONZALEZ BELTRAN 0 1 21.60 2 2 0 0 5.0 28 12 12 15 3 1 3 2 3.60 4 0 0
WILFRIDO LEONARDO FLORES SOTO 0 2 10.80 2 2 0 0 6.2 27 8 8 10 2 4 4 0 1.80 2 0 0
JESUS GUILLERMO ROBLEDO CARRILLO 0 1 1.88 3 3 0 0 14.1 50 7 3 10 4 0 11 0 0.98 2 0 0
TOTALES 6 9 5.16 62 20 1 1 171.0 683 117 98 200 64 25 126 10 1.54 16 0 0