Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
LUIS MARIO LOPEZ CARLON 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
JURVIN JAIR ARANA LERMA 0.500 5 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0.500 0 0 1 0 0 0
ALEJANDRO ROJAS GONZÁLEZ 0.348 20 85 69 24 0 1 1 12 12 11 2 5 0.420 3 1 2 1 3 3
GONZALO ROMERO VALDEZ 0.347 20 92 75 26 1 1 0 10 6 5 9 4 0.387 1 0 3 4 8 2
DIEGO ARMANDO MARQUEZ RUIZ 0.345 18 69 58 20 3 0 2 5 4 6 4 6 0.500 1 1 0 0 0 1
LUIS EFRAIN PEREZ CALLEROS 0.343 10 40 35 12 0 0 1 5 4 4 0 7 0.429 2 0 1 1 2 0
MAXIMIANO QUINTERO LOPEZ 0.313 13 38 32 10 1 1 0 7 1 1 3 3 0.406 1 0 2 1 1 2
GUADALUPE QUINTERO LÓPEZ 0.311 20 87 74 23 3 0 2 8 13 4 6 2 0.432 2 1 2 0 1 4
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.294 15 58 51 15 2 1 1 6 10 3 3 10 0.431 1 1 0 0 0 0
EDUARDO GAMEZ RUBIO 0.254 19 69 59 15 1 0 1 8 4 7 1 7 0.322 4 1 1 0 0 0
RAMON VALDEZ CASTRO 0.254 19 76 59 15 2 1 0 8 6 11 3 3 0.322 0 1 2 3 3 0
JOSE ANGEL SILVAS FLORES 0.250 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 1
ILDEFONSO RUELAS TORRES 0.229 15 42 35 8 0 0 0 3 3 4 0 5 0.229 0 0 3 2 3 0
JOSE FELICIANO CASTRO FELIX 0.200 8 18 15 3 1 0 1 2 5 1 1 4 0.467 1 0 1 0 0 0
CESAR GERARDO PEREZ SOLANO 0.194 13 43 36 7 2 0 0 2 2 4 2 8 0.250 1 1 0 0 0 0
MIGUEL ALBERTO GUERRERO FLORES 0.143 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.143 0 0 1 0 0 0
LUIS GILBERTO SOLIS WILSON 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
BRANDON ANTONIO TORRES ACUÑA 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL GAMEZ HARO 0.000 11 17 17 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 1 1 0
ALEJANDRO APODACA GUTIERREZ 0.000 9 17 14 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.000 1 0 0 1 1 0
TOTALES 0.283 228 772 647 183 16 5 9 78 71 65 34 76 0.365 18 7 19 14 23 13

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
VICTOR AURELIO ALVAREZ RAMIREZ 5 3 3.20 9 9 0 0 50.2 188 20 18 47 21 3 44 3 1.34 5 0 0
ABRAHAM NATANAEL COTA MORALES 3 3 1.85 7 6 0 1 43.2 159 10 9 38 13 1 32 0 1.17 2 0 0
JOSE HUMBERTO FLORES PAZOS 2 0 1.50 9 3 0 4 30.0 94 5 5 23 18 1 18 0 1.37 2 0 0
MARCOS ISMAEL RUIZ SOL 1 1 0.63 9 0 0 1 14.1 45 1 1 7 7 1 8 0 0.98 0 0 0
RENAN AREL MARTINEZ LOPEZ 1 0 0.00 1 1 1 0 8.0 29 0 0 7 3 0 9 0 1.25 0 0 0
JULIO CESAR VEA VEJAR 0 1 14.54 1 1 0 0 4.1 19 7 7 6 1 1 6 1 1.62 2 0 0
AVDIEL CUAUHTEMOC LOPEZ PATIÑO 0 0 16.20 3 0 0 0 1.2 7 3 3 3 2 0 0 0 3.00 0 0 0
LUIS ALFONSO LOPEZ VEGA 0 0 0.00 4 0 0 2 5.0 20 1 0 3 0 2 2 0 0.60 0 0 0
BRANDON ANTONIO TORRES ACUÑA 0 0 0.00 4 0 0 0 2.1 9 0 0 2 0 2 1 0 0.86 0 0 0
LUIS GILBERTO SOLIS WILSON 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0
ALEJANDRO APODACA GUTIERREZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 1 0 2 0 1.50 1 0 0
ULISES ABELARDO HUIQUI COTA 0 0 0.00 3 0 0 0 2.1 6 1 0 0 2 0 0 0 0.86 0 0 0
RAUL ANTONIO ESPINOZA VILLEGAS 0 0 10.38 2 0 0 0 4.1 18 5 5 5 4 0 3 1 2.08 0 0 0
JOSE FELICIANO CASTRO FELIX 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
DAVID ENRIQUE SANTOS ANGULO 0 0 6.00 2 0 0 0 3.0 11 2 2 2 2 1 2 1 1.33 0 0 0
CRISTIAN ROBERTO LOPEZ GAMEZ 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0.00 1 0 0
TEO DE JESUS HIGUERA MATA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0
ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 6 1 0 2 0 0 1 0 2.00 0 0 0
TOTALES 12 8 2.70 60 20 1 8 173.1 622 58 52 148 75 12 131 6 1.29 13 0 0