Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
HECTOR OSWALDO MARTINEZ ROBLES 0.361 18 65 61 22 3 0 0 4 4 4 0 11 0.410 0 0 0 0 0 1
JULIO ALAN CRUZ CALDERON 0.316 13 41 38 12 0 0 0 3 2 1 0 5 0.316 5 0 2 1 1 5
RIGOBERTO ALDERETE VAZQUEZ 0.310 12 29 29 9 1 0 0 1 1 0 0 9 0.345 1 0 0 0 0 1
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0.283 15 60 53 15 3 0 1 8 8 2 0 7 0.396 0 1 4 2 3 1
ROSARIO ENRIQUE MUNDO COTA 0.278 20 87 79 22 2 1 0 10 9 5 3 11 0.329 4 0 0 2 2 2
SUSEJ MANUEL MARTÍNEZ ROBLES 0.273 18 68 66 18 3 0 0 7 4 1 0 13 0.318 1 0 1 0 1 3
CARLOS DANIEL VEGA LARA 0.265 19 74 68 18 1 0 0 6 7 4 0 12 0.279 2 0 2 0 1 6
ROSARIO MÉNDEZ BURGOS 0.250 10 30 28 7 1 1 0 4 3 1 0 10 0.357 1 0 1 1 1 0
JESUS ALFREDO ROBLES 0.227 11 28 22 5 0 0 0 2 1 4 0 5 0.227 1 0 2 0 0 5
JAIR PACHECO SERRANO 0.215 18 74 65 14 0 1 0 2 1 6 2 13 0.246 1 0 1 0 0 0
CHRISTIAN NIEBLAS CASTILLO 0.190 12 25 21 4 1 0 0 1 1 4 0 7 0.238 0 0 0 0 0 4
ROSARIO PADILLA REYES 0.182 19 61 55 10 3 0 0 0 8 4 0 7 0.236 0 1 1 0 0 4
OVETH OMAR DIAZ BERNAL 0.167 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL DIAZ BERNAL 0.156 13 36 32 5 0 1 0 3 0 1 0 1 0.219 2 0 3 0 0 0
RAMON ALFONSO OCHOA ROBLES 0.075 14 48 40 3 0 0 0 3 0 6 1 10 0.075 2 0 1 1 1 0
FRANCISCO GUADALUPE GASTELUM NAVARRO 0.050 10 22 20 1 0 0 0 1 0 1 1 8 0.050 0 0 0 0 0 0
MANUEL HERIBERTO VEGA LARA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2
JESUS FABEL MOROYOQUI MONTES 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.243 226 755 684 166 18 4 1 55 49 44 7 131 0.285 20 2 18 7 10 34

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
FRANCISCO SOMBRA BRASIL 3 3 3.25 6 6 0 0 36.0 143 20 13 42 5 6 28 2 1.31 4 0 0
ALDO JESIMAR FLORES ARAGON 1 3 8.27 6 3 0 0 16.1 65 19 15 24 13 1 13 0 2.27 7 0 0
MANUEL HERIBERTO VEGA LARA 1 6 4.23 10 10 0 0 61.2 233 33 29 64 16 7 38 0 1.30 2 0 0
GILDARDO VEGA TAJIA 1 1 3.48 10 0 0 3 20.2 76 11 8 18 6 3 7 0 1.16 1 0 0
OSCAR MANUEL VALDEZ NIEBLAS 0 0 4.03 9 0 0 1 22.1 87 12 10 25 6 4 8 0 1.39 3 0 0
JESUS FABEL MOROYOQUI MONTES 0 0 8.31 6 0 0 0 4.1 27 8 4 13 1 1 0 1 3.23 1 0 0
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0 1 8.44 2 1 0 0 5.1 26 6 5 12 2 1 5 0 2.63 0 0 0
SUSEJ MANUEL MARTÍNEZ ROBLES 0 0 0.00 3 0 0 0 2.2 9 0 0 1 1 0 2 0 0.75 0 0 0
ISABEL VEGA TAJIA 0 0 2.89 4 0 0 0 9.1 37 5 3 11 2 0 2 0 1.39 0 0 0
TOTALES 6 14 4.38 56 20 0 4 178.2 703 114 87 210 52 23 103 3 1.47 18 0 0