Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
CARLOS ALBERTO DELGADO VALENZUELA 0.350 9 25 20 7 0 0 0 1 3 4 1 4 0.350 1 0 0 0 0 1
RAUL MIGUEL ATONDO HIGUERA 0.333 3 7 6 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
OTTMAR FRANCISCO LUNG MENDIVIL 0.286 5 8 7 2 0 0 0 1 1 0 1 3 0.286 0 0 0 1 1 0
HIRAM RAYMUNDO GUTIERREZ IÑIGUEZ 0.281 16 64 57 16 3 0 2 6 10 7 0 7 0.439 3 0 0 2 2 1
CESAR RAMOS CUEVAS 0.273 6 15 11 3 0 0 0 2 1 4 0 1 0.273 0 0 0 2 2 0
ROSARIO HUMBERTO GARCIA COTA 0.259 19 71 58 15 1 0 0 6 5 7 5 18 0.276 1 0 1 4 6 2
HERNAN LIBRADO VALDEZ BLANCO 0.250 8 23 20 5 0 0 0 4 2 1 1 8 0.250 1 0 1 2 2 3
BRYAN VENTURA CAMARGO LEAL 0.250 12 43 40 10 0 0 0 3 1 3 0 5 0.250 1 0 0 2 3 3
IRVING JESUS LEYVA MATA 0.250 2 7 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0 0 1 0 0 0
JOSE GUILLERMO CONTRERAS VALDEZ 0.246 20 67 61 15 1 0 0 5 5 4 0 14 0.262 1 0 2 4 5 0
SUSEJ MANUEL MARTÍNEZ ROBLES 0.233 10 37 30 7 3 0 0 1 1 4 0 4 0.333 0 0 3 0 1 2
OSCAR SOTO VALENZUELA 0.228 18 66 57 13 0 0 0 5 2 7 0 5 0.228 2 0 2 3 6 0
HECTOR OSWALDO MARTINEZ ROBLES 0.227 14 47 44 10 1 0 0 4 1 2 0 9 0.250 0 0 1 0 0 1
MIGUEL ANGEL CARDENAS PEÑUELAS 0.222 5 10 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.222 0 0 1 0 1 0
ROSARIO ENRIQUE MUNDO COTA 0.182 12 46 44 8 2 0 0 1 2 0 1 6 0.227 1 1 0 0 2 0
DAVID GIANCARLO GROSSO ALDAPA 0.172 15 35 29 5 0 0 0 1 2 3 0 6 0.172 2 0 3 0 0 2
CRISTHIAN ADRIAN GUILLEN ENCINAS 0.167 15 42 36 6 0 0 0 2 1 4 0 11 0.167 0 0 2 0 0 1
JOHAN ALEXIS COTA LOPEZ 0.133 11 15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.133 0 0 0 0 0 3
ISRAEL HUMBERTO LOPEZ QUIÑONEZ 0.118 7 19 17 2 1 0 0 0 0 2 0 5 0.176 0 0 0 0 1 1
HERLYN CUAUHTEMOC SERRANO VALENZUELA 0.111 2 9 9 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.111 1 0 0 0 0 0
HECTOR GUADALUPE GUERRERO VALDEZ 0.083 8 27 24 2 0 0 0 2 0 1 2 8 0.083 0 0 0 0 0 2
MIGUEL ALBERTO PEREZ CELAYA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JOAQUIN AGUILAR AVENDAÑO 0.000 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0 0 0 0 0 2
KEVIN LIBRADO DIAZ FLORES 0.000 6 10 8 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0.000 1 0 0 1 1 0
JESÚS EMMANUEL MADERO REVUELTAS 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
JESUS MANUEL BUSTAMANTE TANORI 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 1
TOTALES 0.216 232 708 620 134 13 0 2 45 39 58 12 130 0.247 16 1 17 21 33 25

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
FRANCISCO LEONARDO ARMENTA RUIZ 2 6 2.56 8 8 1 0 52.2 183 17 15 43 25 6 29 1 1.29 0 0 0
GILBERTO LOPEZ FELIX 1 1 15.43 3 1 0 0 4.2 16 8 8 6 10 0 0 0 3.43 0 0 0
GILDARDO VEGA TAJIA 1 0 3.86 5 2 0 0 18.2 77 8 8 27 5 1 8 0 1.71 0 0 0
DAVID NAVARRO ALVAREZ 0 0 9.64 6 0 0 0 4.2 20 5 5 7 1 1 1 0 1.71 0 0 0
JULIO CESAR HUICHO PEREZ 0 1 13.50 2 0 0 0 2.2 15 6 4 5 5 1 2 0 3.75 0 1 0
RANDY GALVEZ SEPULVEDA 0 1 54.00 1 1 0 0 0.2 6 4 4 5 1 1 0 0 9.00 0 0 0
JORGE GUADALUPE LUNA TAPIA 0 1 3.86 2 0 0 0 2.1 7 1 1 3 1 0 0 0 1.71 0 0 0
JESUS MANUEL BUSTAMANTE TANORI 0 2 3.60 3 3 0 0 20.0 81 16 8 24 8 0 9 1 1.60 2 0 0
CARLOS MIGUEL SERRANO RIVERA 0 1 23.14 2 1 0 0 2.1 14 6 6 8 1 0 2 1 3.86 0 0 0
JAVIER DAVID LARRETA SOMBRA 0 1 13.50 0 0 0 0 7.1 33 11 11 13 3 2 3 0 2.18 0 0 0
JHAIR GONZALEZ AYALA 0 0 10.80 4 0 0 0 1.2 7 2 2 2 3 0 0 0 3.00 0 0 0
JORGE ROSARIO GARCIA VALDEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
JESUS DANIEL LOPEZ GAMBOA 0 0 13.50 2 0 0 0 0.2 4 1 1 2 0 1 0 0 3.00 0 0 0
MANUEL ENRIQUE QUIJANO ARMENTA 0 1 0.75 15 0 0 3 24.0 88 5 2 19 6 8 12 0 1.04 1 0 0
MANUEL ISAÍ HEREDIA BÁEZ 0 1 7.40 8 2 0 0 20.2 88 18 17 29 7 1 12 1 1.74 1 0 0
ROSARIO HUMBERTO GARCIA COTA 0 0 27.00 1 0 0 0 1.0 4 3 3 2 1 0 1 0 3.00 1 0 0
FRANCISCO JAVIER BACASEGUA VALDEZ 0 0 6.00 4 0 0 0 3.0 17 3 2 9 0 1 2 0 3.00 1 0 0
TOTALES 4 16 5.20 67 18 1 3 168.0 664 114 97 205 77 23 81 4 1.68 6 1 0