Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSÉ CRUZ LUGO ARMENTA 0.500 2 12 10 5 2 0 0 5 0 0 2 1 0.700 0 0 0 1 1 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0.429 2 10 7 3 0 0 0 2 3 2 0 2 0.429 0 1 0 0 0 0
HERIBERTO HERRERA SOTO 0.397 20 89 78 31 5 1 0 9 11 5 6 8 0.487 0 0 0 0 3 6
MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ OBESO 0.381 5 23 21 8 1 1 0 3 6 0 0 4 0.524 0 0 2 0 0 0
GARY JAMES SNYDER JR 0.381 12 49 42 16 5 1 2 9 14 0 7 5 0.690 1 0 0 1 3 1
JESUS MIGUEL CASTRO MORALES 0.333 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.333 0 0 0 0 0 0
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.323 18 74 65 21 3 0 5 10 12 8 0 4 0.600 3 1 0 0 0 2
JOSÉ MIGUEL ZAVALA CASTRO 0.321 16 62 53 17 2 0 0 7 6 8 0 4 0.358 3 1 0 0 0 2
LUIS ALBERTO PEIMBERT GALLARDO 0.311 17 72 61 19 1 0 1 7 7 6 4 10 0.377 1 0 1 1 3 10
JOSE LUIS MANZANAREZ GASTELUM 0.300 7 24 20 6 0 0 0 3 0 2 2 2 0.300 0 0 0 0 0 1
LUIS ANGEL BUITIMEA MONTOYA 0.279 18 76 68 19 2 0 1 9 6 5 1 7 0.353 1 1 1 1 1 11
JOSE DOMINGO RAMOS ARMENTA 0.235 18 57 51 12 1 0 0 1 7 4 0 2 0.255 2 1 1 0 0 0
ALFREDO DEL ANGEL BALDENEBRO BLANCO 0.234 14 52 47 11 2 0 1 10 7 4 0 17 0.340 1 0 1 3 3 0
ERIK FRANCISCO ROJO ARMENTA 0.208 15 56 48 10 2 1 0 4 3 4 3 9 0.292 2 1 0 0 2 2
LUIS HERRERA ESPINOZA 0.207 8 32 29 6 1 0 0 6 2 1 1 2 0.241 1 0 1 0 1 0
MARIO MAURICIO MAGAÑA MORENO 0.182 8 11 11 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0.182 0 0 0 0 0 0
JESUS ABIGAIL VERDUZCO FELIX 0.160 16 61 50 8 1 0 0 5 3 7 2 16 0.180 0 0 2 4 6 0
MARIO ALBERTO VERDUZCO FELIX 0.000 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0
TOTALES 0.291 206 769 670 195 28 4 10 91 88 56 28 100 0.390 16 6 9 11 23 35

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MANUEL DE JESÚS PÉREZ VELÁZQUEZ 4 2 1.09 9 9 0 0 66.0 245 11 8 56 23 2 73 2 1.20 2 1 0
ORLANDO GUADALUPE SILVA SANDOVAL 3 2 3.15 8 5 0 0 34.1 131 12 12 34 9 5 18 1 1.25 4 1 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 1 1 2.89 8 0 0 1 9.1 35 3 3 10 8 0 6 0 1.93 1 0 0
JOSE ABRAHAM FELIX MIRANDA 1 0 4.50 2 1 0 0 8.0 37 6 4 13 1 1 4 1 1.75 0 0 0
DIEGO ARMANDO VELARDE CARDENAS 1 0 0.00 1 1 0 0 5.0 17 0 0 2 1 0 0 0 0.60 0 0 0
VIMEL ROMALDO CASTRO SOLIS 0 0 0.00 7 0 0 0 8.1 25 0 0 2 5 0 5 0 0.84 0 0 0
GERARDO ANTONIO ROMERO SOTO 0 4 2.86 7 4 0 0 28.1 116 13 9 34 14 0 10 0 1.69 0 0 0
ANGEL ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ 0 0 3.52 6 0 0 0 7.2 27 4 3 8 3 0 4 0 1.43 3 0 0
ADRIAN ERNESTO SAÑUDO CARRAZCO 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 2 3 3 2 2 0 0 0 0.00 1 0 0
JESUS INÉS BRASIL LOPEZ 0 1 1.50 7 0 0 0 6.0 20 1 1 2 1 0 2 0 0.50 0 0 0
JESUS ANTONIO MUÑOZ ARMENTA 0 0 9.00 1 0 0 0 2.0 10 2 2 4 1 1 2 0 2.50 0 0 0
TOTALES 10 10 2.31 57 20 0 1 175.0 665 55 45 167 68 9 124 4 1.34 11 2 0