Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
EMMANUEL LIMON VALDEZ 0.400 4 18 15 6 0 0 0 1 1 2 0 2 0.400 0 0 1 0 0 1
GERMÁN ALONSO CUEVAS PEREZ 0.350 6 27 20 7 2 0 2 3 3 5 1 5 0.750 0 0 1 0 1 1
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO 0.333 4 13 12 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1
JESUS LEON CASTRO 0.333 4 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0.333 0 0 0 0 0 0
JORGE ARTURO GONZALEZ FISCHER 0.333 4 18 15 5 1 1 0 3 3 3 0 2 0.533 0 0 0 1 1 0
JOSE CARLOS ESCOBELL CAZARES 0.333 13 27 21 7 1 0 0 2 3 3 0 5 0.381 0 0 3 2 2 1
GUSTAVO SIERRA GONZALEZ 0.333 16 71 63 21 5 0 0 14 7 2 1 8 0.413 0 0 5 6 8 0
JOSE LUCIANO OCHOA PEÑUELAS 0.300 20 84 70 21 5 0 0 5 13 10 2 7 0.371 0 2 0 1 1 1
OSCAR ENRIQUE RAMIREZ JIMENEZ 0.300 8 34 30 9 2 0 0 2 6 3 0 2 0.367 2 1 0 1 4 0
HERLYN CUAUHTEMOC SERRANO VALENZUELA 0.293 13 50 41 12 3 0 0 5 3 6 2 7 0.366 1 0 1 0 0 0
ABEL NAZARIO MIRANDA ORTIZ 0.283 16 58 46 13 1 0 0 3 5 5 4 7 0.304 3 0 3 1 2 4
DAVID ELIAS RUBIO VALENZUELA 0.273 4 14 11 3 1 0 0 1 1 3 0 4 0.364 0 0 0 2 2 0
MARTIN VEGA FIERRO 0.258 11 41 31 8 0 0 0 5 3 8 0 6 0.258 0 0 2 0 1 1
JESÚS ROBERTO FIGUEROA PACHECO 0.258 20 75 66 17 3 0 0 5 2 5 2 9 0.303 2 0 2 0 1 2
JESUS GUILLERMO GUERRERO ARISTIGA 0.240 17 55 50 12 3 0 0 4 4 2 1 9 0.300 2 0 2 0 0 1
JUAN IVAN GUERRERO MANZANAREZ 0.205 18 77 73 15 3 0 0 9 4 3 0 8 0.247 3 0 1 0 0 10
JAVIER GUADALUPE SANCHEZ FONSECA 0.200 2 7 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.200 0 1 0 0 1 1
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.167 2 7 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.167 0 0 0 1 1 1
DIEGO FIERRO URIAS 0.167 12 23 18 3 0 0 0 3 2 3 2 4 0.167 0 0 0 0 0 0
MARIO ALBERTO GAMEZ OCHOA 0.143 4 10 7 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0.143 0 0 0 0 0 1
JUAN ALDAHIR GARCIA HERAS 0.077 16 26 26 2 0 0 0 2 1 0 0 8 0.077 2 0 0 0 0 0
ROBERTO CARLOS MENDEZ NAVARRO 0.071 4 17 14 1 0 0 0 2 1 3 0 2 0.071 0 0 0 0 0 0
JESÚS ALBERTO HIGUERA BENÍTEZ 0.000 2 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 0 2
HERNAN LIBRADO VALDEZ BLANCO 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
ALEXANDER CONTRERAS LEON 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
HANSEL ALEJANDRO GARIBALDI ZAMORA 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1
ESTEBAN MAURICIO VARELA BAEZ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
GUADALUPE EDEL VERDUGO ROMAN 0.000 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.257 229 777 662 170 32 1 2 73 64 72 18 104 0.317 15 4 21 15 25 29

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
FRANCISCO RUIZ LUGO 5 3 2.15 11 8 1 0 58.2 221 20 14 58 14 2 28 2 1.23 3 0 0
JOEL EDUARDO PEÑA MUÑOZ 2 3 2.49 10 9 1 0 72.1 257 26 20 61 19 8 33 2 1.11 2 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 2 1 2.92 8 0 0 1 12.1 45 8 4 9 8 3 5 2 1.38 1 0 0
PABLO ERNESTO RUIZ HALLAL 0 0 5.14 10 0 0 1 7.0 27 6 4 7 3 2 6 0 1.43 4 0 0
ANGEL JOMAR LEON MIRANDA 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 6 0 0 1 0 1 1 0 0.60 0 0 0
JESUS ADRIAN ALCANTAR MORENO 0 1 4.76 1 1 0 0 5.2 26 3 3 12 0 0 1 0 2.12 0 0 0
ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ 0 0 11.57 5 0 0 1 4.2 21 6 6 7 2 0 1 0 1.93 0 0 0
SERGIO ALBERTO CARRIZOZA CORRALES 0 0 0.00 1 0 0 0 3.0 14 2 0 4 5 0 2 0 3.00 0 0 0
ALEXANDER CONTRERAS LEON 0 0 6.35 5 1 0 0 5.2 21 4 4 7 5 1 3 0 2.12 1 0 0
BENJAMIN ENRIQUE SANCHEZ ENRIQUEZ 0 1 5.40 3 1 0 0 5.0 23 10 3 11 4 0 4 0 3.00 0 0 0
TOTALES 9 9 2.97 56 20 2 3 176.0 661 85 58 177 60 17 84 6 1.35 11 0 0