Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0.667 1 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0
DIEGO ARMANDO SAÑUDO LOPEZ 0.600 3 8 5 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0.600 0 0 0 0 0 0
JORGE CERVANTES RIVERA 0.500 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0
JORGE IVAN FERNANDEZ CASTRO 0.500 2 7 6 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0.833 0 0 0 0 0 0
ALFREDO CORONADO PINEDA 0.444 2 9 9 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0.444 0 0 0 0 0 1
JOSÉ ROBERTO URBALEJO MADERO 0.369 16 72 65 24 1 0 1 10 11 1 0 5 0.431 3 0 6 5 6 3
ALFONSO FONSECA FALOMIR 0.348 20 82 69 24 7 1 0 8 9 11 0 8 0.478 0 0 2 1 3 2
JORGE ARMANDO CASTILLO GASTELUM 0.333 7 13 12 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0.417 0 0 0 1 2 0
OMAR SANTOS GASTELUM 0.328 19 83 64 21 2 0 0 10 4 15 0 10 0.359 0 0 4 3 6 3
CHRISTIAN MAURICIO ARMENTA ORDUÑO 0.324 10 43 34 11 4 0 0 7 3 6 3 3 0.441 0 0 0 1 2 1
IRVING DEL ANGEL RUIZ FONSECA 0.286 5 15 14 4 0 1 0 3 3 1 0 2 0.429 1 0 0 1 1 1
MARCO ANTONIO ABITIA OLGUIN 0.286 9 24 21 6 0 0 0 1 0 2 1 7 0.286 1 0 0 0 0 3
JESÚS ALBERTO HIGUERA BENÍTEZ 0.280 10 33 25 7 0 0 0 2 0 5 3 7 0.280 0 0 0 0 0 0
JORGE ENRIQUE RIVERA LÓPEZ 0.250 12 34 24 6 0 0 0 0 4 6 0 4 0.250 0 1 3 0 1 3
LUIS ENRIQUE RUIZ IZAGUIRRE 0.250 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
CARLOS EDUARDO REYNOSO PILLADO 0.241 8 34 29 7 0 0 0 2 2 5 0 2 0.241 1 0 0 0 2 0
GREGORIO ERNESTO ANGULO MEZA 0.235 4 17 17 4 0 0 0 2 0 0 0 3 0.235 0 0 0 4 5 0
ANTONIO ORTEGA TREVIZO 0.229 19 60 48 11 3 0 2 5 8 10 0 3 0.417 6 0 2 0 0 0
ADAN ALEJANDRO URBALEJO MADERO 0.211 8 22 19 4 0 0 0 2 2 1 1 1 0.211 0 0 1 1 2 0
RAFAEL RUELAS CASTRO 0.204 19 56 54 11 0 1 0 12 1 0 1 8 0.241 2 0 1 1 1 2
JESUS OMAR QUEVEDO PALAZUELOS 0.200 10 26 25 5 1 0 0 2 1 1 0 7 0.240 1 0 0 0 0 0
JOSE CRISTIAN CHAVEZ GOMEZ 0.200 8 31 25 5 2 0 0 5 3 6 0 7 0.280 0 0 0 2 2 0
CONSTANCIO VIRGEN SANCHEZ 0.188 4 18 16 3 1 0 0 2 1 2 0 3 0.250 1 0 0 0 0 0
ABEL GILBERTO ACUÑA CRUZ 0.067 4 18 15 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.067 2 1 2 0 0 0
MARTIN FERNANDO CERVANTES HUICHO 0.000 2 7 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 0.000 3 11 8 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0.000 0 1 0 0 1 2
ALEX ADRIÁN LÓPEZ BACA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.279 209 735 621 173 25 3 3 77 65 81 9 87 0.343 18 3 21 20 34 21

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
ALEJANDRO ROMAN COTA 6 2 1.33 8 8 0 0 54.0 194 14 8 39 17 6 62 0 1.04 1 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 3 2 3.99 8 8 0 0 38.1 138 22 17 38 28 3 25 0 1.72 8 0 0
ALAN ALFREDO VALENZUELA ACOSTA 2 0 1.91 11 1 0 0 28.1 105 7 6 28 7 1 16 1 1.24 1 0 0
PAUL EDUARDO QUINTANARES SOTO 1 1 3.77 8 1 0 3 14.1 50 6 6 12 2 2 7 0 0.98 0 0 0
JOSE ROBERTO BOJORQUEZ SANCHEZ 0 0 4.15 5 0 0 0 4.1 16 2 2 4 2 0 4 0 1.38 1 0 0
JORGE CERVANTES RIVERA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 1 0 2 0 2.00 0 0 0
JOSÉ CARLOS PAYÁN LEYVA 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0
ALEXANDER CONTRERAS LEON 0 0 54.00 1 0 0 0 0.2 5 4 4 3 2 0 0 0 7.50 1 0 0
JESUS ARMANDO MARISCAL MORENO 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0
EDGAR DAMIAN SOTO RODRIGUEZ 0 1 4.26 6 1 0 5 6.1 22 5 3 3 5 3 7 0 1.26 1 0 0
LUIS IGNACIO AYALA MENDEZ 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0
ALEX ADRIÁN LÓPEZ BACA 0 0 19.29 4 0 0 0 2.1 15 5 5 8 2 0 1 1 4.29 1 0 0
JOSE CARLOS PICO LUGO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
JESUS GUILLERMO GUERRERO ARISTIGA 0 0 16.20 1 0 0 0 1.2 10 3 3 5 0 2 2 0 3.00 0 0 0
JOSÉ RITO MÉNDEZ CHAPARRO 0 1 3.37 7 1 0 1 10.2 41 9 4 12 7 1 6 0 1.78 1 0 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 0 9.00 2 0 0 0 3.0 12 4 3 3 1 0 1 2 1.33 0 0 0
TOTALES 12 7 3.42 66 20 0 9 166.0 616 83 63 157 76 18 134 4 1.40 15 0 0