Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ALDO ANIBAL LEYVA LOPEZ 0.444 2 9 9 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0.444 0 0 0 0 0 1
AARÓN QUIROZ LASTRA 0.378 12 53 45 17 3 0 0 3 3 6 0 4 0.444 0 0 2 0 1 2
HERNANDO LUNA OLGUÍN 0.319 16 56 47 15 0 0 2 5 9 5 1 5 0.447 2 1 2 0 0 1
GUSTAVO ADRIÁN GAXIOLA MIRANDA 0.318 13 24 22 7 0 0 0 5 0 2 0 2 0.318 1 0 0 1 2 2
JESUS ALBERTO FELICIAN RIVERA 0.310 14 37 29 9 1 1 0 2 4 5 0 4 0.414 1 0 3 0 1 0
ANTOLIN DELFIN VERDUGO 0.290 18 75 62 18 3 0 0 8 5 7 5 5 0.339 4 0 1 1 3 4
JUAN PABLO CERVANTES BERNAL 0.286 8 30 28 8 1 0 0 1 0 1 0 4 0.321 2 0 1 0 1 0
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.286 18 77 63 18 3 0 0 5 1 12 2 9 0.333 0 0 0 4 5 0
ROSARIO ALBERTO CARRILLO RODRIGUEZ 0.259 15 58 54 14 2 0 0 2 4 4 0 12 0.296 0 0 0 3 3 0
FERMIN ANGEL VALENCIA VALENZUELA 0.238 6 28 21 5 1 0 0 4 2 3 2 0 0.286 0 1 1 1 2 2
JESUS ERNESTO FLORES SOTO 0.214 17 45 42 9 0 0 0 4 3 0 1 10 0.214 0 1 1 6 7 2
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.207 8 32 29 6 2 0 0 2 2 1 0 4 0.276 1 0 2 0 0 2
JESUS MANUEL GAMEZ GUZMAN 0.182 10 13 11 2 0 0 0 1 2 1 1 5 0.182 0 0 0 0 0 0
CARMELO ISSAC BERNAL VALENZUELA 0.175 20 78 63 11 1 0 0 4 7 9 1 15 0.190 0 1 4 0 0 4
ROMAN VILLEGAS GAXIOLA 0.161 15 40 31 5 0 0 0 1 3 3 2 4 0.161 1 1 3 1 2 1
JOSÉ DE JESÚS ARMENTA ARMENTA 0.133 4 16 15 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0.133 0 0 0 0 0 0
JOSE ALFREDO FLORES LEON 0.120 11 29 25 3 0 0 0 2 1 1 2 4 0.120 0 0 1 0 0 0
MARTIN RICARDO CHAPARRO FIERRO 0.091 6 12 11 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0.091 1 0 0 0 0 1
JUAN ANDRES RAMIREZ BARRERAS 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
LIREN GILBERTO GASTELUM LEON 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0 0 0 0 0 0
ALEXIS LEYVA LEDEZMA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESUS EMILIANO ARMENTA CARRAZCO 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0
CARLOS ERNESTO GARCIA CUEVAS 0.000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.249 222 724 618 154 17 1 2 51 46 62 18 98 0.290 14 5 21 17 27 22

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
ALDO ANIBAL LEYVA LOPEZ 2 2 1.85 6 6 0 0 39.0 128 10 8 22 23 3 25 1 1.15 1 0 0
MANUEL HERIBERTO VEGA LARA 1 3 5.92 7 5 0 0 24.1 108 19 16 35 6 3 15 1 1.68 3 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 1 1 2.33 9 0 0 1 19.1 65 5 5 14 11 3 16 0 1.29 3 0 0
OSCAR MANUEL VALDEZ NIEBLAS 0 0 4.50 7 0 0 0 10.0 39 6 5 13 3 3 2 0 1.60 2 0 0
ALEXIS LEYVA LEDEZMA 0 0 0.00 2 0 0 0 2.0 9 0 0 3 1 0 3 0 2.00 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 4 1 1 0 1 0 0 0 0.60 0 0 0
IRVIN FLORES ARMENTA 0 1 0.00 5 0 0 0 3.1 16 3 0 7 2 1 1 0 2.70 1 0 0
JARED DAMIAN GARCIA LUQUE 0 0 6.35 6 0 0 0 5.2 21 4 4 6 3 1 5 0 1.59 1 0 0
CARLOS ADRIÁN LÓPEZ ROBLES 0 4 3.46 10 4 0 0 41.2 150 20 16 40 17 4 28 2 1.37 1 0 0
ADALBERTO SANCHEZ RUBIO 0 2 8.18 3 3 0 0 11.0 40 11 10 13 7 2 9 1 1.82 1 0 0
JESUS ALAN PEREZ GASTELUM 0 0 21.60 1 1 0 0 1.2 7 4 4 3 2 0 0 0 3.00 0 0 0
JUAN ANDRES RAMIREZ BARRERAS 0 1 1.93 7 0 0 0 4.2 21 3 1 6 2 2 5 0 1.71 1 0 0
FRANCISCO MEZA JASSO 0 0 8.10 1 1 0 0 3.1 15 3 3 7 3 0 1 0 3.00 0 0 0
ROMAN VILLEGAS GAXIOLA 0 0 18.00 1 0 0 0 2.0 8 4 4 2 3 0 1 0 2.50 4 0 0
TOTALES 4 14 4.08 67 20 0 1 169.2 631 93 77 171 84 22 111 5 1.50 19 0 0