Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
AURELIO ROMERO HEREDIA 0.500 2 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
HUGO HIGUERA CHICUATE 0.328 20 79 67 22 3 0 1 11 13 8 3 11 0.418 2 0 1 1 3 2
ERIK EDUARDO SANCHEZ FUENTES 0.321 13 30 28 9 0 3 0 5 3 0 1 2 0.536 0 0 1 2 2 0
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.304 12 55 46 14 2 0 1 4 10 5 0 4 0.413 1 2 2 1 4 3
CLAUDIO MISSAEL REYES BORBOA 0.302 20 85 63 19 4 1 1 9 12 13 4 17 0.444 0 2 3 8 9 2
GONZALO ROMERO VALDEZ 0.294 20 94 68 20 3 0 0 18 13 16 6 4 0.338 0 2 2 20 24 0
PAUL GIOVANNY LOPEZ QUINTERO 0.294 4 18 17 5 1 0 0 2 1 1 0 2 0.353 1 0 0 0 0 0
OMAR MACARIO ALVAREZ AYON 0.293 16 71 58 17 3 0 1 9 5 6 5 8 0.397 1 0 2 2 2 6
JOSE ALBERTO AGUIRRE COTA 0.273 11 25 22 6 0 0 0 1 4 1 0 5 0.273 0 0 2 0 0 1
JOSE JOAQUIN MADRIGAL GUTIERREZ 0.263 16 65 57 15 4 0 0 5 7 7 0 5 0.333 2 0 1 0 0 0
AGUSTIN FLORES PAZOS 0.261 18 60 46 12 2 0 0 3 9 7 2 7 0.304 4 1 4 0 1 2
JAIME SANCHEZ ALMEIDA 0.255 15 54 47 12 3 0 0 8 1 5 1 7 0.319 0 0 1 2 4 0
JOSE MANUEL RODRIGUEZ VERDUGO 0.250 6 12 12 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0.250 0 0 0 0 0 1
ROBERTO CASTAÑEDA CABRAL 0.250 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0
JESÚS ORLANDO URBINA RUIZ 0.227 15 54 44 10 2 0 2 10 3 7 2 11 0.409 3 1 0 0 0 0
JOSE DAVID CRUZ LOPEZ 0.167 5 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.167 0 0 0 0 0 0
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.125 2 9 8 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1
MARTIN ALBERTO LUGO ELIZALDE 0.121 13 36 33 4 0 0 0 3 2 0 0 4 0.121 2 0 3 0 2 1
GERARDO SAINZ MEZA 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JOSE ARMANDO DOMINGUEZ MARISCAL 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESUS ENRIQUE AYALA AYALA 0.000 4 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 1 0 0 0 0 0
TOTALES 0.269 217 773 640 172 27 4 7 95 87 77 26 93 0.356 17 8 22 36 51 19

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MAURICIO MEDINA ESCALANTE 5 0 0.83 6 6 0 0 43.1 158 6 4 38 7 4 35 0 1.04 1 0 0
MAURO NIEBLAS SANDOVAL 2 3 5.34 6 6 0 0 30.1 112 18 18 29 16 2 11 1 1.48 2 0 0
BERNARDO FRANCISCO RUIZ LOPEZ 2 1 1.55 10 6 0 1 46.1 167 11 8 48 15 7 19 0 1.36 3 0 0
EDGAR DAMIAN SOTO RODRIGUEZ 1 1 7.59 2 2 0 0 10.2 47 9 9 17 3 1 7 2 1.87 2 1 0
CARLOS DEYVIN VALDEZ PACHECO 1 0 3.38 3 0 0 0 5.1 21 3 2 6 4 2 4 0 1.88 1 0 0
RENE LERMA RUIZ 1 1 2.38 11 0 0 5 11.1 33 3 3 6 6 2 5 0 1.06 1 0 0
JOSE HUMBERTO FLORES PAZOS 0 0 2.70 4 0 0 0 3.1 10 1 1 2 7 0 2 0 2.70 0 0 0
WILBERT ALAN SOTO SOTO 0 0 2.57 8 0 0 0 7.0 29 2 2 9 1 2 4 0 1.43 0 0 0
PABLO ALBERTO VALDEZ ESCALANTE 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 5 2 0 1 3 0 1 0 3.00 0 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 0 1 2.45 5 0 0 0 7.1 26 2 2 3 4 0 6 0 0.95 0 0 0
MARCOS ISMAEL RUIZ SOL 0 0 3.86 7 0 0 1 9.1 37 4 4 11 3 1 3 0 1.50 0 0 0
TOTALES 12 7 2.72 63 20 0 7 175.2 645 61 53 170 69 21 97 3 1.36 10 1 0