PRIMERA VUELTA
Rol Regular
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PCT | JV | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAHUARA II | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | — | 28 | 26 | +2 |
| 2 | CHOIX | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 26 | 28 | -2 |
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PCT | JV | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MIGUEL | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | — | 38 | 19 | +19 |
| 2 | LOS MOCHIS | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 19 | 38 | -19 |
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PCT | JV | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE RIOS | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | — | 23 | 25 | -2 |
| 2 | EJ MEXICO | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 25 | 23 | +2 |
Se cuenta cada juego con marcador real (un doble vale dos). El 0-0 sin box no entra. PCT = ganados / (ganados + perdidos). En playoffs el standing es por serie.