Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
LUIS ARTURO CHAVEZ SUAREZ 0.444 4 19 18 8 1 0 0 4 2 1 0 0 0.500 0 0 0 1 1 2
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.353 14 59 51 18 1 0 1 9 9 3 3 4 0.431 2 1 1 2 2 1
MARIO JAVIER VEGA MEZA 0.348 14 59 46 16 2 0 1 8 11 7 2 4 0.457 1 1 3 1 1 5
PAUL ANTONIO LLANO GUTÍERREZ 0.319 18 56 47 15 4 0 2 6 8 6 1 9 0.532 1 0 2 0 0 5
ELOY FERNANDO GUTIERREZ ARCE 0.304 16 68 56 17 1 0 0 6 5 8 0 8 0.321 3 2 2 1 1 0
ANGEL OSWALDO LOPEZ ABEDOY 0.294 7 19 17 5 1 0 0 1 2 2 0 6 0.353 0 0 0 0 0 1
ADRIÁN ATONDO NAVARRO 0.263 9 24 19 5 1 0 0 1 3 0 0 2 0.316 1 0 5 0 0 1
JUAN WALBERTO GÁMEZ GUTIÉRREZ 0.257 19 81 70 18 3 0 1 13 3 7 1 9 0.343 1 0 3 1 1 1
KEVIN BRYAN MENDIVIL LOPEZROJAS 0.256 15 49 39 10 2 0 2 7 7 7 1 12 0.462 0 0 2 0 0 4
JESUS FORTINO LOPEZ VALENZUELA 0.250 10 21 20 5 1 0 0 4 2 1 0 3 0.300 0 0 0 0 0 0
GERMÁN ALONSO CUEVAS PEREZ 0.241 18 74 58 14 2 0 3 3 13 11 3 11 0.431 3 0 2 0 0 0
JOSÉ OMAR LÓPEZ MANZANAREZ 0.231 16 45 39 9 2 1 0 5 3 5 0 11 0.333 0 0 1 1 2 5
JOSE JULIAN ALVAREZ GARCIA 0.213 19 48 47 10 0 0 0 2 3 0 0 9 0.213 1 0 1 0 0 2
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.209 20 87 67 14 1 0 0 8 5 5 5 11 0.224 1 0 10 6 7 3
GUSTAVO SIERRA GONZALEZ 0.200 6 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.200 0 0 1 0 0 0
EDEL EDUARDO RODRIGUEZ CHAVEZ 0.167 4 14 12 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.167 1 0 1 0 0 0
CRISTHIAN ALONSO VALENZUELA POLLORENA 0.125 8 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.125 0 0 1 0 0 0
EMILIO ESTEBAN CUADRAS LUGO 0.083 5 15 12 1 0 0 0 2 0 3 0 4 0.083 1 0 0 2 3 0
JORGE ERUBIEL CORTEZ LEON 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
JUAN CARLOS CASTRO CASTRO 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ALAN MAURICIO QUINTERO ARMENTA 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.264 229 767 645 170 22 1 10 80 76 67 16 114 0.347 16 4 35 15 18 30

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
ALEXIS FERNANDO PARRA SOTO 2 1 3.38 4 4 0 0 24.0 89 12 9 28 7 1 13 2 1.46 0 1 0
OSCAR OCTAVIO ARMENTA LOPEZ 2 3 4.18 8 8 0 0 47.1 179 25 22 51 25 0 23 5 1.61 0 1 0
JAVIER GARCIA GAXIOLA 1 0 4.76 8 0 0 1 11.1 44 6 6 12 8 3 13 0 1.76 2 0 0
JOSÉ DE JESÚS VALENZUELA GONZÁLEZ 1 0 0.00 5 0 0 0 8.0 29 2 0 9 3 2 5 0 1.50 0 0 0
JOSE ENRIQUE VALENZUELA COTA 1 1 3.38 6 0 0 3 13.1 54 5 5 16 9 2 20 0 1.88 1 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0 1 8.44 5 0 0 1 5.1 27 6 5 13 2 0 3 0 2.81 0 0 0
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL 0 0 5.56 4 1 0 0 11.1 47 14 7 12 12 3 6 1 2.12 0 0 0
RUDDY VLADIMIR ACOSTA ALVAREZ 0 1 0.00 1 1 0 0 9.0 28 1 0 8 3 0 7 0 1.22 0 0 0
IRVING GUADALUPE LOMELI VALDEZ 0 0 16.20 2 0 0 0 1.2 7 3 3 2 1 0 0 1 1.80 0 0 0
ANDRES IVAN MEZA MARQUEZ 0 1 7.71 1 1 0 0 2.1 11 2 2 5 1 1 2 0 2.57 0 0 0
JUAN CARLOS LOPEZ ORDUÑO 0 4 4.24 7 4 0 1 23.1 91 17 11 27 9 1 7 0 1.54 1 0 0
JOSE ALONSO ALMEIDA ARMENTA 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 0 0 7.20 2 0 0 0 5.0 21 4 4 6 4 1 2 1 2.00 1 0 0
JESÚS ALFONSO GÁMEZ GASTELUM 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
JESUS ADRIAN CASTILLO VEGA 0 0 5.79 1 1 0 0 4.2 23 5 3 10 1 0 2 0 2.36 0 0 0
JOSE ARMANDO YOCUPICIO VALENZUELA 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0
DAVID NAVARRO ALVAREZ 0 0 3.60 4 0 0 0 5.0 18 2 2 6 2 2 4 0 1.60 0 0 0
TOTALES 7 12 4.22 61 20 0 6 172.2 671 106 81 205 91 16 107 10 1.71 5 2 0