Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
CARLOS EDUARDO BARRAZA AYALA 0.389 21 45 36 14 0 1 0 1 5 3 2 6 0.444 0 0 4 0 1 0
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.359 31 118 103 37 7 0 1 15 9 12 2 13 0.456 1 0 1 3 5 1
JOSE IGNACIO CERVANTES LEYVA 0.352 36 156 122 43 8 0 2 23 16 32 0 27 0.467 3 0 2 6 11 7
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ 0.300 20 77 70 21 2 2 1 6 9 5 0 20 0.429 2 1 1 1 2 1
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.272 34 141 114 31 4 0 1 8 19 7 11 20 0.333 2 2 7 2 2 2
EDUARDO GUADALUPE SOTO MÁRQUEZ 0.272 28 95 81 22 3 0 0 9 4 5 3 13 0.309 2 1 5 2 4 2
JULIAN ARREDONDO URIAS 0.261 9 24 23 6 2 0 0 1 3 1 0 5 0.348 1 0 0 0 1 1
ANGEL ALFONSO CHAVARIN AGUIAR 0.255 32 116 102 26 1 0 3 8 11 9 4 28 0.353 1 1 0 2 2 1
PEDRO JAHIR CERVANTES CASTRO 0.243 20 41 37 9 1 0 0 1 0 3 1 10 0.270 1 0 0 0 0 0
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.233 15 33 30 7 2 0 1 4 3 3 0 3 0.400 1 0 0 0 0 0
HANZEL GARCIA VILLA 0.233 20 85 73 17 1 0 2 10 8 5 2 18 0.329 4 1 4 3 4 4
LUIS ALBERTO MORALES VALDEZ 0.219 19 32 32 7 1 0 0 4 2 0 0 6 0.250 0 0 0 0 0 3
CHRISTIAN OMAR NAVARRO HUERTA 0.200 5 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.200 0 0 0 0 0 0
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.197 36 143 127 25 6 0 4 15 12 12 2 40 0.339 2 0 2 3 3 3
JUAN CARLOS PÉREZ OBESO 0.196 23 64 51 10 2 0 0 2 1 8 2 21 0.235 2 0 3 1 3 2
MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ RENDÓN 0.192 14 27 26 5 0 0 0 2 1 1 0 8 0.192 0 0 0 1 1 0
GAEL ALEJANDRO GAMEZ LEYVA 0.167 14 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0.167 0 0 0 3 3 1
DIEGO ABDIEL VALENCIA RUIZ 0.153 27 69 59 9 0 0 0 5 4 5 2 9 0.153 0 2 1 0 0 1
JOSEPH JOVAN FIERRO NUÑEZ 0.091 6 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0.091 0 0 0 0 0 0
UZIEL BELTRAN INZUNZA 0.080 8 26 25 2 0 0 0 2 1 0 0 5 0.080 0 0 1 1 1 1
ANGEL DE JESUS LOPEZ LIZARRAGA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.000 3 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 1
CARLOS ALBERTO ARELLANO LEON 0.000 4 15 12 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0.000 0 0 1 0 0 3
TOTALES 0.255 426 1339 1154 294 40 3 15 122 108 114 31 267 0.334 22 8 32 28 43 34

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS ALEJANDRO ASTORGA PAREDES 7 4 2.28 19 19 0 0 110.1 390 30 28 91 33 8 87 3 1.12 10 0 0
LUIS DONALDO AGUILAR VEGA 5 8 3.87 17 14 0 0 90.2 355 41 39 98 10 6 92 6 1.19 3 0 0
CARLOS ISRAEL FELIX DUARTE 1 0 0.00 7 0 0 1 5.1 20 0 0 5 3 0 1 0 1.50 0 0 0
MARCO ANTONIO CAMARENA BARRUETA 1 0 2.70 7 0 0 1 13.1 50 5 4 11 5 0 20 0 1.20 5 0 0
LEMUEL ANTONIO MONDACA ROJO 1 0 3.20 17 0 0 8 19.2 72 7 7 18 6 3 19 0 1.22 0 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 1 2 2.25 14 0 0 0 20.0 79 6 5 23 5 1 15 1 1.40 0 0 0
JORGE ALMICAR MOROYOQUI PIÑA 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 8 3 1 4 1 0 1 0 3.00 0 0 0
EDGAR EDUARDO VIDAÑO PACHECO 0 1 1.69 10 0 0 0 10.2 42 4 2 14 2 0 6 0 1.50 0 0 0
JOSE MANUEL LOPEZ ALVARADO 0 2 3.72 8 0 0 3 9.2 40 4 4 11 6 0 9 0 1.76 2 0 0
ANGEL DE JESUS LOPEZ LIZARRAGA 0 0 10.80 3 0 0 1 1.2 10 4 2 4 0 0 1 0 2.40 0 0 0
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGÓN 0 0 1.27 5 3 0 0 21.1 75 7 3 16 6 2 12 0 1.03 0 0 0
OLIVER CERVANTES AHUMADA 0 0 3.86 6 0 0 0 4.2 18 4 2 3 3 2 6 0 1.29 1 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0 0 54.00 1 0 0 0 0.2 4 4 4 2 1 1 0 0 4.50 0 0 0
TOTALES 16 17 2.94 116 36 0 14 309.2 1163 119 101 300 81 23 269 10 1.23 21 0 0