Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.600 2 5 5 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0.800 0 0 0 0 0 0
HANZEL GARCIA VILLA 0.500 4 17 14 7 1 0 0 4 1 2 1 1 0.571 1 0 0 0 1 0
CARLOS EDUARDO BARRAZA AYALA 0.424 15 40 33 14 0 1 0 0 5 2 2 6 0.485 0 0 3 0 1 0
JOSE IGNACIO CERVANTES LEYVA 0.361 20 85 61 22 4 0 1 17 9 23 0 16 0.475 1 0 1 4 6 2
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ 0.357 4 16 14 5 0 0 0 1 2 1 0 4 0.357 0 0 1 1 1 0
EDUARDO GUADALUPE SOTO MÁRQUEZ 0.327 17 56 49 16 2 0 0 6 4 2 1 10 0.367 2 1 3 2 4 1
ANGEL ALFONSO CHAVARIN AGUIAR 0.300 16 59 50 15 1 0 2 6 7 5 3 14 0.440 0 1 0 1 1 0
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.275 15 45 40 11 2 0 0 4 4 4 0 5 0.325 0 0 1 0 1 1
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.268 20 81 71 19 4 0 3 9 9 8 0 21 0.451 1 0 2 0 0 3
PEDRO JAHIR CERVANTES CASTRO 0.267 15 33 30 8 1 0 0 1 0 2 1 8 0.300 1 0 0 0 0 0
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.267 18 74 60 16 3 0 1 5 10 5 5 11 0.367 0 0 4 1 1 1
JULIAN ARREDONDO URIAS 0.261 8 24 23 6 2 0 0 1 3 1 0 5 0.348 1 0 0 0 1 1
MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ RENDÓN 0.217 11 24 23 5 0 0 0 2 1 1 0 7 0.217 0 0 0 1 1 0
CHRISTIAN OMAR NAVARRO HUERTA 0.200 5 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.200 0 0 0 0 0 0
LUIS ALBERTO MORALES VALDEZ 0.194 14 31 31 6 1 0 0 3 2 0 0 6 0.226 0 0 0 0 0 3
JUAN CARLOS PÉREZ OBESO 0.171 15 46 35 6 2 0 0 2 0 7 1 16 0.229 2 0 3 1 2 2
GAEL ALEJANDRO GAMEZ LEYVA 0.167 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167 0 0 0 2 2 1
DIEGO ABDIEL VALENCIA RUIZ 0.115 16 32 26 3 0 0 0 2 2 2 2 6 0.115 0 1 1 0 0 1
JOSEPH JOVAN FIERRO NUÑEZ 0.091 6 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0.091 0 0 0 0 0 0
UZIEL BELTRAN INZUNZA 0.080 8 26 25 2 0 0 0 2 1 0 0 5 0.080 0 0 1 1 1 1
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.000 3 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 1
CARLOS ALBERTO ARELLANO LEON 0.000 4 15 12 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0.000 0 0 1 0 0 3
TOTALES 0.264 242 741 633 167 24 1 7 71 61 68 16 156 0.338 9 3 21 14 23 21

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS ALEJANDRO ASTORGA PAREDES 4 2 2.17 10 10 0 0 58.0 213 16 14 54 15 3 49 0 1.19 6 0 0
LUIS DONALDO AGUILAR VEGA 4 4 3.32 10 10 0 0 62.1 239 24 23 58 7 5 69 4 1.04 2 0 0
MARCO ANTONIO CAMARENA BARRUETA 1 0 2.70 7 0 0 1 13.1 50 5 4 11 5 0 20 0 1.20 5 0 0
LEMUEL ANTONIO MONDACA ROJO 1 0 2.57 5 0 0 2 7.0 26 2 2 6 0 3 5 0 0.86 0 0 0
JORGE ALMICAR MOROYOQUI PIÑA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 4 2 0 2 1 0 0 0 4.50 0 0 0
EDGAR EDUARDO VIDAÑO PACHECO 0 0 0.00 2 0 0 0 3.1 11 0 0 3 1 0 0 0 1.20 0 0 0
JOSE MANUEL LOPEZ ALVARADO 0 2 3.72 8 0 0 3 9.2 40 4 4 11 6 0 9 0 1.76 2 0 0
CARLOS ISRAEL FELIX DUARTE 0 0 0.00 2 0 0 1 2.0 7 0 0 1 2 0 1 0 1.50 0 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 0 1 1.08 6 0 0 0 8.1 30 1 1 9 3 0 9 0 1.44 0 0 0
ANGEL DE JESUS LOPEZ LIZARRAGA 0 0 10.80 3 0 0 1 1.2 10 4 2 4 0 0 1 0 2.40 0 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0 0 54.00 1 0 0 0 0.2 4 4 4 2 1 1 0 0 4.50 0 0 0
OLIVER CERVANTES AHUMADA 0 0 3.86 6 0 0 0 4.2 18 4 2 3 3 2 6 0 1.29 1 0 0
TOTALES 10 9 2.94 61 20 0 8 171.2 652 66 56 164 44 14 169 4 1.21 16 0 0