Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.369 18 74 65 24 5 0 1 12 6 4 4 7 0.492 2 0 1 2 2 3
SAUL EDUARDO VALDEZ VALENZUELA 0.353 16 53 51 18 5 0 0 10 1 1 1 11 0.451 0 0 0 5 6 3
CLAUDIO LIVÁN ANAYA ORDUÑO 0.333 12 23 18 6 1 0 0 3 4 1 3 3 0.389 0 1 0 0 0 0
ANTOLIN DELFIN VERDUGO 0.323 8 35 31 10 0 0 1 3 6 3 1 5 0.419 3 0 0 1 1 1
HERNANDO LUNA OLGUÍN 0.302 17 60 43 13 2 0 1 9 2 11 3 7 0.419 0 0 3 0 1 5
JESUS ABIGAIL VERDUZCO FELIX 0.281 18 74 64 18 2 0 0 6 9 8 1 11 0.313 0 1 0 1 2 1
JESUS MANUEL GAMEZ GUZMAN 0.278 11 21 18 5 1 0 0 3 1 2 0 0 0.333 5 0 1 0 0 2
GUSTAVO ADRIÁN GAXIOLA MIRANDA 0.277 18 75 65 18 2 1 0 9 6 1 4 7 0.338 0 0 5 3 4 5
JESUS ERNESTO FLORES SOTO 0.267 5 15 15 4 0 1 0 1 1 0 0 5 0.400 0 0 0 0 0 2
ROMAN VILLEGAS GAXIOLA 0.262 18 74 65 17 3 0 0 5 7 3 4 14 0.308 1 0 2 2 5 0
ADRIÁN DE JESÚS VALENZUELA SOTELO 0.259 12 55 54 14 2 0 1 5 9 0 1 6 0.352 0 0 0 0 1 9
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.257 20 93 70 18 2 1 0 10 13 16 3 8 0.314 2 1 3 4 6 1
HECTOR GUADALUPE OLIVAS REYES 0.233 8 32 30 7 1 0 0 3 2 2 0 6 0.267 0 0 0 0 0 0
HUGO HIGUERA CHICUATE 0.211 7 27 19 4 0 0 0 2 3 5 1 5 0.211 0 0 2 0 1 0
OMAR ANTONIO HEREDIA COBARRUBIAS 0.167 12 33 30 5 0 0 0 1 2 2 0 5 0.167 2 0 1 0 0 2
JESUS HERIBERTO FELIX GUTIERREZ 0.125 2 8 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.125 0 0 0 0 0 0
JONATHAN URIAS VELIZ 0.000 10 15 14 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0.000 0 0 0 0 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
MARCO ANTONIO CASTELLÓN NAVARRO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.276 214 767 660 182 26 3 4 82 73 59 27 110 0.342 15 3 18 18 29 34

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MARIO ALBERTO ZAPARI AGUIRRE 2 5 4.32 7 7 0 0 41.2 160 28 20 42 21 2 27 1 1.51 2 0 0
JUAN ANDRES RAMIREZ BARRERAS 1 0 4.00 5 0 0 0 9.0 34 5 4 11 5 2 6 1 1.78 0 0 0
MARCO ANTONIO CASTELLÓN NAVARRO 1 5 5.32 10 0 0 0 45.2 182 35 27 55 30 3 31 2 1.86 5 0 0
FRANCISCO LEONARDO ARMENTA RUIZ 1 0 3.24 10 1 0 0 25.0 94 12 9 25 15 6 13 1 1.60 2 1 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 0 13.50 2 0 0 0 2.2 14 5 4 6 2 0 3 0 3.00 0 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 0 0 9.00 4 0 0 0 5.0 19 5 5 6 1 0 6 1 1.40 1 0 0
BERNARDO FRANCISCO RUIZ LOPEZ 0 2 4.09 9 1 0 1 11.0 47 8 5 14 13 5 6 0 2.45 0 0 0
GUSTAVO ADRIÁN GAXIOLA MIRANDA 0 0 0.00 1 0 0 0 4.0 13 0 0 2 1 0 4 0 0.75 0 0 0
JARED DAMIAN GARCIA LUQUE 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 0 1 3.86 1 1 0 0 2.1 13 6 1 5 2 2 2 0 3.00 1 0 0
GABRIEL GUADALUPE SOTO RAMÍREZ 0 0 7.43 12 0 0 1 13.1 51 12 11 15 7 2 8 3 1.65 2 0 0
RENE LERMA RUIZ 0 0 9.82 6 0 0 0 7.1 29 10 8 9 6 0 1 0 2.05 1 0 0
ERNESTO LEON MURRIETA 0 0 1.59 1 0 0 0 5.2 20 1 1 6 0 1 0 0 1.06 0 0 0
TOTALES 5 13 4.95 69 10 0 2 172.2 676 127 95 196 104 24 107 9 1.74 14 1 0