Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ALBERTO HIGUERA LERMA 0.446 18 77 65 29 4 1 0 16 5 11 1 6 0.538 1 0 0 7 8 1
CONSTANCIO VIRGEN SANCHEZ 0.362 14 59 47 17 1 1 0 7 5 6 2 5 0.426 4 0 4 0 0 1
LEOBARDO GUADALUPE LÓPEZ ORTEGA 0.333 19 71 66 22 1 0 0 2 10 0 1 6 0.348 1 0 4 1 2 6
CARLOS MIGUEL HERNANDEZ RUELAS 0.333 2 6 6 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 1
MARIO SAÑUDO ARMENTA 0.329 20 80 70 23 1 0 0 4 6 4 1 8 0.343 0 1 4 1 3 2
JESUS HUMBERTO PARRA GUILLEN 0.313 6 20 16 5 0 0 0 0 2 3 1 3 0.313 1 0 0 0 0 0
GASPAR SAUL FRANCO TIRADO 0.281 18 75 64 18 1 0 1 7 10 8 0 11 0.344 2 2 1 0 1 1
IRVIN DAVID DIAZ BURGOS 0.266 20 84 79 21 4 1 0 9 2 1 0 4 0.342 2 1 3 6 7 2
GUADALUPE CHÁVEZ AYALA 0.250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
JAVIER ALEJANDRO BELTRAN LOPEZ 0.241 10 38 29 7 2 0 0 3 5 4 1 4 0.310 0 2 2 0 0 0
RAFAEL RÍOS ROBLES 0.239 18 53 46 11 1 0 0 3 9 3 1 9 0.261 2 1 2 1 2 2
ILDEFONSO RUELAS TORRES 0.219 20 79 73 16 0 0 1 12 5 3 1 4 0.260 2 1 1 4 5 11
JOSE FRANCISCO TORRES CASTRO 0.158 9 22 19 3 0 0 0 0 2 2 0 6 0.158 0 1 0 0 0 0
BRAGNER ULISES RUIZ VILLASEÑOR 0.154 11 20 13 2 0 0 0 2 0 3 3 1 0.154 1 0 1 0 1 0
IRVING ALONSO COTA LIZARRAGA 0.150 6 21 20 3 0 0 0 2 1 1 0 4 0.150 0 0 0 0 0 0
JORGE LUIS CASTILLO CUEVAS 0.125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.125 0 0 0 0 0 0
SOID ROMERO GUZMAN 0.100 3 11 10 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.100 0 0 0 0 0 2
JAIR GUADALUPE COTA GERMAN 0.000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 1 0 0 0
JESÚS ALBERTO CAMPOS SÁNCHEZ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESUS ESPINOZA CASTRO 0.000 7 6 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
ALAN ALFREDO VALENZUELA ACOSTA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
OSCAR FORTINO SOTO SAUCEDO 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.280 212 747 650 182 16 3 2 70 63 52 13 83 0.323 16 9 23 20 29 29

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2 1 2.08 7 5 0 0 26.0 105 13 6 26 6 2 10 0 1.23 2 0 0
VICTOR DANIEL VALENZUELA GUZMÁN 2 1 3.72 9 2 0 0 19.1 71 10 8 21 6 3 8 0 1.40 0 0 0
JORGE GUADALUPE VALENZUELA GARCÍA 1 1 3.66 12 1 0 3 19.2 68 10 8 18 9 3 4 0 1.37 2 1 0
JESUS ESPINOZA CASTRO 1 0 0.00 3 0 0 0 2.0 6 0 0 1 4 0 0 0 2.50 0 0 0
EDUARDO GAXIOLA VEGA 1 2 4.84 8 8 0 0 48.1 199 30 26 62 14 3 20 1 1.57 4 1 0
ILDEFONSO BARRERAS PIÑA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.2 5 0 0 1 1 0 0 0 1.20 0 0 0
ALBERTO HIGUERA LERMA 0 1 1.08 4 0 0 1 8.1 31 3 1 8 2 0 9 0 1.20 1 0 0
BRAGNER ULISES RUIZ VILLASEÑOR 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 1 0 3.00 0 0 0
ALAN ALFREDO VALENZUELA ACOSTA 0 0 0.93 5 0 0 1 9.2 40 2 1 13 1 1 3 0 1.45 1 0 0
GASPAR SAUL FRANCO TIRADO 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
GUADALUPE CHÁVEZ AYALA 0 1 4.26 4 4 0 0 19.0 73 9 9 22 7 4 12 0 1.53 0 0 0
JAIRO IVÁN VALENZUELA MEDINA 0 0 3.37 2 0 0 1 2.2 10 1 1 3 0 0 1 0 1.12 0 0 0
OMAR FRANCISCO RUIZ NOLASCO 0 3 5.11 7 0 0 0 12.1 42 9 7 11 11 2 7 1 1.78 5 0 0
IRVIN DAVID DIAZ BURGOS 0 0 40.50 1 0 0 0 0.2 4 3 3 2 2 1 2 0 6.00 0 0 0
LUIS ALFONSO LOPEZ VEGA 0 0 81.00 1 0 0 0 0.1 3 3 3 2 0 1 0 0 6.00 0 0 0
JESUS MANUEL HERRERA VEGA 0 0 40.50 1 0 0 0 0.2 5 3 3 3 1 0 1 1 6.00 0 0 0
TOTALES 7 10 3.99 67 20 0 6 171.1 664 96 76 193 65 20 78 3 1.51 15 2 0