Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
CHRISTIAN ALAN QUINTERO BOJORQUEZ 0.444 2 9 9 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0.444 0 0 0 0 0 1
RIGOBERTO ARMENTA HUERTA 0.397 16 74 63 25 1 0 6 16 22 11 0 10 0.698 1 0 0 1 1 2
ROBERTO ENRIQUE AVILA VERDUZCO 0.382 19 82 76 29 2 0 0 10 31 5 0 3 0.408 1 0 1 1 2 1
PAUL GIOVANNY LOPEZ QUINTERO 0.360 6 27 25 9 0 0 1 4 8 2 0 5 0.480 0 0 0 0 1 2
GILBERTO GONZALEZ GONZALEZ 0.353 4 19 17 6 1 0 0 2 2 2 0 2 0.412 0 0 0 0 0 3
JESÚS ENRIQUE FAMOZO ÁLVAREZ 0.297 18 88 74 22 1 1 0 16 9 6 4 20 0.338 0 1 3 12 12 0
JUAN PABLO FONG ARMENTA 0.296 15 63 54 16 3 2 0 9 12 7 1 5 0.426 0 1 0 1 1 2
ERIK EDUARDO SANCHEZ FUENTES 0.259 19 64 58 15 3 1 0 12 5 4 1 15 0.345 3 0 1 1 0 5
JESUS ERNESTO FLORES SOTO 0.243 10 41 37 9 0 2 0 7 4 1 1 11 0.351 0 2 0 3 3 5
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.222 20 87 72 16 4 1 0 10 8 13 0 8 0.306 1 0 2 1 2 6
IRVING ALEJANDRO LEAL GUERRERO 0.222 2 9 9 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0.222 1 0 0 0 0 0
MARTIN RICARDO CHAPARRO FIERRO 0.219 16 40 32 7 0 0 0 7 4 8 0 2 0.219 4 0 0 0 0 6
IRVING ELIU VALENZUELA ESCALANTE 0.200 8 27 25 5 3 0 1 3 5 1 1 6 0.440 0 0 0 0 0 0
CARLOS EDUARDO SOTO GAXIOLA 0.200 11 15 10 2 0 0 0 3 1 3 2 4 0.200 0 0 0 1 1 0
CARLOS MIGUEL HERNANDEZ RUELAS 0.182 4 11 11 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0.182 1 0 0 0 0 0
JESUS FORTINO LOPEZ VALENZUELA 0.174 8 33 23 4 0 0 0 6 2 8 1 5 0.174 0 0 1 2 5 0
JESÚS EMMANUEL MADERO REVUELTAS 0.167 11 14 12 2 0 0 0 3 4 1 0 4 0.167 0 1 0 0 0 0
RODOLFO AMPARO MARQUEZ 0.167 6 22 18 3 0 0 0 1 2 3 0 7 0.167 1 0 1 1 1 0
AGUSTIN FLORES PAZOS 0.164 20 66 55 9 1 0 0 5 2 8 2 16 0.182 1 0 1 0 0 1
JOSE ALEJANDRO LEON CASTRO 0.154 7 18 13 2 0 0 0 1 1 4 0 3 0.154 1 1 0 0 0 0
JESUS HUMBERTO MORENO LOPEZ 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
GUSTAVO AZHAEL BUSTAMANTE VALENZUELA 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.271 226 815 698 189 19 7 8 117 124 88 13 133 0.352 15 6 10 24 29 34

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MIGUEL DOMINGO VAZQUEZ GASTELUM 6 2 2.10 10 8 0 1 60.0 216 21 14 54 20 4 42 0 1.23 2 0 0
JESÚS ALFREDO RUIZ HALLAL 2 1 5.94 4 4 0 0 16.2 67 17 11 20 9 2 16 0 1.74 2 0 0
RAUL ANTONIO ESPINOZA VILLEGAS 1 1 1.69 3 1 0 0 10.2 40 5 2 6 0 0 8 0 0.56 1 0 0
REMBERTO ROMO LIZARRAGA 1 1 9.00 2 2 0 0 8.0 35 9 8 14 3 0 12 0 2.12 0 0 0
RUBEN DARÍO SABORI CABANILLAS 1 0 2.77 2 2 0 0 13.0 55 6 4 19 1 1 13 0 1.54 0 0 0
DAVID IMANOL VILLEGAS RENTERÍA 0 1 5.40 1 1 0 0 5.0 22 4 3 6 2 2 3 0 1.60 2 0 0
SERGIO ALEJANDRO CARMONA VALDOVINOS 0 0 2.70 1 1 0 0 3.1 12 1 1 3 4 1 3 0 2.10 0 0 0
JUAN CARLOS GUERRERO OSORIO 0 0 6.00 9 0 0 0 15.0 64 11 10 21 6 3 8 1 1.80 3 0 0
JOSE ALBERTO FLORES LEAL 0 0 7.36 4 0 0 0 3.2 15 3 3 4 1 1 1 1 1.36 0 0 0
ALEXANDER VALENZUELA GUTIERREZ 0 0 3.00 2 0 0 0 3.0 9 1 1 2 2 0 0 0 1.33 0 0 0
ALAN JOVANY LASTRAS CASTAÑEDA 0 0 4.50 4 0 0 0 8.0 32 4 4 7 1 3 3 1 1.00 0 0 0
SERGIO GARCIA GUTIERREZ 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 6 0 0 1 2 0 2 0 1.50 1 0 0
JESUS ANDRES RODRIGUEZ LLANES 0 0 3.38 5 0 0 1 8.0 34 5 3 8 1 0 2 1 1.12 0 0 0
CRISTHIAN ALEXIS VALENZUELA DIMAS 0 0 4.50 3 0 0 0 2.0 12 4 1 5 2 2 2 0 3.50 0 0 0
MARCOS EDUARDO BAEZ MEDINA 0 1 2.20 9 1 0 2 16.1 64 5 4 15 4 1 11 0 1.16 0 1 0
TOTALES 11 7 3.56 60 20 0 4 174.2 683 96 69 185 58 20 126 4 1.39 11 1 0